|
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE OPEN Classement 2ème Manche Ligue Open |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 124 | GIOFFRE Romain | A M A | KTM | 11 | 22:53.960 | 50.43 | 02:04.631 | 22.0
|
|
| 3 | 45 | STEINMETZ Tomy | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 11 | 23:02.093 | 50.14 | 02:01.727 | 20.0
|
|
| 4 | 9 | PERISSEL Julien | | | 11 | 23:04.212 | 50.06 | 02:04.180 | 18.0
|
|
| 5 | 14 | JOUVE Mickael | MC LE PUY | YAMAHA | 11 | 23:08.002 | 49.92 | 02:04.386 | 16.0
|
|
| 6 | 4 | PONS Fabien | MC ST MAMET | SUZUKI | 11 | 23:14.923 | 49.68 | 02:01.659 | 15.0
|
|
| 7 | 81 | CHARDON Florian | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 23:16.225 | 49.63 | 02:05.971 | 14.0
|
|
| 8 | 15 | FLICK Francois | MC MONTLUCON | HONDA | 11 | 23:21.936 | 49.43 | 02:06.201 | 13.0
|
|
| 9 | 23 | PONS Fabrice | MC ARTENSE | YAMAHA | 11 | 23:31.797 | 49.08 | 02:07.606 | 12.0
|
|
| 10 | 49 | RONGIER Alexandre | MC ST MAMET | KAWASAKI | 11 | 23:35.315 | 48.96 | 02:08.659 | 11.0
|
|
| 11 | 10 | MARTEL Pierre | MC Le Puy | HONDA | 11 | 23:37.226 | 48.89 | 02:07.110 | 10.0
|
|
| 12 | 26 | NEGRON Romain | MC ST MAMET | KTM | 11 | 23:43.633 | 48.67 | 02:07.942 | 9.0
|
|
| 13 | 5 | LAVIALLE Cedric | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 11 | 23:45.727 | 48.60 | 02:05.881 | 8.0
|
|
| 14 | 17 | SERODIO Patrick | KC VERTAIZON | HONDA | 11 | 23:47.337 | 48.55 | 02:08.524 | 7.0
|
|
| 15 | 18 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 11 | 23:48.846 | 48.50 | 02:09.020 | 6.0
|
|
| 16 | 11 | LACOUR Samuel | MC YZEURE | KTM | 11 | 23:50.992 | 48.42 | 02:08.304 | 5.0
|
|
| 17 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 11 | 24:01.018 | 48.09 | 02:07.484 | 4.0
|
|
| 18 | 32 | MOUREY Pierre | ISSOIRE MV | KTM | 11 | 24:02.648 | 48.03 | 02:09.294 | 3.0
|
|
| 19 | 40 | JOURDAN Vincent | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 24:05.365 | 47.94 | 02:08.747 | 2.0
|
|
| 20 | 31 | LAVAURS Olivier | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 11 | 24:12.267 | 47.71 | 02:09.771 | 1.0
|
|
| 21 | 41 | JOURDAN Robert | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 24:17.037 | 47.56 | 02:09.530 | -1.0
|
|
| 22 | 21 | ROUGERIE Nicolas | | | 11 | 24:17.232 | 47.55 | 02:08.395 | -2.0
|
|
| 23 | 59 | ODOUL Baptiste | A M A | SUZUKI | 11 | 24:32.410 | 47.06 | 02:10.895 | -3.0
|
|
| 24 | 65 | BERTRAND Julien | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 11 | 24:38.126 | 46.88 | 02:09.125 | -4.0
|
|
| 25 | 34 | COUTAUD Julien | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 11 | 24:43.147 | 46.72 | 02:01.761 | -5.0
|
|
| 26 | 67 | AURIEREVivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 11 | 24:48.679 | 46.55 | 02:12.406 | -6.0
|
|
| 27 | 91 | FLORET Benjamin | MC LES MARTRES | YAMAHA | 10 | 22:58.511 | 45.70 | 02:12.058 | -7.0
|
|
| 28 | 93 | GEILLE Gilian | A M A | KAWASAKI | 10 | 23:38.144 | 44.42 | 02:06.144 | -8.0
|
|
| 29 | 42 | CHAVIALLE Anthony | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 10 | 24:14.703 | 43.30 | 02:11.026 | -9.0
|
|
| 30 | 102 | BARRIER Christophe | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 8 | 19:13.884 | 43.67 | 02:10.681 | -10.0
|
|
| 31 | 66 | LOMBARDY Thomas | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 8 | 19:14.643 | 43.64 | 02:14.035 | -11.0
|
|
| 32 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 7 | 15:07.606 | 48.58 | 02:08.957 | -12.0
|
|
| 33 | 24 | VIALLE Mickael | MC ST MAMET | KAWASAKI | 6 | 14:07.131 | 44.62 | 02:08.614 | -13.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 34 | 25 | DUBREUIL Remi | MC MONTLUCON | KTM | | | | |
|
|
| 35 | 47 | BEST Laurent | MC LIVRADOIS | HONDA | | | | |
|
|
| 36 | 108 | SEMETE Antoine | MX ROUMEGOUX | HONDA | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 48 BONNEMOY Brice YAMAHA in 02:01.502 at 51.850 Km/H
|
|
|