|
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE 85 Classement 1ère Manche Ligue 85 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | BLANC Julien | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 17:35.318 | 47.75 | 02:09.972 | 22.0
|
|
| 3 | 2 | RANCE Ludovic | A M A | KTM | 8 | 17:41.911 | 47.46 | 02:12.156 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 17:46.322 | 47.26 | 02:14.182 | 18.0
|
|
| 5 | 29 | SIGAUD Dorian | MC LE PUY | KAWASAKI | 8 | 17:48.341 | 47.17 | 02:12.566 | 16.0
|
|
| 6 | 5 | GERY Thiefaine | TEAM THIERNOIS | YAMAHA | 8 | 17:50.854 | 47.06 | 02:10.872 | 15.0
|
|
| 7 | 10 | BRUN Quentin | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 18:05.687 | 46.42 | 02:14.842 | 14.0
|
|
| 8 | 28 | CEYSSAT Wilfried | ARTENSE MC | KTM | 8 | 18:06.645 | 46.38 | 02:15.870 | 13.0
|
|
| 9 | 3 | BELLEC Baptiste | MC MONTLUCON | SUZUKI | 8 | 18:07.024 | 46.36 | 02:14.167 | 12.0
|
|
| 10 | 64 | PERRIN Yoann | KC VERTAIZON | KTM | 8 | 18:10.247 | 46.22 | 02:15.142 | 11.0
|
|
| 11 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | MC DES MARTRES | SUZUKI | 8 | 18:11.469 | 46.17 | 02:15.180 | 10.0
|
|
| 12 | 37 | BRAVARD Florian | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 18:37.039 | 45.11 | 02:18.379 | 9.0
|
|
| 13 | 30 | BARTHAZON Bastien | MC MONTLUCON | KTM | 8 | 18:44.095 | 44.83 | 02:17.555 | 8.0
|
|
| 14 | 59 | COMPAIN Julien | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 18:50.701 | 44.57 | 02:18.902 | 7.0
|
|
| 15 | 35 | BADIOU Loris | MC le PUY | YAMAHA | 8 | 18:59.808 | 44.21 | 02:19.015 | 6.0
|
|
| 16 | 52 | DOULACHE Yannis | MC YSSINGEAUX | KTM | 8 | 19:08.275 | 43.89 | 02:21.417 | 5.0
|
|
| 17 | 22 | GODEFROY Clement | MC MONTLUCON | HONDA | 8 | 19:11.433 | 43.77 | 02:18.486 | 4.0
|
|
| 18 | 51 | BARRET Sylvain | MC BRIOUDE | YAMAHA | 8 | 19:12.019 | 43.74 | 02:23.835 | 3.0
|
|
| 19 | 71 | REYT William | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 8 | 19:15.742 | 43.60 | 02:23.409 | 2.0
|
|
| 20 | 23 | BOURLET Sylvain | ISSOIRE M V | TM | 8 | 19:15.778 | 43.60 | 02:23.511 | 1.0
|
|
| 21 | 40 | PEREZ Noemie | A M A | YAMAHA | 8 | 19:17.367 | 43.54 | 02:23.892 | -1.0
|
|
| 22 | 39 | GEILLE Raphael | A M A | KAWASAKI | 8 | 19:19.198 | 43.47 | 02:21.220 | -2.0
|
|
| 23 | 48 | GRASSET Alexis | MC St MAMET | HONDA | 8 | 19:22.501 | 43.35 | 02:24.471 | -3.0
|
|
| 24 | 74 | FEL Anthony | MC MAURIAC | HONDA | 8 | 19:28.118 | 43.14 | 02:21.803 | -4.0
|
|
| 25 | 46 | GUILLAUME Steeve | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 19:32.741 | 42.97 | 02:24.295 | -5.0
|
|
| 26 | 41 | COUILLET Kevin | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8 | 19:36.364 | 42.84 | 02:23.554 | -6.0
|
|
| 27 | 45 | JOUVHOMME Pierre | MC LE PUY | KTM | 8 | 19:45.657 | 42.50 | 02:27.328 | -7.0
|
|
| 28 | 24 | CADOT Wilfried | KC VERTAIZON | SUZUKI | 1 | 3:13.040 | 32.63 | | -8.0
|
|
| 29 | 73 | GOULERET Ludovic | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 1 | 3:50.064 | 27.38 | | -9.0
|
|
| 30 | 26 | COLIN Simon | A M A | KTM | 1 | 4:06.982 | 25.50 | | -10.0
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 70 GRELET Yohan KAWASAKI in 02:08.643 at 48.972 Km/H
|
|
|