|
Ligue Auvergne Mx St Mamet LIGUE 85 Classement 2ème Manche Ligue 85 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Vitesse | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 70 | GRELET Yohan | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8 | 17:18.596 | 48.52 | 02:07.970 | 22.0
|
|
| 3 | 3 | BELLEC Baptiste | MC MONTLUCON | SUZUKI | 8 | 17:38.156 | 47.63 | 02:10.638 | 20.0
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 17:49.661 | 47.11 | 02:13.494 | 18.0
|
|
| 5 | 29 | SIGAUD Dorian | MC LE PUY | KAWASAKI | 8 | 17:50.221 | 47.09 | 02:12.931 | 16.0
|
|
| 6 | 14 | JARRIGE Jeoffrey | MC DES MARTRES | SUZUKI | 8 | 17:51.282 | 47.04 | 02:11.650 | 15.0
|
|
| 7 | 11 | BLANC Julien | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 18:00.144 | 46.66 | 02:09.677 | 14.0
|
|
| 8 | 2 | RANCE Ludovic | A M A | KTM | 8 | 18:03.849 | 46.50 | 02:13.868 | 13.0
|
|
| 9 | 10 | BRUN Quentin | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 18:17.916 | 45.90 | 02:14.936 | 12.0
|
|
| 10 | 64 | PERRIN Yoann | KC VERTAIZON | KTM | 8 | 18:18.332 | 45.88 | 02:15.005 | 11.0
|
|
| 11 | 28 | CEYSSAT Wilfried | ARTENSE MC | KTM | 8 | 18:27.879 | 45.49 | 02:16.620 | 10.0
|
|
| 12 | 30 | BARTHAZON Bastien | MC MONTLUCON | KTM | 8 | 18:42.726 | 44.89 | 02:18.954 | 9.0
|
|
| 13 | 59 | COMPAIN Julien | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 8 | 18:44.993 | 44.80 | 02:19.352 | 8.0
|
|
| 14 | 22 | GODEFROY Clement | MC MONTLUCON | HONDA | 8 | 18:49.882 | 44.60 | 02:21.010 | 7.0
|
|
| 15 | 24 | CADOT Wilfried | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 18:53.042 | 44.48 | 02:18.612 | 6.0
|
|
| 16 | 37 | BRAVARD Florian | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 18:58.066 | 44.28 | 02:20.269 | 5.0
|
|
| 17 | 35 | BADIOU Loris | MC le PUY | YAMAHA | 8 | 18:59.020 | 44.24 | 02:17.733 | 4.0
|
|
| 18 | 26 | COLIN Simon | A M A | KTM | 8 | 19:13.898 | 43.67 | 02:23.393 | 3.0
|
|
| 19 | 71 | REYT William | ISSOIRE M V | KAWASAKI | 8 | 19:18.479 | 43.50 | 02:22.404 | 2.0
|
|
| 20 | 52 | DOULACHE Yannis | MC YSSINGEAUX | KTM | 8 | 19:18.597 | 43.50 | 02:23.605 | 1.0
|
|
| 21 | 46 | GUILLAUME Steeve | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 19:38.743 | 42.75 | 02:25.450 | -1.0
|
|
| 22 | 51 | BARRET Sylvain | MC BRIOUDE | YAMAHA | 8 | 19:43.960 | 42.56 | 02:25.896 | -2.0
|
|
| 23 | 45 | JOUVHOMME Pierre | MC LE PUY | KTM | 8 | 19:44.830 | 42.53 | 02:27.088 | -3.0
|
|
| 24 | 23 | BOURLET Sylvain | ISSOIRE M V | TM | 7 | 18:08.719 | 40.50 | 02:27.671 | -4.0
|
|
| 25 | 39 | GEILLE Raphael | A M A | KAWASAKI | 7 | 19:23.512 | 37.90 | 02:27.449 | -5.0
|
|
| 26 | 48 | GRASSET Alexis | MC St MAMET | HONDA | 6 | 14:57.250 | 42.12 | 02:25.167 | -6.0
|
|
| 27 | 74 | FEL Anthony | MC MAURIAC | HONDA | 4 | 10:13.743 | 41.05 | 02:22.909 | -7.0
|
|
| 28 | 73 | GOULERET Ludovic | MC YSSINGEAUX | KAWASAKI | 4 | 10:23.015 | 40.44 | 02:30.212 | -8.0
|
|
| 29 | 40 | PEREZ Noemie | A M A | YAMAHA | 3 | 9:06.018 | 34.61 | 03:08.976 | -9.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 41 | COUILLET Kevin | KC VERTAIZON | KAWASAKI | | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 70 GRELET Yohan KAWASAKI in 02:07.970 at 49.230 Km/H
|
|
|