 |
Ligue Auvergne Mx Ambert lLIGUE OPEN Classement 1ere Manche OPEN |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 48 | BONNEMOY Brice | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 24:23.120 | 02:10.020 | 22.0
|
|
| 3 | 124 | GIOFFRE Romain | 450 | | AMA | KTM | 11 | 24:24.171 | 02:10.563 | 20.0
|
|
| 4 | 14 | JOUVE Mickael | 450 | | MC LE PUY | YAMAHA | 11 | 24:40.198 | 02:10.698 | 18.0
|
|
| 5 | 110 | ALBEPART Emmanuel | 450 | | MC BRIOUDE | HM | 11 | 24:40.478 | 02:11.329 | 16.0
|
|
| 6 | 20 | GAUTHIER Julien | 250 4T | | MC LE PUY | HM | 11 | 24:41.118 | 02:12.063 | 15.0
|
|
| 7 | 4 | PONS Fabien | 250 | | MC ST MAMET | SUZUKI | 11 | 24:58.631 | 02:11.731 | 14.0
|
|
| 8 | 45 | STEINMETZ Tomy | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 11 | 25:02.012 | 02:11.315 | 13.0
|
|
| 9 | 9 | PERISSEL Julien | | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 11 | 25:03.311 | 02:13.460 | 12.0
|
|
| 10 | 81 | CHARDON Florian | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 25:03.992 | 02:13.456 | 11.0
|
|
| 11 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | | PASLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 25:13.869 | 02:15.492 | 10.0
|
|
| 12 | 25 | DUBREUIL Remi | 125 | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 11 | 25:14.287 | 02:14.610 | 9.0
|
|
| 13 | 7 | CHASTANG Ludovic | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 11 | 25:16.629 | 02:14.450 | 8.0
|
|
| 14 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 11 | 25:27.161 | 02:14.139 | 7.0
|
|
| 15 | 3 | CHARBONNIER Vincent | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 11 | 25:28.635 | 02:10.984 | 6.0
|
|
| 16 | 93 | GEILLE Gilian | 250 4T | | AMA | KAWASAKI | 11 | 25:29.889 | 02:14.585 | 5.0
|
|
| 17 | 18 | MOUSSET Jordan | 125 | Esp | MC THIERNOIS | HUSQVARNA | 11 | 25:30.374 | 02:15.339 | 4.0
|
|
| 18 | 23 | PONS Fabrice | 450 | | MC ARTENSE | YAMAHA | 11 | 25:39.922 | 02:15.496 | 3.0
|
|
| 19 | 10 | MARTEL Pierre | 250 4T | | MC LE PUY | HONDA | 11 | 25:42.818 | 02:14.890 | 2.0
|
|
| 20 | 26 | NEGRON Romain | 250 4T | | MC ST MAMET | KTM | 11 | 25:46.875 | 02:16.763 | 1.0
|
|
| 21 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | | MC VERTAIZON | HONDA | 11 | 25:48.096 | 02:17.283 | -21.0
|
|
| 22 | 5 | LAVIALLE Cedric | 250 4T | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 11 | 25:48.442 | 02:12.767 | -22.0
|
|
| 23 | 42 | CHAVIALLE Anthony | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 11 | 25:59.714 | 02:17.841 | -23.0
|
|
| 24 | 21 | ROUGERIE Nicolas | 125 | Esp | KC VERTAIZON | SUZUKI | 11 | 26:00.579 | 02:19.282 | -24.0
|
|
| 25 | 11 | LACOUR Samuel | 125 | | MC YZEURE | KTM | 11 | 26:01.161 | 02:18.186 | -25.0
|
|
| 26 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | | PASLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 26:03.549 | 02:18.266 | -26.0
|
|
| 27 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | | | MC LE PUY | KTM | 11 | 26:10.296 | 02:17.222 | -27.0
|
|
| 28 | 47 | BEST Laurent | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 26:35.511 | 02:20.426 | -28.0
|
|
| 29 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | | TEAM ST YORRE | HONDA | 10 | 24:34.368 | 02:21.830 | -29.0
|
|
| 30 | 91 | FLORET Benjamin | 250 4T | | MC DES MARTRES | YAMAHA | 10 | 26:20.043 | 02:23.254 | -30.0
|
|
| 31 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | | PALIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 10 | 26:22.989 | 02:21.940 | -31.0
|
|
| 32 | 109 | LAROCHE Dylan | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | SUZUKI | 7 | 17:40.345 | 02:20.075 | -32.0
|
|
| 33 | 32 | MOUREY Pierre | 450 | | ISSOIRE MV | KTM | 6 | 14:19.017 | 02:17.691 | -33.0
|
|
| 34 | 2 | MAX Julien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | 5 | 13:27.964 | 02:12.513 | -34.0
|
|
| 35 | 114 | DAUPHIN Alban | 250 4T | | MC LIVRADOIS | HM | 4 | 9:18.614 | 02:14.982 | -35.0
|
|
| 36 | 34 | COUTAUD Julien | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 1 | 2:39.889 | | -36.0
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:08.675 at 58.752 Km/H
|
|
|