|
Ligue Auvergne Mx Ambert lLIGUE OPEN Classement 2eme Manche OPEN |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | Pts
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 110 | ALBEPART Emmanuel | 450 | | MC BRIOUDE | HM | 11 | 24:31.873 | 02:10.646 | 22.0
|
|
| 3 | 45 | STEINMETZ Tomy | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 11 | 24:39.186 | 02:11.017 | 20.0
|
|
| 4 | 124 | GIOFFRE Romain | 450 | | AMA | KTM | 11 | 24:40.835 | 02:11.941 | 18.0
|
|
| 5 | 14 | JOUVE Mickael | 450 | | MC LE PUY | YAMAHA | 11 | 24:42.813 | 02:11.282 | 16.0
|
|
| 6 | 48 | BONNEMOY Brice | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 24:57.221 | 02:11.679 | 15.0
|
|
| 7 | 4 | PONS Fabien | 250 | | MC ST MAMET | SUZUKI | 11 | 24:59.895 | 02:12.628 | 14.0
|
|
| 8 | 20 | GAUTHIER Julien | 250 4T | | MC LE PUY | HM | 11 | 25:03.011 | 02:11.741 | 13.0
|
|
| 9 | 3 | CHARBONNIER Vincent | 450 | | KC VERTAIZON | HONDA | 11 | 25:03.825 | 02:11.606 | 12.0
|
|
| 10 | 81 | CHARDON Florian | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 25:19.333 | 02:15.018 | 11.0
|
|
| 11 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | | PASLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 25:24.302 | 02:15.293 | 10.0
|
|
| 12 | 16 | GOUTTEGATAS Yannick | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 11 | 25:28.883 | 02:15.372 | 9.0
|
|
| 13 | 5 | LAVIALLE Cedric | 250 4T | | MC ROUMEGOUX | KAWASAKI | 11 | 25:29.390 | 02:15.289 | 8.0
|
|
| 14 | 93 | GEILLE Gilian | 250 4T | | AMA | KAWASAKI | 11 | 25:29.820 | 02:15.770 | 7.0
|
|
| 15 | 8 | QUEYREYRE Alexandre | | | MC LE PUY | KTM | 11 | 25:34.768 | 02:17.294 | 6.0
|
|
| 16 | 23 | PONS Fabrice | 450 | | MC ARTENSE | YAMAHA | 11 | 25:36.144 | 02:15.808 | 5.0
|
|
| 17 | 9 | PERISSEL Julien | | | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 11 | 25:41.286 | 02:16.363 | 4.0
|
|
| 18 | 114 | DAUPHIN Alban | 250 4T | | MC LIVRADOIS | HM | 11 | 25:58.957 | 02:17.175 | 3.0
|
|
| 19 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | | MC VERTAIZON | HONDA | 11 | 26:06.372 | 02:19.297 | 2.0
|
|
| 20 | 26 | NEGRON Romain | 250 4T | | MC ST MAMET | KTM | 11 | 26:09.180 | 02:18.534 | 1.0
|
|
| 21 | 18 | MOUSSET Jordan | 125 | Esp | MC THIERNOIS | HUSQVARNA | 11 | 26:09.711 | 02:17.560 | -21.0
|
|
| 22 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | | PASLIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 11 | 26:13.929 | 02:19.721 | -22.0
|
|
| 23 | 11 | LACOUR Samuel | 125 | | MC YZEURE | KTM | 11 | 26:23.314 | 02:19.579 | -23.0
|
|
| 24 | 42 | CHAVIALLE Anthony | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 11 | 26:31.976 | 02:21.173 | -24.0
|
|
| 25 | 21 | ROUGERIE Nicolas | 125 | Esp | KC VERTAIZON | SUZUKI | 11 | 26:33.647 | 02:19.648 | -25.0
|
|
| 26 | 47 | BEST Laurent | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 11 | 26:39.441 | 02:21.602 | -26.0
|
|
| 27 | 34 | COUTAUD Julien | 250 | | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 11 | 26:40.752 | 02:16.849 | -27.0
|
|
| 28 | 91 | FLORET Benjamin | 250 4T | | MC DES MARTRES | YAMAHA | 11 | 26:45.436 | 02:20.786 | -28.0
|
|
| 29 | 7 | CHASTANG Ludovic | 250 4T | | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 10 | 23:22.754 | 02:15.702 | -29.0
|
|
| 30 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | | TEAM ST YORRE | HONDA | 10 | 24:31.215 | 02:22.400 | -30.0
|
|
| 31 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | | PALIERES MOTOSPORT | YAMAHA | 10 | 24:47.170 | 02:22.055 | -31.0
|
|
| 32 | 109 | LAROCHE Dylan | 125 | Esp | MC VICOMTOIS | SUZUKI | 10 | 25:05.008 | 02:21.826 | -32.0
|
|
| 33 | 25 | DUBREUIL Remi | 125 | Esp | MC MONTLUCON | KTM | 6 | 17:25.839 | 02:19.650 | -33.0
|
|
| 34 | 10 | MARTEL Pierre | 250 4T | | MC LE PUY | HONDA | 5 | 11:59.593 | 02:17.880 | -34.0
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 35 | 2 | MAX Julien | 250 4T | | MC ST MAMET | SUZUKI | | | |
|
|
| 36 | 32 | MOUREY Pierre | 450 | | ISSOIRE MV | KTM | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:09.932 at 58.184 Km/H
|
|
|