|
Ligue Auvergne Mx Ambert lLIGUE OPEN Classement 1ere Manche OPEN Non qualifiés |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 29 | JARRIER-MOMPIED Tristan | 250 | | ST JULIEN | KTM | 8 | 19:20.937 | 02:19.073
|
|
| 3 | 95 | BARRILLON Nicolas | 450 | | MC YZEURE | KTM | 8 | 19:28.325 | 02:22.689
|
|
| 4 | 76 | MEUNIER Aurelien | 250 4T | | MC BRIOUDE | KTM | 8 | 19:29.733 | 02:22.259
|
|
| 5 | 67 | AURIERES Vivien | 125 | Esp | MC ST MAMET | YAMAHA | 8 | 19:36.693 | 02:24.034
|
|
| 6 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | 125 | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 19:58.547 | 02:25.115
|
|
| 7 | 63 | BEST Olivier | 250 4T | | MC LIVRADOIS | HONDA | 8 | 20:00.482 | 02:24.792
|
|
| 8 | 98 | JOANDEL Julien | 250 | | MC LIVRADOIS | HONDA | 8 | 20:00.974 | 02:25.605
|
|
| 9 | 101 | LUCIANY Boris | 250 4T | | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 20:02.763 | 02:25.249
|
|
| 10 | 61 | TABOUROT Hubert | 250 4T | | TEAM ST YORRE | HONDA | 8 | 20:13.377 | 02:27.399
|
|
| 11 | 96 | BRANCHER Kevin | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | KTM | 8 | 20:21.119 | 02:27.354
|
|
| 12 | 57 | LACOUR Arthur | 250 | | MC MESSEIX | HONDA | 8 | 20:39.615 | 02:28.719
|
|
| 13 | 50 | MARCHAND Antoine | 450 | | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 20:50.045 | 02:27.499
|
|
| 14 | 92 | CITERNE Christophe | 125 | Esp | MC LES MARTRES | KTM | 8 | 21:06.591 | 02:33.887
|
|
| 15 | 79 | NAIRABEZE Yannick | 250 4T | | MC ST MAMET | YAMAHA | 8 | 21:12.995 | 02:34.361
|
|
| 16 | 58 | MONIER Mickael | 450 | | MC VICOMTOIS | KTM | 8 | 21:18.382 | 02:33.464
|
|
| 17 | 123 | BOURLET Sylvain | 125 | Esp | ISSOIRE MV | KTM | 8 | 21:23.152 | 02:34.692
|
|
| 18 | 112 | VAURE Tomy | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 21:25.825 | 02:34.546
|
|
| 19 | 77 | CHAMPAGNAT Jean Christophe | 250 4T | | MC YZEURE | HONDA | 8 | 21:27.377 | 02:34.564
|
|
| 20 | 86 | CLAUX Mickael | 125 | Esp | MC ST MAMET | KTM | 8 | 21:34.843 | 02:36.712
|
|
| 21 | 78 | CAPEL Nicolas | 250 4T | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7 | 19:09.341 | 02:34.610
|
|
| 22 | 73 | DEVESSIER Pierre Francois | 125 | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 7 | 19:11.772 | 02:37.183
|
|
| 23 | 82 | TEULET Jacques | 250 4T | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 19:18.342 | 02:39.244
|
|
| 24 | 56 | RENAUX Wadie | 125 | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 7 | 19:53.537 | 02:45.198
|
|
| 25 | 72 | CLUSE Anthony | 125 | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 7 | 20:06.065 | 02:36.787
|
|
| 26 | 43 | CHIRENT Gregory | 250 | | MC LA ROCHE BLANCHE | KTM | 3 | 7:45.019 | 02:25.524
|
|
| 27 | 69 | VIVET Vincent | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | 2 | 5:41.703 | 02:42.364
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 80 SEYVE Herve HONDA in 02:17.898 at 54.823 Km/H
|
|
|