|
Ligue Auvergne Mx Ambert lLIGUE OPEN Classement 2eme Manche OPEN Non qualifiés |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 95 | BARRILLON Nicolas | 450 | | MC YZEURE | KTM | 8 | 19:43.736 | 02:23.265
|
|
| 3 | 76 | MEUNIER Aurelien | 250 4T | | MC BRIOUDE | KTM | 8 | 20:10.715 | 02:24.756
|
|
| 4 | 101 | LUCIANY Boris | 250 4T | | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 20:17.069 | 02:26.937
|
|
| 5 | 63 | BEST Olivier | 250 4T | | MC LIVRADOIS | HONDA | 8 | 20:17.910 | 02:28.123
|
|
| 6 | 61 | TABOUROT Hubert | 250 4T | | TEAM ST YORRE | HONDA | 8 | 20:22.517 | 02:27.493
|
|
| 7 | 70 | GUILLAUMONT Yannick | 125 | | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 8 | 20:31.628 | 02:28.563
|
|
| 8 | 92 | CITERNE Christophe | 125 | Esp | MC LES MARTRES | KTM | 8 | 20:37.128 | 02:31.642
|
|
| 9 | 50 | MARCHAND Antoine | 450 | | MC VICOMTOIS | HONDA | 8 | 20:40.433 | 02:28.927
|
|
| 10 | 98 | JOANDEL Julien | 250 | | MC LIVRADOIS | HONDA | 8 | 20:49.138 | 02:24.832
|
|
| 11 | 79 | NAIRABEZE Yannick | 250 4T | | MC ST MAMET | YAMAHA | 8 | 20:55.240 | 02:31.554
|
|
| 12 | 73 | DEVESSIER Pierre Francois | 125 | Esp | MC ARTENSE | HUSQVARNA | 8 | 20:57.219 | 02:31.804
|
|
| 13 | 86 | CLAUX Mickael | 125 | Esp | MC ST MAMET | KTM | 8 | 20:58.359 | 02:32.865
|
|
| 14 | 78 | CAPEL Nicolas | 250 4T | | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 21:13.114 | 02:33.719
|
|
| 15 | 72 | CLUSE Anthony | 125 | Esp | MC ST MAMET | KAWASAKI | 8 | 21:20.455 | 02:36.038
|
|
| 16 | 123 | BOURLET Sylvain | 125 | Esp | ISSOIRE MV | KTM | 8 | 21:36.362 | 02:35.750
|
|
| 17 | 82 | TEULET Jacques | 250 4T | | MX ROUMEGOUX | HONDA | 7 | 19:30.287 | 02:36.209
|
|
| 18 | 112 | VAURE Tomy | 125 | Esp | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 7 | 19:30.581 | 02:37.200
|
|
| 19 | 56 | RENAUX Wadie | 125 | Esp | MC MOULINS | YAMAHA | 7 | 19:53.690 | 02:41.856
|
|
| 20 | 77 | CHAMPAGNAT Jean Christophe | 250 4T | | MC YZEURE | HONDA | 7 | 20:23.496 | 02:39.071
|
|
| 21 | 96 | BRANCHER Kevin | 125 | Esp | TEAM THIERNOIS | KTM | 1 | 3:25.588 | 02:27.511
|
|
| Abandon
|
|
| 22 | 43 | CHIRENT Gregory | 250 | | MC LA ROCHE BLANCHE | KTM | | |
|
|
| 23 | 57 | LACOUR Arthur | 250 | | MC MESSEIX | HONDA | | |
|
|
| 24 | 58 | MONIER Mickael | 450 | | MC VICOMTOIS | KTM | | |
|
|
| 25 | 69 | VIVET Vincent | 250 4T | | MC VICOMTOIS | HONDA | | |
|
|
| Pilotes Disqualifiés
|
|
| 26 | 80 | SEYVE Herve | 250 | | MC YSSINGELAIS | HONDA | 8 | 19:06.705 | 02:18.715
|
|
| 27 | 29 | JARRIER-MOMPIED Tristan | 250 | | ST JULIEN | KTM | 8 | 20:36.891 | 02:17.989
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 29 JARRIER-MOMPIED Tristan KTM in 02:17.989 at 54.786 Km/H
|
|
|