|
Ligue Auvergne Mx Ambert LIGUE 85 Classement 1ere Manche 85 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 9 | 17:21.426 | 02:07.039
|
|
| 3 | 29 | SIGAUD Dorian | Min | MC LE PUY | KAWASAKI | 9 | 17:21.891 | 02:06.170
|
|
| 4 | 19 | BEAL Raphael | Cad | AMA | KTM | 9 | 17:31.271 | 02:08.309
|
|
| 5 | 14 | JARRIGE Geoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 9 | 17:34.350 | 02:07.826
|
|
| 6 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 9 | 17:42.013 | 02:10.089
|
|
| 7 | 2 | RANCE Ludovic | Min | AMA | KTM | 9 | 17:42.648 | 02:08.146
|
|
| 8 | 28 | CEYSSAT Wilfrid | Min | ARTENSE MC | KTM | 9 | 18:23.035 | 02:13.884
|
|
| 9 | 64 | PERRIN Yoann | Cad | KC VERTAIZON | KTM | 9 | 18:27.283 | 02:15.469
|
|
| 10 | 35 | BADIOU Loris | Min | MC LE PUY | YAMAHA | 9 | 18:27.801 | 02:14.465
|
|
| 11 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 9 | 18:44.074 | 02:10.086
|
|
| 12 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 9 | 18:47.324 | 02:17.884
|
|
| 13 | 24 | CADOT Wilfrid | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 9 | 18:49.205 | 02:17.195
|
|
| 14 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 9 | 18:51.705 | 02:16.134
|
|
| 15 | 76 | LONGUET Remi | Min | MC NERIS LES BAINS | KTM | 9 | 18:58.216 | 02:17.188
|
|
| 16 | 26 | COLIN Simon | Cad | AMA | KTM | 9 | 19:16.599 | 02:19.455
|
|
| 17 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 9 | 19:17.883 | 02:19.606
|
|
| 18 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | AMA | KTM | 9 | 19:19.260 | 02:19.251
|
|
| 19 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 9 | 19:24.750 | 02:22.100
|
|
| 20 | 51 | BARRET Sylvain | Min | MC BRIOUDE | YAMAHA | 9 | 19:31.951 | 02:23.547
|
|
| 21 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE MV | KAWASAKI | 9 | 19:32.432 | 02:19.012
|
|
| 22 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 17:18.589 | 02:23.266
|
|
| 23 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC ST MAMET | HONDA | 8 | 17:20.096 | 02:23.933
|
|
| 24 | 57 | DUGNE Maxime | Min | AMA | KTM | 8 | 17:24.909 | 02:18.087
|
|
| 25 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | AMA | KTM | 8 | 17:29.451 | 02:24.219
|
|
| 26 | 77 | LEDUC Sebastien | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 17:37.817 | 02:25.321
|
|
| 27 | 60 | RIMANIOL Thibault | Cad | MC AURILLAC | YAMAHA | 8 | 17:40.556 | 02:24.764
|
|
| 28 | 39 | GEILLE Raphael | Min | AMA | KAWASAKI | 8 | 18:19.136 | 02:25.272
|
|
| 29 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | 2 | 2:47.804 | 02:32.526
|
|
| 30 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 1 | 0:15.263 |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 29 SIGAUD Dorian KAWASAKI in 02:06.170 at 59.919 Km/H
|
|
|