|
Ligue Auvergne Mx Ambert LIGUE 85 Classement 2eme Manche 85 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 2 | RANCE Ludovic | Min | AMA | KTM | 8 | 17:30.874 | 02:07.557
|
|
| 3 | 11 | BLANC Julien | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 17:37.412 | 02:08.207
|
|
| 4 | 4 | ARTAUD Pierre | Cad | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 17:41.150 | 02:08.229
|
|
| 5 | 3 | BELLEC Baptiste | Cad | MC MONTLUCON | SUZUKI | 8 | 17:43.238 | 02:09.145
|
|
| 6 | 10 | BRUN Quentin | Min | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 8 | 17:52.375 | 02:09.559
|
|
| 7 | 14 | JARRIGE Geoffrey | Cad | MC DES MARTRES | SUZUKI | 8 | 17:56.143 | 02:11.151
|
|
| 8 | 64 | PERRIN Yoann | Cad | KC VERTAIZON | KTM | 8 | 18:26.243 | 02:14.277
|
|
| 9 | 12 | DESLAURIERS Julien | Cad | AMA | KTM | 8 | 18:29.387 | 02:13.303
|
|
| 10 | 28 | CEYSSAT Wilfrid | Min | ARTENSE MC | KTM | 8 | 18:41.536 | 02:14.800
|
|
| 11 | 24 | CADOT Wilfrid | Min | KC VERTAIZON | SUZUKI | 8 | 18:43.269 | 02:16.277
|
|
| 12 | 35 | BADIOU Loris | Min | MC LE PUY | YAMAHA | 8 | 18:50.887 | 02:15.666
|
|
| 13 | 76 | LONGUET Remi | Min | MC NERIS LES BAINS | KTM | 8 | 18:56.172 | 02:18.374
|
|
| 14 | 77 | LEDUC Sebastien | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 8 | 19:02.917 | 02:17.734
|
|
| 15 | 37 | BRAVARD Florian | Cad | MC LIVRADOIS | KAWASAKI | 8 | 19:09.314 | 02:17.152
|
|
| 16 | 52 | DOULACHE Yannis | Min | MC YSSINGEAUX | KTM | 8 | 19:14.284 | 02:19.238
|
|
| 17 | 26 | COLIN Simon | Cad | AMA | KTM | 8 | 19:21.880 | 02:19.156
|
|
| 18 | 56 | VOILQUE Anthony | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 8 | 19:23.071 | 02:21.155
|
|
| 19 | 71 | REYT William | Cad | ISSOIRE MV | KAWASAKI | 8 | 19:25.705 | 02:20.566
|
|
| 20 | 39 | GEILLE Raphael | Min | AMA | KAWASAKI | 8 | 19:30.566 | 02:21.617
|
|
| 21 | 30 | BARTHAZON Bastien | Min | MC MONTLUCON | KTM | 7 | 16:50.028 | 02:17.993
|
|
| 22 | 51 | BARRET Sylvain | Min | MC BRIOUDE | YAMAHA | 7 | 17:24.306 | 02:23.069
|
|
| 23 | 46 | GUILLAUME Steeve | Min | MC MOULINS | YAMAHA | 7 | 17:27.886 | 02:25.498
|
|
| 24 | 79 | CHATRAS Romain | Cad | AMA | KTM | 7 | 17:28.489 | 02:24.725
|
|
| 25 | 60 | RIMANIOL Thibault | Cad | MC AURILLAC | YAMAHA | 7 | 17:29.100 | 02:25.002
|
|
| 26 | 48 | GRASSET Alexis | Min | MC ST MAMET | HONDA | 7 | 17:48.713 | 02:26.302
|
|
| 27 | 41 | COUILLET Kevin | Min | KC VERTAIZON | KAWASAKI | 7 | 18:23.434 | 02:32.359
|
|
| 28 | 57 | DUGNE Maxime | Min | AMA | KTM | 6 | 14:12.710 | 02:17.294
|
|
| 29 | 19 | BEAL Raphael | Cad | AMA | KTM | 1 | 2:24.841 | 02:10.778
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 73 | GOULERET Ludovic | | | | | |
|
|
| 31 | 74 | FEL Anthony | Min | MC MAURIAC | HONDA | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 29 SIGAUD Dorian KAWASAKI in 02:05.964 at 60.017 Km/H
|
|
|