|
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes MX1 Classement Qualification MX1 |
|
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Team | Marque | Meill. Tour | iL | nL
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 9 | LAVIALLE Cedric | 450 | MC Roumegoux | SUZUKI | 2:07.673 | 3 | 9
|
|
| 3 | 8 | MAX Julien | 250 | MC St Mamet | SUZUKI | 2:08.884 | 3 | 10
|
|
| 4 | 645 | COUTAUD Julien | 250 | MC Montluçon | KAWASAKI | 2:08.991 | 6 | 7
|
|
| 5 | 3 | PONS Fabien | 450 | MC St Mamet | SUZUKI | 2:10.541 | 4 | 8
|
|
| 6 | 2 | JOUVE Mickael | 450 | MC Le Puy | KTM | 2:11.172 | 4 | 9
|
|
| 7 | 100 | NEGRON Romain | 250 4T | MC St Mamet | SUZUKI | 2:11.393 | 3 | 8
|
|
| 8 | 26 | QUEYREYRE Alexandre | 250 | MC Le Puy | KTM | 2:12.022 | 5 | 8
|
|
| 9 | 23 | PONS Fabrice | 250 4T | MC Artense | YAMAHA | 2:12.466 | 5 | 9
|
|
| 10 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | Palslières MS | YAMAHA | 2:13.092 | 9 | 9
|
|
| 11 | 91 | TOUZET Nicolas | 450 | MC Vicomtois | HONDA | 2:14.505 | 5 | 9
|
|
| 12 | 16 | MOUREY Pierre | 250 | Issoire MV | SUZUKI | 2:15.186 | 8 | 10
|
|
| 13 | 66 | LOMBARDY Thomas | 450 | MC Vicomtois | KAWASAKI | 2:15.433 | 8 | 8
|
|
| 14 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | AMA | YAMAHA | 2:16.296 | 7 | 9
|
|
| 15 | 10 | GOUTTEGATAS Yannick | 250 | MC Livradois | HUSQVARNA | 2:16.535 | 3 | 3
|
|
| 16 | 53 | SEYVE Herve | 450 | MC Yssingelais | HONDA | 2:16.743 | 3 | 9
|
|
| 17 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | AMA | YAMAHA | 2:16.911 | 3 | 8
|
|
| 18 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | KC Vertaizon | HONDA | 2:17.129 | 5 | 10
|
|
| 19 | 30 | MICHAUD Marien | 250 | MC Montluçon | HONDA | 2:17.510 | 4 | 9
|
|
| 20 | 42 | CHAVIAL Anthony | 250 | MC Vicomtois | YAMAHA | 2:17.662 | 5 | 9
|
|
| 21 | 51 | JARRIER MONPIED Tristan | 250 | MC St Julien | KTM | 2:17.813 | 7 | 9
|
|
| 22 | 79 | LIONARD Anthony | 250 | MC Yssingelais | YAMAHA | 2:18.219 | 5 | 9
|
|
| 23 | 211 | ACOSTA Mathieu | 250 4T | MC Mauriac | KAWASAKI | 2:19.433 | 6 | 8
|
|
| 24 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | Team St Yorre MC | HONDA | 2:19.627 | 7 | 8
|
|
| 25 | 47 | BEST Laurent | 250 4T | MC Livradois | HONDA | 2:20.113 | 5 | 6
|
|
| 26 | 57 | BARRILLON Nicolas | 250 | MC Yzeure | KTM | 2:20.243 | 3 | 8
|
|
| 27 | 73 | LAVIGNE Richard | 450 | MC St Mamet | YAMAHA | 2:20.748 | 4 | 7
|
|
| 28 | 63 | LAROCHE Laurent | 250 4T | MC Livradois | SUZUKI | 2:21.410 | 4 | 7
|
|
| 29 | 43 | MARRET Jean Michel | 450 | MC Vicomtois | SUZUKI | 2:22.413 | 3 | 7
|
|
| 30 | 699 | BERGERON Frederic | 250 | MC Neris les Bains | KTM | 2:23.215 | 7 | 8
|
|
| 31 | 104 | LAFFONT Alexandre | 250 | MC Vicomtois | TM | 2:24.024 | 3 | 5
|
|
| 32 | 61 | TABOUREAU Hubert | 250 4T | Team St Yorre MC | HONDA | 2:25.993 | 5 | 8
|
|
| 33 | 777 | LACOUR Arthur | 250 | AS La Roche Blanche | HONDA | 2:26.129 | 3 | 8
|
|
| 34 | 84 | JOANDEL Julien | 250 | MC Livradois | YAMAHA | 2:26.381 | 5 | 7
|
|
| 35 | 68 | MARTINI David | 250 | MC St Mamet | KTM | 2:26.958 | 3 | 8
|
|
| 36 | 77 | QUESNE Jean Luc | 450 | KC Vertaizon | SUZUKI | 2:27.322 | 7 | 7
|
|
| NON QUALIFIES
|
|
| 37 | 207 | GIMBERT Nicolas | 400 | MC Vicomtois | KTM | 2:27.885 | 3 | 8
|
|
| 38 | 49 | NAIRABEZE Yannick | 250 4T | MC St Mamet | YAMAHA | 2:28.416 | 7 | 7
|
|
| 39 | 89 | BELLONI William | 250 4T | MC Néris les Bains | HONDA | 2:29.441 | 6 | 8
|
|
| 40 | 12 | AMBLARD Jean Philippe | 250 | MC St Mamet | YAMAHA | 2:29.484 | 4 | 9
|
|
| 41 | 80 | CHAMPAGNAT Jean Christophe | 250 4T | MC Yzeure | HONDA | 2:34.029 | 7 | 8
|
|
| 42 | 86 | DELHAYE Jean Claude | 250 4T | Palslières MS | YAMAHA | 2:34.354 | 3 | 7
|
|
| 43 | 111 | LELIEVRE Laurent | 450 | MC Yssingelais | KTM | 2:35.849 | 3 | 8
|
|
| 44 | 103 | MARCHAND Antoine | 450 | MC Vicomtois | HONDA | 2:36.123 | 7 | 8
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 45 | 44 | SOULIER Frederic | 450 | MC Vicomtois | YAMAHA | | |
|
|
| 46 | 102 | POCACHARD Jean Charles | 450 | MC Yzeure | KTM | | |
|
|
|