 |
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes MX1 Classement 1ère Manche MX1 |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | MAX Julien | 250 | MC St Mamet | SUZUKI | 11 | 24:34.239 | 02:11.181
|
|
| 3 | 645 | COUTAUD Julien | 250 | MC Montluçon | KAWASAKI | 11 | 24:56.884 | 02:12.125
|
|
| 4 | 2 | JOUVE Mickael | 450 | MC Le Puy | KTM | 11 | 25:12.614 | 02:12.007
|
|
| 5 | 23 | PONS Fabrice | 250 4T | MC Artense | YAMAHA | 11 | 25:22.264 | 02:15.866
|
|
| 6 | 3 | PONS Fabien | 450 | MC St Mamet | SUZUKI | 11 | 25:29.117 | 02:14.829
|
|
| 7 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | KC Vertaizon | HONDA | 11 | 25:44.644 | 02:18.071
|
|
| 8 | 9 | LAVIALLE Cedric | 450 | MC Roumegoux | SUZUKI | 11 | 25:45.225 | 02:14.541
|
|
| 9 | 26 | QUEYREYRE Alexandre | 250 | MC Le Puy | KTM | 11 | 25:53.108 | 02:18.108
|
|
| 10 | 100 | NEGRON Romain | 250 4T | MC St Mamet | SUZUKI | 11 | 25:59.968 | 02:17.947
|
|
| 11 | 91 | TOUZET Nicolas | 450 | MC Vicomtois | HONDA | 11 | 26:09.456 | 02:17.279
|
|
| 12 | 66 | LOMBARDY Thomas | 450 | MC Vicomtois | KAWASAKI | 11 | 26:13.705 | 02:18.564
|
|
| 13 | 42 | CHAVIAL Anthony | 250 | MC Vicomtois | YAMAHA | 11 | 26:24.180 | 02:20.881
|
|
| 14 | 79 | LIONARD Anthony | 250 | MC Yssingelais | YAMAHA | 11 | 26:25.411 | 02:21.172
|
|
| 15 | 30 | MICHAUD Marien | 250 | MC Montluçon | HONDA | 11 | 26:28.998 | 02:19.286
|
|
| 16 | 16 | MOUREY Pierre | 250 | Issoire MV | SUZUKI | 11 | 26:32.620 | 02:19.855
|
|
| 17 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | Palslières MS | YAMAHA | 11 | 26:34.423 | 02:17.387
|
|
| 18 | 51 | JARRIER MONPIED Tristan | 250 | MC St Julien | KTM | 11 | 26:36.583 | 02:21.675
|
|
| 19 | 57 | BARRILLON Nicolas | 250 | MC Yzeure | KTM | 11 | 26:37.078 | 02:21.901
|
|
| 20 | 10 | GOUTTEGATAS Yannick | 250 | MC Livradois | HUSQVARNA | 11 | 26:37.248 | 02:19.486
|
|
| 21 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | AMA | YAMAHA | 11 | 26:38.899 | 02:19.111
|
|
| 22 | 211 | ACOSTA Mathieu | 250 4T | MC Mauriac | KAWASAKI | 10 | 24:26.976 | 02:20.566
|
|
| 23 | 47 | BEST Laurent | 250 4T | MC Livradois | HONDA | 10 | 24:54.255 | 02:23.926
|
|
| 24 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | Team St Yorre MC | HONDA | 10 | 25:03.439 | 02:27.714
|
|
| 25 | 73 | LAVIGNE Richard | 450 | MC St Mamet | YAMAHA | 10 | 25:06.852 | 02:24.498
|
|
| 26 | 61 | TABOUREAU Hubert | 250 4T | Team St Yorre MC | HONDA | 10 | 25:30.818 | 02:29.254
|
|
| 27 | 43 | MARRET Jean Michel | 450 | MC Vicomtois | SUZUKI | 10 | 25:43.100 | 02:26.355
|
|
| 28 | 77 | QUESNE Jean Luc | 450 | KC Vertaizon | SUZUKI | 10 | 25:51.668 | 02:30.665
|
|
| 29 | 68 | MARTINI David | 250 | MC St Mamet | KTM | 10 | 25:54.009 | 02:31.432
|
|
| 30 | 699 | BERGERON Frederic | 250 | MC Neris les Bains | KTM | 10 | 26:15.215 | 02:32.358
|
|
| 31 | 84 | JOANDEL Julien | 250 | MC Livradois | YAMAHA | 10 | 26:17.592 | 02:32.882
|
|
| 32 | 777 | LACOUR Arthur | 250 | AS La Roche Blanche | HONDA | 10 | 26:41.941 | 02:32.981
|
|
| 33 | 104 | LAFFONT Alexandre | 250 | MC Vicomtois | TM | 9 | 24:31.643 | 02:30.763
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 9 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 34 | 53 | SEYVE Herve | 450 | MC Yssingelais | HONDA | 5 | 12:35.916 | 02:23.257
|
|
| 35 | 63 | LAROCHE Laurent | 250 4T | MC Livradois | SUZUKI | 5 | 12:52.125 | 02:29.409
|
|
| 36 | 41 | JOURDAN Robert | 250 | AMA | YAMAHA | 3 | 7:50.545 | 02:26.233
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 1 BARTHAZON Emmanuel SUZUKI in 02:10.217 at 52.527 Km/H
|
|
|