|
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes MX1 Classement 2ème Manche MX1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | MAX Julien | 250 | MC St Mamet | SUZUKI | 10 | 22:31.527 | 02:12.064
|
|
| 3 | 9 | LAVIALLE Cedric | 450 | MC Roumegoux | SUZUKI | 10 | 22:44.982 | 02:11.732
|
|
| 4 | 3 | PONS Fabien | 450 | MC St Mamet | SUZUKI | 10 | 22:48.646 | 02:14.643
|
|
| 5 | 2 | JOUVE Mickael | 450 | MC Le Puy | KTM | 10 | 22:51.900 | 02:13.879
|
|
| 6 | 645 | COUTAUD Julien | 250 | MC Montluçon | KAWASAKI | 10 | 23:46.031 | 02:16.645
|
|
| 7 | 26 | QUEYREYRE Alexandre | 250 | MC Le Puy | KTM | 10 | 23:48.966 | 02:19.942
|
|
| 8 | 27 | LACHAUSSEE Julien | 250 4T | Palslières MS | YAMAHA | 10 | 23:50.803 | 02:19.927
|
|
| 9 | 23 | PONS Fabrice | 250 4T | MC Artense | YAMAHA | 10 | 23:52.100 | 02:17.789
|
|
| 10 | 100 | NEGRON Romain | 250 4T | MC St Mamet | SUZUKI | 10 | 24:02.791 | 02:19.223
|
|
| 11 | 66 | LOMBARDY Thomas | 450 | MC Vicomtois | KAWASAKI | 10 | 24:05.049 | 02:20.329
|
|
| 12 | 79 | LIONARD Anthony | 250 | MC Yssingelais | YAMAHA | 10 | 24:08.179 | 02:21.920
|
|
| 13 | 30 | MICHAUD Marien | 250 | MC Montluçon | HONDA | 10 | 24:15.401 | 02:21.942
|
|
| 14 | 40 | JOURDAN Vincent | 250 | AMA | YAMAHA | 10 | 24:22.993 | 02:23.128
|
|
| 15 | 42 | CHAVIAL Anthony | 250 | MC Vicomtois | YAMAHA | 10 | 24:33.867 | 02:22.275
|
|
| 16 | 73 | LAVIGNE Richard | 450 | MC St Mamet | YAMAHA | 10 | 24:36.654 | 02:23.661
|
|
| 17 | 57 | BARRILLON Nicolas | 250 | MC Yzeure | KTM | 10 | 24:38.712 | 02:23.528
|
|
| 18 | 51 | JARRIER MONPIED Tristan | 250 | MC St Julien | KTM | 10 | 24:43.222 | 02:23.575
|
|
| 19 | 10 | GOUTTEGATAS Yannick | 250 | MC Livradois | HUSQVARNA | 10 | 24:48.433 | 02:22.712
|
|
| 20 | 16 | MOUREY Pierre | 250 | Issoire MV | SUZUKI | 10 | 25:57.743 | 02:22.707
|
|
| 21 | 47 | BEST Laurent | 250 4T | MC Livradois | HONDA | 9 | 22:26.513 | 02:25.082
|
|
| 22 | 46 | DEBUS Laurent | 450 | Team St Yorre MC | HONDA | 9 | 23:07.816 | 02:29.653
|
|
| 23 | 63 | LAROCHE Laurent | 250 4T | MC Livradois | SUZUKI | 9 | 23:11.587 | 02:28.103
|
|
| 24 | 43 | MARRET Jean Michel | 450 | MC Vicomtois | SUZUKI | 9 | 23:29.738 | 02:31.874
|
|
| 25 | 699 | BERGERON Frederic | 250 | MC Neris les Bains | KTM | 9 | 23:43.980 | 02:32.222
|
|
| 26 | 84 | JOANDEL Julien | 250 | MC Livradois | YAMAHA | 9 | 23:50.397 | 02:34.575
|
|
| 27 | 777 | LACOUR Arthur | 250 | AS La Roche Blanche | HONDA | 9 | 23:57.071 | 02:35.647
|
|
| 28 | 77 | QUESNE Jean Luc | 450 | KC Vertaizon | SUZUKI | 9 | 24:00.213 | 02:33.411
|
|
| 29 | 61 | TABOUREAU Hubert | 250 4T | Team St Yorre MC | HONDA | 9 | 25:00.505 | 02:33.365
|
|
| 30 | 68 | MARTINI David | 250 | MC St Mamet | KTM | 8 | 22:25.130 | 02:34.357
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 8 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 31 | 17 | SERODIO Patrick | 450 | KC Vertaizon | HONDA | 5 | 13:12.794 | 02:29.457
|
|
| 32 | 53 | SEYVE Herve | 450 | MC Yssingelais | HONDA | 4 | 11:08.540 | 02:22.940
|
|
| 33 | 91 | TOUZET Nicolas | 450 | MC Vicomtois | HONDA | 2 | 6:33.228 | 02:40.841
|
|
| 34 | 211 | ACOSTA Mathieu | 250 4T | MC Mauriac | KAWASAKI | 1 | 2:31.244 | 02:27.505
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 9 LAVIALLE Cedric SUZUKI in 02:11.732 at 51.923 Km/H
|
|
|