|
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes 85cc Classement Qualification 85cc |
|
| Cl | N° | Concurrent | Cla | Grp | Team | Marque | Meill. Tour | iL | nL
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 95 | GERY Thiefaine | 85 | CAD | Team Thiernois | YAMAHA | 2:20.826 | 6 | 6
|
|
| 3 | 10 | BRUN Quentin | 85 | CAD | MC Livradois | SUZUKI | 2:23.881 | 3 | 7
|
|
| 4 | 21 | BADIOU Loris | 85 | CAD | MC Le Puy | YAMAHA | 2:25.056 | 3 | 7
|
|
| 5 | 15 | RIVET Florent | 85 | CAD | MC Le Puy | KTM | 2:25.074 | 7 | 7
|
|
| 6 | 114 | FLICK Xavier | 85 | MIN | MC Montluçon | KAWASAKI | 2:26.637 | 4 | 6
|
|
| 7 | 9 | BARTHAZON Bastien | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 2:27.196 | 3 | 5
|
|
| 8 | 3 | CADOT Wilfried | 85 | MIN | AMA | SUZUKI | 2:27.402 | 3 | 4
|
|
| 9 | 23 | GUILLAUME Steeve | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 2:27.691 | 3 | 6
|
|
| 10 | 2 | GODEFROY Clement | 85 | CAD | MC Montluçon | HONDA | 2:28.752 | 3 | 3
|
|
| 11 | 48 | GRASSET Alexis | 85 | MIN | MC St Mamet | HONDA | 2:31.205 | 5 | 6
|
|
| 12 | 25 | DOULACHE Yannis | 85 | CAD | MC Yssingeaux | KTM | 2:31.286 | 5 | 6
|
|
| 13 | 4 | VOILQUE Anthony | 85 | CAD | KC Vertaizon | KAWASAKI | 2:31.667 | 5 | 7
|
|
| 14 | 12 | COUILLETKevin | 85 | MIN | KC Vertaizon | KAWASAKI | 2:32.055 | 2 | 4
|
|
| 15 | 77 | LEDUC Sebastien | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 2:32.152 | 6 | 7
|
|
| 16 | 92 | EPAILLY Remi | 85 | MIN | AMA | KTM | 2:32.279 | 6 | 7
|
|
| 17 | 53 | KERMES Julien | 85 | MIN | MC St Mamet | KAWASAKI | 2:33.013 | 3 | 7
|
|
| 18 | 46 | FEL Anthony | 85 | CAD | MC Mauriac | HONDA | 2:33.336 | 6 | 6
|
|
| 19 | 17 | BARRET Sylvain | 85 | CAD | MC Brioude | YAMAHA | 2:33.511 | 6 | 7
|
|
| 20 | 119 | GOULERET Ludovic | 85 | MIN | MC Yssingeaux | YAMAHA | 2:33.998 | 4 | 4
|
|
| 21 | 28 | LIOTARD Antoine | 85 | MIN | MC Le Puy | KTM | 2:34.375 | 6 | 6
|
|
| 22 | 44 | CICCARELLI Jimmy | 85 | MIN | MC Yssingeaux | YAMAHA | 2:34.597 | 6 | 6
|
|
| 23 | 72 | FOURNIER Sylvain | 85 | MIN | MC Brioude | KTM | 2:35.437 | 7 | 7
|
|
| 24 | 39 | JARRIER David | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 2:35.673 | 3 | 7
|
|
| 25 | 64 | GATIGNOL Antoine | 85 | CAD | MC Artense | KTM | 2:36.233 | 6 | 7
|
|
| 26 | 35 | LEPAIX Mathieu | 85 | MIN | AS La Roche Blanche | SUZUKI | 2:38.301 | 3 | 7
|
|
| 27 | 33 | CHARBONNIER Antoine | 85 | CAD | MC Vicomtois | KTM | 2:39.529 | 5 | 7
|
|
| 28 | 34 | DELHERM Remy | 85 | CAD | MC Le Puy | KAWASAKI | 2:40.289 | 4 | 6
|
|
| 29 | 40 | PEREZ Noemie | 85 | CAD | AMA | KTM | 2:40.411 | 3 | 7
|
|
| 30 | 20 | MAZET Benjamin | 85 | MIN | AMA | KAWASAKI | 2:41.892 | 6 | 6
|
|
| NON QUALIFIES
|
|
| 31 | 14 | GUILLAUME Adrien | 85 | MIN | Team St Yorre | SUZUKI | 2:42.022 | 3 | 7
|
|
| 32 | 19 | HUGON Elie | 85 | MIN | AMA | YAMAHA | 2:44.859 | 3 | 7
|
|
| 33 | 24 | MARTIN Benjamin | 85 | CAD | MC Vicomtois | SUZUKI | 2:46.317 | 2 | 6
|
|
| 34 | 30 | POUZACHE Corentin | 85 | CAD | MC Le Puy | KTM | 2:46.405 | 4 | 6
|
|
| 35 | 22 | DECROIX Adrien | 85 | CAD | MC Pulsion | YAMAHA | 2:46.560 | 3 | 6
|
|
| 36 | 57 | VITAL Arthur | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 2:46.754 | 6 | 7
|
|
| 37 | 43 | SYLVESTRE Julien | 85 | MIN | MC Montluçon | YAMAHA | 2:46.898 | 2 | 6
|
|
| 38 | 32 | DELMAS Vincent | 85 | MIN | MC des Martres | YAMAHA | 2:47.387 | 4 | 5
|
|
| 39 | 18 | MONTEL Julien | 85 | CAD | AMA | KTM | 2:47.430 | 3 | 6
|
|
| 40 | 41 | LIOTARD Caroline | 85 | MIN | MC Le Puy | KAWASAKI | 2:47.673 | 4 | 7
|
|
| 41 | 45 | CITERNE Franck | 85 | MIN | MC des Martres | KTM | 2:47.856 | 4 | 6
|
|
| 42 | 16 | STORNERIE Ugo | 85 | MIN | AMA | KTM | 2:50.284 | 3 | 6
|
|
| 43 | 123 | CHIRENT Mathis | 85 | CAD | AS La Roche Blanche | SUZUKI | 2:53.080 | 3 | 6
|
|
| 44 | 51 | PROPHETE Corentin | 85 | MIN | Team EMA | YAMAHA | 2:54.502 | 6 | 6
|
|
| 45 | 36 | BRUNEL Alexandre | 85 | MIN | AMA | KTM | 2:54.635 | 3 | 6
|
|
| 46 | 31 | COUTAUD Mickael | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 2:56.327 | 3 | 6
|
|
| 47 | 38 | CHATARD Nicolas | 85 | MIN | MC des Martres | HONDA | 3:07.161 | 4 | 6
|
|
|