|
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes 85cc Classement 1ère Manche 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 10 | BRUN Quentin | 85 | CAD | MC Livradois | SUZUKI | 8 | 20:05.379 | 02:25.925 | 1
|
|
| 3 | 9 | BARTHAZON Bastien | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 8 | 20:07.870 | 02:28.973 | 3
|
|
| 4 | 15 | RIVET Florent | 85 | CAD | MC Le Puy | KTM | 8 | 20:13.925 | 02:26.786 | 7
|
|
| 5 | 2 | GODEFROY Clement | 85 | CAD | MC Montluçon | HONDA | 8 | 20:17.952 | 02:27.542 | 6
|
|
| 6 | 3 | CADOT Wilfried | 85 | MIN | AMA | SUZUKI | 8 | 20:25.556 | 02:26.722 | 7
|
|
| 7 | 12 | COUILLETKevin | 85 | MIN | KC Vertaizon | KAWASAKI | 8 | 20:32.913 | 02:32.292 | 5
|
|
| 8 | 23 | GUILLAUME Steeve | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 8 | 20:37.078 | 02:28.855 | 5
|
|
| 9 | 95 | GERY Thiefaine | 85 | CAD | Team Thiernois | YAMAHA | 8 | 20:43.761 | 02:23.947 | 2
|
|
| 10 | 17 | BARRET Sylvain | 85 | CAD | MC Brioude | YAMAHA | 8 | 20:45.723 | 02:32.578 | 5
|
|
| 11 | 4 | VOILQUE Anthony | 85 | CAD | KC Vertaizon | KAWASAKI | 8 | 20:51.339 | 02:33.067 | 3
|
|
| 12 | 48 | GRASSET Alexis | 85 | MIN | MC St Mamet | HONDA | 8 | 20:55.724 | 02:31.021 | 4
|
|
| 13 | 25 | DOULACHE Yannis | 85 | CAD | MC Yssingeaux | KTM | 8 | 21:03.479 | 02:28.564 | 2
|
|
| 14 | 72 | FOURNIER Sylvain | 85 | MIN | MC Brioude | KTM | 8 | 21:09.157 | 02:32.755 | 8
|
|
| 15 | 53 | KERMES Julien | 85 | MIN | MC St Mamet | KAWASAKI | 8 | 21:12.067 | 02:34.835 | 5
|
|
| 16 | 92 | EPAILLY Remi | 85 | MIN | AMA | KTM | 8 | 21:14.120 | 02:35.907 | 7
|
|
| 17 | 39 | JARRIER David | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 8 | 21:18.205 | 02:32.667 | 7
|
|
| 18 | 64 | GATIGNOL Antoine | 85 | CAD | MC Artense | KTM | 8 | 21:29.250 | 02:37.661 | 7
|
|
| 19 | 28 | LIOTARD Antoine | 85 | MIN | MC Le Puy | KTM | 7 | 18:58.479 | 02:39.032 | 2
|
|
| 20 | 44 | CICCARELLI Jimmy | 85 | MIN | MC Yssingeaux | YAMAHA | 7 | 19:06.566 | 02:37.093 | 4
|
|
| 21 | 21 | BADIOU Loris | 85 | CAD | MC Le Puy | YAMAHA | 7 | 19:09.322 | 02:29.811 | 6
|
|
| 22 | 35 | LEPAIX Mathieu | 85 | MIN | AS La Roche Blanche | SUZUKI | 7 | 19:14.657 | 02:38.525 | 4
|
|
| 23 | 77 | LEDUC Sebastien | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 7 | 19:14.997 | 02:36.596 | 7
|
|
| 24 | 33 | CHARBONNIER Antoine | 85 | CAD | MC Vicomtois | KTM | 7 | 19:17.669 | 02:40.074 | 5
|
|
| 25 | 46 | FEL Anthony | 85 | CAD | MC Mauriac | HONDA | 7 | 19:43.477 | 02:42.166 | 4
|
|
| 26 | 34 | DELHERM Remy | 85 | CAD | MC Le Puy | KAWASAKI | 7 | 19:45.698 | 02:44.798 | 3
|
|
| 27 | 114 | FLICK Xavier | 85 | MIN | MC Montluçon | KAWASAKI | 7 | 19:48.233 | 02:30.704 | 5
|
|
| 28 | 40 | PEREZ Noemie | 85 | CAD | AMA | KTM | 7 | 20:12.024 | 02:44.005 | 2
|
|
| 29 | 20 | MAZET Benjamin | 85 | MIN | AMA | KAWASAKI | 7 | 21:11.420 | 02:49.361 | 3
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 30 | 119 | GOULERET Ludovic | 85 | MIN | MC Yssingeaux | YAMAHA | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 7 SIGAUD Dorian KAWASAKI in 02:19.159 at 49.152 Km/H
|
|
|