|
Ligue Auvergne Mx 2007 Quinssainnes 85cc Classement 2ème Manche 85cc |
|
| Pl | N° | Concurrent | Cl | Gr | Team | Marque | Tr | Temps | Meill. Tour | iL
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 95 | GERY Thiefaine | 85 | CAD | Team Thiernois | YAMAHA | 8 | 20:19.249 | 02:30.137 | 3
|
|
| 3 | 3 | CADOT Wilfried | 85 | MIN | AMA | SUZUKI | 8 | 20:24.112 | 02:27.682 | 5
|
|
| 4 | 10 | BRUN Quentin | 85 | CAD | MC Livradois | SUZUKI | 8 | 20:56.322 | 02:32.264 | 2
|
|
| 5 | 48 | GRASSET Alexis | 85 | MIN | MC St Mamet | HONDA | 8 | 21:01.807 | 02:33.150 | 7
|
|
| 6 | 23 | GUILLAUME Steeve | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 8 | 21:10.398 | 02:33.033 | 7
|
|
| 7 | 17 | BARRET Sylvain | 85 | CAD | MC Brioude | YAMAHA | 8 | 21:12.926 | 02:34.106 | 6
|
|
| 8 | 4 | VOILQUE Anthony | 85 | CAD | KC Vertaizon | KAWASAKI | 8 | 21:15.642 | 02:36.891 | 6
|
|
| 9 | 2 | GODEFROY Clement | 85 | CAD | MC Montluçon | HONDA | 8 | 21:20.176 | 02:30.178 | 7
|
|
| 10 | 9 | BARTHAZON Bastien | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 8 | 21:22.854 | 02:36.042 | 7
|
|
| 11 | 15 | RIVET Florent | 85 | CAD | MC Le Puy | KTM | 8 | 21:28.014 | 02:32.947 | 5
|
|
| 12 | 77 | LEDUC Sebastien | 85 | CAD | MC Moulins | YAMAHA | 8 | 21:29.739 | 02:36.438 | 1
|
|
| 13 | 114 | FLICK Xavier | 85 | MIN | MC Montluçon | KAWASAKI | 8 | 21:30.541 | 02:36.796 | 7
|
|
| 14 | 12 | COUILLETKevin | 85 | MIN | KC Vertaizon | KAWASAKI | 8 | 21:40.463 | 02:35.461 | 8
|
|
| 15 | 39 | JARRIER David | 85 | MIN | MC Montluçon | KTM | 8 | 21:47.360 | 02:37.532 | 5
|
|
| 16 | 72 | FOURNIER Sylvain | 85 | MIN | MC Brioude | KTM | 7 | 19:20.155 | 02:38.782 | 3
|
|
| 17 | 53 | KERMES Julien | 85 | MIN | MC St Mamet | KAWASAKI | 7 | 19:24.023 | 02:39.060 | 5
|
|
| 18 | 46 | FEL Anthony | 85 | CAD | MC Mauriac | HONDA | 7 | 19:24.466 | 02:41.311 | 1
|
|
| 19 | 40 | PEREZ Noemie | 85 | CAD | AMA | KTM | 7 | 19:53.858 | 02:44.386 | 2
|
|
| 20 | 33 | CHARBONNIER Antoine | 85 | CAD | MC Vicomtois | KTM | 7 | 19:55.540 | 02:46.902 | 2
|
|
| 21 | 64 | GATIGNOL Antoine | 85 | CAD | MC Artense | KTM | 7 | 19:55.671 | 02:42.838 | 4
|
|
| 22 | 25 | DOULACHE Yannis | 85 | CAD | MC Yssingeaux | KTM | 7 | 20:04.110 | 02:34.788 | 3
|
|
| 23 | 20 | MAZET Benjamin | 85 | MIN | AMA | KAWASAKI | 7 | 20:23.812 | 02:49.758 | 3
|
|
| 24 | 92 | EPAILLY Remi | 85 | MIN | AMA | KTM | 7 | 20:44.733 | 02:40.472 | 2
|
|
| 25 | 44 | CICCARELLI Jimmy | 85 | MIN | MC Yssingeaux | YAMAHA | 7 | 21:03.516 | 02:39.884 | 3
|
|
| 26 | 34 | DELHERM Remy | 85 | CAD | MC Le Puy | KAWASAKI | 7 | 21:03.601 | 02:48.108 | 4
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 27 | 21 | BADIOU Loris | 85 | CAD | MC Le Puy | YAMAHA | 6 | 16:43.311 | 02:31.739 | 2
|
|
| 28 | 35 | LEPAIX Mathieu | 85 | MIN | AS La Roche Blanche | SUZUKI | 2 | 6:06.553 | 02:49.508 | 1
|
|
| Abandon
|
|
| 29 | 28 | LIOTARD Antoine | 85 | MIN | MC Le Puy | KTM | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 7 SIGAUD Dorian KAWASAKI in 02:19.680 at 48.969 Km/H
|
|
|