|
Ligue Auvergne Mx 2007 MX1 Classement 1ere Manche MX1 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 1 | BARTHAZON Emmanuel | MC MONTLUCON | SUZUKI | 10 | 24:10.703 | 00:57.128 | 02:24.725
|
|
| 3 | 8 | MAX Julien | MC ST MAMET | SUZUKI | 10 | 24:25.205 | 01:11.630 | 02:25.854
|
|
| 4 | 645 | COUTAUD Julien | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 10 | 24:46.292 | 01:32.717 | 02:26.051
|
|
| 5 | 2 | JOUVE Mickael | MC LE PUY | KTM | 10 | 25:16.170 | 02:02.595 | 02:28.479
|
|
| 6 | 10 | GOUTTEGATAS Yannick | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 10 | 25:16.473 | 02:02.898 | 02:27.717
|
|
| 7 | 23 | PONS Fabrice | MC ARTENSE | YAMAHA | 10 | 25:21.200 | 02:07.625 | 02:31.464
|
|
| 8 | 42 | CHAVIAL Anthony | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 10 | 25:32.317 | 02:18.742 | 02:33.277
|
|
| 9 | 17 | SERODIO Patrick | KC VERTAIZON | HONDA | 10 | 25:34.944 | 02:21.369 | 02:34.785
|
|
| 10 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MS | YAMAHA | 10 | 25:42.288 | 02:28.713 | 02:32.146
|
|
| 11 | 53 | SEYVE Herve | MC YSSINGELAIS | HONDA | 10 | 25:43.130 | 02:29.555 | 02:34.759
|
|
| 12 | 79 | LIONARD Anthony | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 10 | 25:44.971 | 02:31.396 | 02:33.907
|
|
| 13 | 16 | MOUREY Pierre | ISSOIRE M V | KTM | 10 | 25:47.254 | 02:33.679 | 02:32.813
|
|
| 14 | 40 | JOURDAN Vincent | AMA | YAMAHA | 9 | 23:25.436 | 9 Trs | 02:34.745
|
|
| 15 | 66 | LOMBARDY Thomas | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 9 | 23:37.277 | 00:11.841 | 02:33.633
|
|
| 16 | 211 | ACOSTA Mathieu | MC MAURIAC | KAWASAKI | 9 | 23:41.040 | 00:15.604 | 02:36.677
|
|
| 17 | 57 | BARRILLON Nicolas | MC YZEURE | KTM | 9 | 23:43.308 | 00:17.872 | 02:38.096
|
|
| 18 | 47 | BEST Laurent | MC LIVRADOIS | HONDA | 9 | 23:54.083 | 00:28.647 | 02:39.413
|
|
| 19 | 41 | JOURDAN ROBERT | AMA | YAMAHA | 9 | 24:04.481 | 00:39.045 | 02:39.775
|
|
| 20 | 43 | MARRET Jean michel | MC VICOMTOIS | SUZUKI | 9 | 24:43.183 | 01:17.747 | 02:42.911
|
|
| 21 | 87 | SIMEONE Vincent | MC YZEURE | KTM | 9 | 24:56.297 | 01:30.861 | 02:45.153
|
|
| 22 | 103 | MARCHAND Antoine | MC VICOMTOIS | HONDA | 9 | 24:59.702 | 01:34.266 | 02:47.226
|
|
| 23 | 84 | JOANDEL Julien | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 9 | 25:02.423 | 01:36.987 | 02:46.622
|
|
| 24 | 46 | DEBUS Laurent | TEAM ST YORRE MOTOS | HONDA | 9 | 25:05.279 | 01:39.843 | 02:47.867
|
|
| 25 | 699 | BERGERON Frederic | MC NERIS LES BA | KTM | 9 | 25:07.660 | 01:42.224 | 02:46.330
|
|
| 26 | 68 | MARTINI David | MC ST MAMET | KTM | 9 | 25:12.553 | 01:47.117 | 02:46.724
|
|
| 27 | 19 | ROQUES Ludovic | MC HAUT CANTAL | KAWASAKI | 9 | 25:15.767 | 01:50.331 | 02:45.170
|
|
| 28 | 77 | QUESNE Jean-luc | KC VERTAIZON | SUZUKI | 9 | 25:16.231 | 01:50.795 | 02:47.341
|
|
| 29 | 777 | LACOUR Arthur | AS LA ROCHE BL | HONDA | 9 | 25:17.560 | 01:52.124 | 02:47.062
|
|
| 30 | 100 | NEGRON Romain | MC ST MAMET | SUZUKI | 9 | 25:24.617 | 01:59.181 | 02:35.266
|
|
| 31 | 95 | GIL Antoine | MC MAURIAC | KAWASAKI | 8 | 23:55.494 | 8 Trs | 02:48.499
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 8 Tours
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 32 | 26 | QUEYREYRE Alexandre | MC LE PUY | KTM | 6 | 15:40.952 | 6 Trs | 02:29.096
|
|
| 33 | 82 | DE MIRANDA Luc | MC MONTLUCON | KTM | 5 | 16:41.146 | 5 Trs | 02:46.808
|
|
| 34 | 73 | LAVIGNE Richard | MC ST MAMET | YAMAHA | 4 | 10:53.287 | 4 Trs | 02:43.813
|
|
| 35 | 91 | TOUZET Nicolas | MC VICOMTOIS | HONDA | 4 | 11:30.532 | 00:37.245 | 02:34.081
|
|
| 36 | 49 | NAIRABEZE Yannick | MC ST MAMET | YAMAHA | 2 | 5:28.124 | 2 Trs | 02:51.550
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 75 SANDOULY Frederic YAMAHA in 02:19.438 at 54.217 Km/H
|
|
|