 |
Ligue Auvergne Mx 2007 MX1 Classement 2eme Manche MX1 |
 |
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | MAX Julien | MC ST MAMET | SUZUKI | 10 | 24:52.426 | 00:28.073 | 02:29.391
|
|
| 3 | 1 | BARTHAZON Emmanuel | MC MONTLUCON | SUZUKI | 10 | 25:05.780 | 00:41.427 | 02:28.877
|
|
| 4 | 23 | PONS Fabrice | MC ARTENSE | YAMAHA | 10 | 25:50.431 | 01:26.078 | 02:34.229
|
|
| 5 | 2 | JOUVE Mickael | MC LE PUY | KTM | 10 | 26:05.386 | 01:41.033 | 02:30.445
|
|
| 6 | 10 | GOUTTEGATAS Yannick | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 10 | 26:11.225 | 01:46.872 | 02:34.622
|
|
| 7 | 42 | CHAVIAL Anthony | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 10 | 26:16.298 | 01:51.945 | 02:36.550
|
|
| 8 | 27 | LACHAUSSEE Julien | PALSLIERES MS | YAMAHA | 10 | 26:17.656 | 01:53.303 | 02:38.083
|
|
| 9 | 26 | QUEYREYRE Alexandre | MC LE PUY | KTM | 10 | 26:22.708 | 01:58.355 | 02:37.111
|
|
| 10 | 79 | LIONARD Anthony | MC YSSINGELAIS | YAMAHA | 10 | 26:22.956 | 01:58.603 | 02:38.380
|
|
| 11 | 17 | SERODIO Patrick | KC VERTAIZON | HONDA | 10 | 26:26.356 | 02:02.003 | 02:35.297
|
|
| 12 | 16 | MOUREY Pierre | ISSOIRE M V | KTM | 10 | 26:29.405 | 02:05.052 | 02:37.454
|
|
| 13 | 100 | NEGRON Romain | MC ST MAMET | SUZUKI | 10 | 26:52.453 | 02:28.100 | 02:40.185
|
|
| 14 | 66 | LOMBARDY Thomas | MC VICOMTOIS | KAWASAKI | 10 | 26:55.887 | 02:31.534 | 02:38.929
|
|
| 15 | 211 | ACOSTA Mathieu | MC MAURIAC | KAWASAKI | 10 | 27:01.776 | 02:37.423 | 02:39.760
|
|
| 16 | 91 | TOUZET Nicolas | MC VICOMTOIS | HONDA | 10 | 27:02.184 | 02:37.831 | 02:37.771
|
|
| 17 | 57 | BARRILLON Nicolas | MC YZEURE | KTM | 10 | 27:03.554 | 02:39.201 | 02:42.461
|
|
| 18 | 47 | BEST Laurent | MC LIVRADOIS | HONDA | 10 | 27:03.598 | 02:39.245 | 02:41.918
|
|
| 19 | 41 | JOURDAN ROBERT | AMA | YAMAHA | 10 | 27:04.721 | 02:40.368 | 02:39.821
|
|
| 20 | 53 | SEYVE Herve | MC YSSINGELAIS | HONDA | 9 | 24:43.614 | 9 Trs | 02:42.775
|
|
| 21 | 87 | SIMEONE Vincent | MC YZEURE | KTM | 9 | 25:33.490 | 00:49.876 | 02:46.656
|
|
| 22 | 19 | ROQUES Ludovic | MC HAUT CANTAL | KAWASAKI | 9 | 25:36.628 | 00:53.014 | 02:46.553
|
|
| 23 | 84 | JOANDEL Julien | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 9 | 25:44.833 | 01:01.219 | 02:50.171
|
|
| 24 | 103 | MARCHAND Antoine | MC VICOMTOIS | HONDA | 9 | 25:45.638 | 01:02.024 | 02:51.676
|
|
| 25 | 699 | BERGERON Frederic | MC NERIS LES BA | KTM | 9 | 25:51.480 | 01:07.866 | 02:52.246
|
|
| 26 | 777 | LACOUR Arthur | AS LA ROCHE BL | HONDA | 9 | 25:55.861 | 01:12.247 | 02:51.940
|
|
| 27 | 43 | MARRET Jean michel | MC VICOMTOIS | SUZUKI | 9 | 26:28.418 | 01:44.804 | 02:54.440
|
|
| 28 | 77 | QUESNE Jean-luc | KC VERTAIZON | SUZUKI | 9 | 27:13.033 | 02:29.419 | 02:49.709
|
|
| 29 | 49 | NAIRABEZE Yannick | MC ST MAMET | YAMAHA | 8 | 24:31.841 | 8 Trs | 02:55.260
|
|
| Non Classé. Tours Inférieur à 75% du(des) 1 premier(s) soit 8 Tours
|
|
| 30 | 82 | DE MIRANDA Luc | MC MONTLUCON | KTM | 3 | 26:01.629 | 3 Trs | 02:53.393
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 31 | 40 | JOURDAN Vincent | AMA | YAMAHA | 9 | 24:16.349 | 9 Trs | 02:39.642
|
|
| 32 | 68 | MARTINI David | MC ST MAMET | KTM | 6 | 17:15.209 | 6 Trs | 02:53.770
|
|
| 33 | 95 | GIL Antoine | MC MAURIAC | KAWASAKI | 6 | 17:24.990 | 00:09.781 | 02:53.367
|
|
| 34 | 46 | DEBUS Laurent | TEAM ST YORRE MOTOS | HONDA | 5 | 14:28.917 | 5 Trs | 02:53.570
|
|
| 35 | 645 | COUTAUD Julien | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 3 | 7:39.284 | 3 Trs | 02:29.309
|
|
| Pilotes Non Partant
|
|
| 36 | 73 | LAVIGNE Richard | MC ST MAMET | YAMAHA | | | |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 75 SANDOULY Frederic YAMAHA in 02:25.676 at 51.895 Km/H
|
|
|