|
Ligue Auvergne Mx 2007 MX2 Classement Essais Qualificatifs MX2 |
|
| Cl | N° | Concurrent | Team | Marque | Meill. Tour | iL | Ecart | nL | Vitesse
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 124 | GIOFFRE Romain | AMA | KTM | 2:19.777 | 4 | 0.118 | 6 | 54.08
|
|
| 3 | 224 | BONNEMOY Brice | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 2:21.879 | 2 | 2.220 | 8 | 53.28
|
|
| 4 | 45 | BERTRAND Julien | MC DES MARTRES | HONDA | 2:22.596 | 7 | 2.937 | 7 | 53.01
|
|
| 5 | 370 | GRELET Yohan | KC VERTAIZON | YAMAHA | 2:23.144 | 4 | 3.485 | 8 | 52.81
|
|
| 6 | 390 | RANCE Ludovic | AMA | KTM | 2:24.434 | 4 | 4.775 | 7 | 52.34
|
|
| 7 | 81 | BESSON Julien | MC ARTENSE | YAMAHA | 2:24.897 | 5 | 5.238 | 6 | 52.17
|
|
| 8 | 115 | CHAUD Axel | PALSLIERES MS | YAMAHA | 2:24.986 | 4 | 5.327 | 5 | 52.14
|
|
| 9 | 88 | MOREL Mathieu | MC MOULINS | YAMAHA | 2:25.224 | 7 | 5.565 | 7 | 52.05
|
|
| 10 | 29 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 2:25.252 | 4 | 5.593 | 6 | 52.04
|
|
| 11 | 90 | GEILLE Gilian | AMA | KAWASAKI | 2:26.034 | 2 | 6.375 | 6 | 51.76
|
|
| 12 | 391 | BEAL Raphael | AMA | KTM | 2:26.200 | 4 | 6.541 | 7 | 51.70
|
|
| 13 | 32 | AURAND Stéphane | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 2:26.672 | 4 | 7.013 | 6 | 51.54
|
|
| 14 | 7 | PERISSEL Julien | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 2:27.319 | 4 | 7.660 | 5 | 51.31
|
|
| 15 | 31 | BLANC Julien | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 2:28.261 | 4 | 8.602 | 7 | 50.99
|
|
| 16 | 448 | BELLEC Baptiste | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 2:30.282 | 4 | 10.623 | 6 | 50.30
|
|
| 17 | 18 | ARTAUD Pierre Yves | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 2:30.573 | 2 | 10.914 | 6 | 50.20
|
|
| 18 | 59 | ODOUL Baptiste | AMA | SUZUKI | 2:30.598 | 4 | 10.939 | 7 | 50.19
|
|
| 19 | 14 | JARRIGE Geoffrey | MC DES MARTRES | SUZUKI | 2:30.607 | 4 | 10.948 | 7 | 50.19
|
|
| 20 | 11 | LACOUR Samuel | MC YZEURE | KTM | 2:30.752 | 2 | 11.093 | 5 | 50.14
|
|
| 21 | 78 | AURIERE Vivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 2:31.693 | 2 | 12.034 | 7 | 49.83
|
|
| 22 | 67 | GUILLAUMONT Yannick | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 2:33.026 | 6 | 13.367 | 6 | 49.40
|
|
| 23 | 22 | ODOUL Etienne | AMA | SUZUKI | 2:33.373 | 3 | 13.714 | 6 | 49.29
|
|
| 24 | 105 | ESTOURSY Geoffrey | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 2:34.373 | 3 | 14.714 | 6 | 48.97
|
|
| 25 | 35 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KTM | 2:34.416 | 4 | 14.757 | 6 | 48.95
|
|
| 26 | 486 | DUFRENE Blandine | MC MONTLUCON | HONDA | 2:35.183 | 2 | 15.524 | 5 | 48.71
|
|
| 27 | 119 | GAUDINEAU Edouard | MC VICOMTOIS | KTM | 2:35.348 | 3 | 15.689 | 5 | 48.66
|
|
| 28 | 116 | FLORET Benjamin | MC DES MARTRES | YAMAHA | 2:36.175 | 2 | 16.516 | 5 | 48.40
|
|
| 29 | 37 | CITERNE Christophe | MC DES MARTRES | YAMAHA | 2:37.236 | 3 | 17.577 | 6 | 48.08
|
|
| 30 | 101 | LUCIANY Boris | KC VERTAIZON | SUZUKI | 2:37.559 | 3 | 17.900 | 5 | 47.98
|
|
| 31 | 52 | OUVRARD Gaetan | MC LE PUY | YAMAHA | 2:37.889 | 6 | 18.230 | 7 | 47.88
|
|
| 32 | 38 | BOURLET Sylvain | ISSOIRE M V | YAMAHA | 2:38.820 | 6 | 19.161 | 6 | 47.60
|
|
| 33 | 71 | REYT William | ISSOIRE M V | YAMAHA | 2:39.180 | 5 | 19.521 | 6 | 47.49
|
|
| 34 | 74 | DUGNE Maxime | AMA | KTM | 2:39.674 | 2 | 20.015 | 7 | 47.34
|
|
| 35 | 136 | MAZET Bastien | AMA | KAWASAKI | 2:39.759 | 3 | 20.100 | 7 | 47.32
|
|
| 36 | 99 | JOURDAN Pierre | AMA | YAMAHA | 2:39.810 | 3 | 20.151 | 6 | 47.30
|
|
| Non Qualifies
|
|
| 37 | 121 | CHATRAS Romain | AMA | KTM | 2:41.672 | 6 | 22.013 | 7 | 46.76
|
|
| 38 | 128 | COMPAIN Julien | MX ROUMEGOUX | KAWASAKI | 2:42.864 | 5 | 23.205 | 7 | 46.41
|
|
| 39 | 33 | BEL Maxime | MC MOULINS | KTM | 2:43.399 | 5 | 23.740 | 5 | 46.26
|
|
| 40 | 48 | MIALLON Axel | MC LE PUY | YAMAHA | 2:44.349 | 6 | 24.690 | 6 | 45.99
|
|
| 41 | 50 | JOUVHOMME Pierre | MC LE PUY | KTM | 2:44.887 | 4 | 25.228 | 6 | 45.84
|
|
| 42 | 76 | MALLARD Christophe | MC ST MAMET | YAMAHA | 2:45.092 | 3 | 25.433 | 6 | 45.79
|
|
| 43 | 72 | CLUZE Anthony | MC ST MAMET | SUZUKI | 2:45.465 | 4 | 25.806 | 7 | 45.68
|
|
| 44 | 206 | GIMBERT Marion | MC VICOMTOIS | KTM | 2:48.333 | 2 | 28.674 | 6 | 44.91
|
|
| 45 | 60 | LIOTARD Pierre | MC LE PUY | KAWASAKI | 2:48.524 | 3 | 28.865 | 5 | 44.86
|
|
| 46 | 54 | COLIN Simon | MC DES MARTRES | KTM | 2:48.953 | 3 | 29.294 | 6 | 44.74
|
|
| 47 | 69 | SERRE Julien | MC VICOMTOIS | YAMAHA | 2:49.931 | 2 | 30.272 | 7 | 44.48
|
|
| 48 | 58 | MARCHAND Benjamin | MC VICOMTOIS | HONDA | 2:50.968 | 3 | 31.309 | 3 | 44.21
|
|
| 49 | 65 | ROLLERY Adrien | MC ST JULIEN | YAMAHA | 2:51.829 | 3 | 32.170 | 6 | 43.99
|
|
| 50 | 56 | CLAUX Mickael | MC ST MAMET | SUZUKI | 2:51.916 | 3 | 32.257 | 7 | 43.97
|
|
| 51 | 117 | RENAUX Wadie | MC MOULINS | YAMAHA | 3:00.141 | 5 | 40.482 | 7 | 41.96
|
|
|