|
Ligue Auvergne Mx 2007 MX2 Classement 1ere Manche MX2 |
|
| Pl | N° | Concurrent | Team | Marque | Tr | Temps | Moy/Ec | Meill. Tour
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 370 | GRELET Yohan | KC VERTAIZON | YAMAHA | 10 | 24:43.680 | 00:15.459 | 02:27.819
|
|
| 3 | 124 | GIOFFRE Romain | AMA | KTM | 10 | 24:59.292 | 00:31.071 | 02:29.191
|
|
| 4 | 25 | DUBREUIL Remi | MC MONTLUCON | KTM | 10 | 25:12.449 | 00:44.228 | 02:26.989
|
|
| 5 | 115 | CHAUD Axel | PALSLIERES MS | YAMAHA | 10 | 25:13.034 | 00:44.813 | 02:29.917
|
|
| 6 | 7 | PERISSEL Julien | TEAM ST YORRE | YAMAHA | 10 | 25:23.253 | 00:55.032 | 02:29.682
|
|
| 7 | 90 | GEILLE Gilian | AMA | KAWASAKI | 10 | 25:23.432 | 00:55.211 | 02:30.047
|
|
| 8 | 32 | AURAND Stéphane | MC LIVRADOIS | HUSQVARNA | 10 | 25:27.614 | 00:59.393 | 02:32.108
|
|
| 9 | 88 | MOREL Mathieu | MC MOULINS | YAMAHA | 10 | 25:32.585 | 01:04.364 | 02:31.492
|
|
| 10 | 448 | BELLEC Baptiste | MC MONTLUCON | KAWASAKI | 10 | 25:39.669 | 01:11.448 | 02:31.789
|
|
| 11 | 11 | LACOUR Samuel | MC YZEURE | KTM | 10 | 25:56.520 | 01:28.299 | 02:36.266
|
|
| 12 | 18 | ARTAUD Pierre Yves | MC LIVRADOIS | SUZUKI | 10 | 26:11.349 | 01:43.128 | 02:37.938
|
|
| 13 | 45 | BERTRAND Julien | MC DES MARTRES | HONDA | 10 | 26:16.824 | 01:48.603 | 02:32.241
|
|
| 14 | 29 | MOUSSET Jordan | TEAM THIERNOIS | HUSQVARNA | 10 | 26:17.751 | 01:49.530 | 02:33.675
|
|
| 15 | 14 | JARRIGE Geoffrey | MC DES MARTRES | SUZUKI | 10 | 26:34.861 | 02:06.640 | 02:37.208
|
|
| 16 | 78 | AURIERE Vivien | MC ST MAMET | YAMAHA | 10 | 27:00.201 | 02:31.980 | 02:39.599
|
|
| 17 | 101 | LUCIANY Boris | KC VERTAIZON | SUZUKI | 10 | 27:07.482 | 02:39.261 | 02:40.298
|
|
| 18 | 486 | DUFRENE Blandine | MC MONTLUCON | HONDA | 9 | 24:31.824 | 9 Trs | 02:41.815
|
|
| 19 | 38 | BOURLET Sylvain | ISSOIRE M V | YAMAHA | 9 | 24:37.326 | 00:05.502 | 02:42.967
|
|
| 20 | 22 | ODOUL Etienne | AMA | SUZUKI | 9 | 24:38.584 | 00:06.760 | 02:38.415
|
|
| 21 | 67 | GUILLAUMONT Yannick | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 9 | 24:43.114 | 00:11.290 | 02:41.353
|
|
| 22 | 35 | BRANGER Kevin | TEAM THIERNOIS | KTM | 9 | 24:47.020 | 00:15.196 | 02:44.416
|
|
| 23 | 119 | GAUDINEAU Edouard | MC VICOMTOIS | KTM | 9 | 24:54.257 | 00:22.433 | 02:47.243
|
|
| 24 | 74 | DUGNE Maxime | AMA | KTM | 9 | 24:58.277 | 00:26.453 | 02:47.780
|
|
| 25 | 105 | ESTOURSY Geoffrey | MX ROUMEGOUX | YAMAHA | 9 | 25:11.049 | 00:39.225 | 02:40.847
|
|
| 26 | 99 | JOURDAN Pierre | AMA | YAMAHA | 9 | 25:29.028 | 00:57.204 | 02:46.960
|
|
| 27 | 116 | FLORET Benjamin | MC DES MARTRES | YAMAHA | 9 | 25:46.281 | 01:14.457 | 02:42.927
|
|
| 28 | 52 | OUVRARD Gaetan | MC LE PUY | YAMAHA | 9 | 25:52.828 | 01:21.004 | 02:45.846
|
|
| 29 | 136 | MAZET Bastien | AMA | KAWASAKI | 9 | 26:01.314 | 01:29.490 | 02:49.000
|
|
| Pilotes déclassés (Non franchissement de la ligne d'arrivée)
|
|
| 30 | 81 | BESSON Julien | MC ARTENSE | YAMAHA | 8 | 21:01.300 | 8 Trs | 02:31.430
|
|
| 31 | 390 | RANCE Ludovic | AMA | KTM | 8 | 21:23.514 | 00:22.214 | 02:30.763
|
|
| 32 | 37 | CITERNE Christophe | MC DES MARTRES | YAMAHA | 5 | 13:38.794 | 5 Trs | 02:42.305
|
|
| 33 | 391 | BEAL Raphael | AMA | KTM | 4 | 10:16.269 | 4 Trs | 02:35.090
|
|
| 34 | 59 | ODOUL Baptiste | AMA | SUZUKI | 2 | 5:32.833 | 2 Trs | 02:57.995
|
|
| 35 | 31 | BLANC Julien | MC LIVRADOIS | YAMAHA | 1 | 2:20.998 | 1 Tr |
|
|
|
|
|
| Meill. Tour: 224 BONNEMOY Brice YAMAHA in 02:26.173 at 51.719 Km/H
|
|
|