|
Startline - D1 & Gp 2009 - Startline GP ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑΣ GP |
|
| Cl | N° | ΟΔΗΓΟΣ | ΚΑΤ. | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | ΧΡΟΝΟΣ | Μ.Ω.Τ.
|
|
|
|
| 1 | 7 | ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ | Α | CITROEN AX GT 1400 | 57.524 | 72.59
|
|
| 2 | 83 | ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α | PEUGEOT RALLYE 1300 | 58.520 | 71.36
|
|
| 3 | 6 | ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Α | CITROEN AX Gti 1400 | 59.501 | 70.18
|
|
| 4 | 5 | ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α | FIAT 1100 | 59.938 | 69.67
|
|
| 5 | 4 | ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α | PEUGEOT 205 1400 | 1:00.263 | 69.29
|
|
| 6 | 3 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | PEUGEOT 106 RALLYE 1300 | 1:01.913 | 67.44
|
|
| 7 | 2 | ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α | TOYOTA 1300 | 1:05.080 | 64.16
|
|
| 8 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΑΡΑ | Α | SUZUKI GTI 1300 | 1:06.502 | 62.79
|
|
| | | | | |
|
|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
|
|
| 1 | 22 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Β | PEUGEOT 106 RALLYE 1600 | 56.335 | 74.12
|
|
| 2 | 23 | ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Β | PEUGEOT 106 1600 RALLYE | 56.441 | 73.98
|
|
| 3 | 20 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | Β | CITROEN AX 1600 8V | 56.877 | 73.42
|
|
| 4 | 84 | ΒΟΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | Β | PEUGEOT 106 K.C. 1600 | 57.314 | 72.86
|
|
| 5 | 16 | ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | Β | RENAULT 5 1400 TURBO | 57.641 | 72.44
|
|
| 6 | 19 | ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Β | TOYOTA STARLET 1500 | 57.964 | 72.04
|
|
| 7 | 14 | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | Β | TOYOTA COROLLA 1600 | 58.506 | 71.37
|
|
| 8 | 15 | ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Β | YARIS 1500 | 58.519 | 71.36
|
|
| 9 | 18 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Β | PEUGEOT 106 1600 | 58.843 | 70.96
|
|
| 10 | 17 | ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Β | PEUGEOT 106 1587 | 58.852 | 70.95
|
|
| 11 | 21 | ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | Β | CITROEN SAXO 1600 | 58.947 | 70.84
|
|
| 12 | 12 | ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Β | CITROEN SAXO 1600 | 59.717 | 69.92
|
|
| 13 | 8 | ΛΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | HYUNDAI 1600 | 1:01.255 | 68.17
|
|
| 14 | 10 | ΚΑΣΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Β | FIAT 500 ABARTH 1368 TUR | 1:02.783 | 66.51
|
|
| 15 | 11 | ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Β | HYUNDAI 1600 | 1:04.744 | 64.50
|
|
| 16 | 9 | ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Β | TOYOTA 1600 | 1:08.476 | 60.98
|
|
| 17 | 24 | ΚΟΥΚΑΣ ΛΑΚΗΣ | Β | TOYOTA STARLET 1500 | - Box - |
|
|
| 18 | 25 | ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Β | PEUGEOT 106 RALLYE 1600 | - Box - |
|
|
| | | | | |
|
|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
|
|
| 1 | 38 | ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Γ | PEUGEOT RALLYE 2000 | 57.209 | 72.99
|
|
| 2 | 37 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΑΚΗΣ | Γ | TOYOTA COROLLA COMPRESSO | 57.422 | 72.72
|
|
| 3 | 39 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Γ | FORD 1800 | 58.185 | 71.77
|
|
| 4 | 33 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Γ | FORD SIERRA 2000 | 59.175 | 70.57
|
|
| 5 | 26 | ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Γ | OPEL KADETT 2000 | 1:00.341 | 69.20
|
|
| 6 | 28 | ΚΑΝΔΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | Γ | COROLLA 1500 TURBO | 1:00.447 | 69.08
|
|
| 7 | 27 | ΚΟΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Γ | TOYOTA 1500 TURBO | 1:00.914 | 68.55
|
|
| 8 | 35 | ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | Γ | TOYOTA MR2 1800 | 1:01.123 | 68.32
|
|
| 9 | 36 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Γ | VW GOLF 1800 | 1:01.246 | 68.18
|
|
| 10 | 34 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Γ | OPEL 2000 | 1:02.668 | 66.63
|
|
| 11 | 31 | ΦΟΥΛΗΣ | Γ | OPEL 2000 | 1:04.642 | 64.60
|
|
| 12 | 80 | ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Γ | LADA 1600 TURBO | 1:07.815 | 61.57
|
|
| 13 | 29 | ΠΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | Γ | FORD 2000 | 1:09.019 | 60.50
|
|
| 14 | 87 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Γ | BMW 318 | 1:11.963 | 58.02
|
|
| | | | | |
|
|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
|
|
| 1 | 40 | ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ | TOYOTA MR2 COMPRESSOR 17 | 57.325 | 72.84
|
|
| 2 | 41 | ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ | BMW COMPACT 2500 | 58.738 | 71.09
|
|
| 3 | 42 | ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ) ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ | SKODA OCTAVIA 1800 | 59.061 | 70.70
|
|
| 4 | 44 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | Δ | RENAULT 2000 TURBO | 59.397 | 70.30
|
|
| 5 | 43 | ΧΑΤΖΗΛΟΥΙΖΟΣ ΜΑΝΟΣ | Δ | FORD FOCUS 2000 TURBO | 1:01.035 | 68.41
|
|
| 6 | 46 | ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ | BMW 1800 TURBO | 1:05.845 | 63.42
|
|
| 7 | 85 | ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ | BMW M3 3500 | 1:06.396 | 62.89
|
|
| 8 | 50 | ΑΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ | MAZDA RX7 2600 TT | 1:07.158 | 62.18
|
|
| 9 | 49 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ | OPEL ΜΑΝΤΑ 3000 TURBO | 1:09.342 | 60.22
|
|
| 10 | 67 | ΒΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Δ | BMW E30 3500 | 1:09.458 | 60.12
|
|
| 11 | 48 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ | BMW E30 3500 TURBO | 1:14.263 | 56.23
|
|
| 12 | 45 | ΓΛΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ | BMW 2500 | 1:15.578 | 55.25
|
|
| 13 | 47 | ΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ | BMW E30 M5 3600 | 1:23.226 | 50.17
|
|
| 14 | 89 | ΚΑΠΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Δ | BMW M5 3500 | 1:35.931 | 43.53
|
|
| | | | | |
|
|
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ
|
|
| 1 | 54 | ΚΑΝΑΛΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ | MITSUBISHI EVO 9 1997 | 57.859 | 72.17
|
|
| 2 | 53 | ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑ | TOYOTA COROLLA WRX 2000 | 59.928 | 69.68
|
|
|