Startline - D1 & Gp 2009 - Startline
LIVE RESULT
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑΣ GP (Live of 21:42:18)
ClRiderClaManufacturerBest LapSpeed
164ΣΑΛΜΑΤΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣOPENCATERHAM 1600 0:55.498 75.24
262ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΡΕΝΟΣSALOONPEUGEOT RALLYE 1600 0:56.000 74.57
363ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣOPENFORD FORMULA 2000 T 0:56.219 74.28
422ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣΒPEUGEOT 106 RALLYE 1600 0:56.335 74.12
5123ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣSALOONPEUGEOT 106 1600 RALLYE 0:56.439 73.99
623ΦΑΣΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΒPEUGEOT 106 1600 RALLYE 0:56.441 73.98
757ΚΟΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑMITSUBISHI EVO 9 1997 0:56.658 73.70
820ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣΒCITROEN AX 1600 8V 0:56.877 73.42
9184ΒΟΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣSALOONPEUGEOT 106 KIT CAR 0:56.983 73.28
10122ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣSALOONPEUGEOT 106 RALLYE 1600 0:56.992 73.27
1138ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓPEUGEOT RALLYE 2000 0:57.209 72.99
1284ΒΟΛΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣΒPEUGEOT 106 K.C. 1600 0:57.314 72.86
1340ΣΙΚΑΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΔTOYOTA MR2 COMPRESSOR 17 0:57.325 72.84
1437ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΣΑΚΗΣΓTOYOTA COROLLA COMPRESSO 0:57.422 72.72
157ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣΑCITROEN AX GT 1400 0:57.524 72.59
1616ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣΒRENAULT 5 1400 TURBO 0:57.641 72.44
17107ΧΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣSALOONCITROEN AX GT 1400 0:57.859 72.17
1854ΚΑΝΑΛΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑMITSUBISHI EVO 9 1997 0:57.859 72.17
1919ΦΛΩΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΒTOYOTA STARLET 1500 0:57.964 72.04
20125ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑSALOONPEUGEOT 106 RALLYE 1600 0:58.079 71.90
2139ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓFORD 1800 0:58.185 71.77
22183ΚΟΥΤΡΟΥΛΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣSALOONPEUGEOT RALLYE 1300 0:58.185 71.77
2314ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣΒTOYOTA COROLLA 1600 0:58.506 71.37
2415ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΒYARIS 1500 0:58.519 71.36
2583ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΑPEUGEOT RALLYE 1300 0:58.520 71.36
2656ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑSUBARU IMPREZA Sti 2000 0:58.621 71.23
2761ΜΕΝΤΖΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣSALOONCITROEN SAXO 1600 0:58.738 71.09
2841ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΔBMW COMPACT 2500 0:58.738 71.09
2960ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣSALOONPEUGEOT 1600 0:58.779 71.04
3018ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣΒPEUGEOT 106 1600 0:58.843 70.96
3117ΟΙΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΒPEUGEOT 106 1587 0:58.852 70.95
3221ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣΒCITROEN SAXO 1600 0:58.947 70.84
3342ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ (ΠΑΠΠΟΥΣ) ΧΡΗΣΤΟΣΔSKODA OCTAVIA 1800 0:59.061 70.70
3455ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑSUBARU IMPREZA WRX 2000 0:59.062 70.70
3533ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΓFORD SIERRA 2000 0:59.175 70.57
3686ΤΣΙΟΥΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑSUBARU WRX SPEC-GT 2500 0:59.280 70.44
3744ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣΔRENAULT 2000 TURBO 0:59.397 70.30
386ΓΕΩΡΓΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΑCITROEN AX Gti 1400 0:59.501 70.18
3912ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΒCITROEN SAXO 1600 0:59.717 69.92
40121ΓΙΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣSALOONCITROEN SAXO 1600 0:59.827 69.80
4153ΛΙΓΟΥΔΙΣΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΤΕΤΡΑΚΙΝΗΤΑTOYOTA COROLLA WRX 2000 0:59.928 69.68
425ΤΣΙΤΣΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣΑFIAT 1100 0:59.938 69.67
434ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΑPEUGEOT 205 1400 1:00.263 69.29
4426ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣΓOPEL KADETT 2000 1:00.341 69.20
4528ΚΑΝΔΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣΓCOROLLA 1500 TURBO 1:00.447 69.08
4627ΚΟΚΟΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓTOYOTA 1500 TURBO 1:00.914 68.55
4743ΧΑΤΖΗΛΟΥΙΖΟΣ ΜΑΝΟΣΔFORD FOCUS 2000 TURBO 1:01.035 68.41
4835ΚΟΡΔΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΓTOYOTA MR2 1800 1:01.123 68.32
4936ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΓVW GOLF 1800 1:01.246 68.18
508ΛΟΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒHYUNDAI 1600 1:01.255 68.17
5158ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣSALOONSKODA FELICIA 1600 1:01.577 67.81
523ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑPEUGEOT 106 RALLYE 1300 1:01.913 67.44
5334ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΓOPEL 2000 1:02.668 66.63
5410ΚΑΣΣΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒFIAT 500 ABARTH 1368 TUR 1:02.783 66.51
5531ΦΟΥΛΗΣΓOPEL 2000 1:04.642 64.60
5611ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΒHYUNDAI 1600 1:04.744 64.50
572ΧΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΑTOYOTA 1300 1:05.080 64.16
5846ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΔBMW 1800 TURBO 1:05.845 63.42
5985ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΔBMW M3 3500 1:06.396 62.89
601ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΑΡΑΑSUZUKI GTI 1300 1:06.502 62.79
6150ΑΚΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΔMAZDA RX7 2600 TT 1:07.158 62.18
6280ΞΕΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΓLADA 1600 TURBO 1:07.815 61.57
6372ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣΔBMW M5 3500 1:08.142 61.28
6459ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣSALOONTOYOTA STARLET 1300 1:08.361 61.08
6571ΝΙΚΟΥ ΤΑΣΟΣΔBMW E30 V12 1:08.447 61.01
669ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΒTOYOTA 1600 1:08.476 60.98
6729ΠΛΕΑΣ ΗΛΙΑΣΓFORD 2000 1:09.019 60.50
6849ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣΔOPEL ΜΑΝΤΑ 3000 TURBO 1:09.342 60.22
6967ΒΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣΔBMW E30 3500 1:09.458 60.12
7051ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΔBMW E30 M5 V8 1:11.316 58.55
7187ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣΓBMW 318 1:11.963 58.02
7248ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΔBMW E30 3500 TURBO 1:14.263 56.23
7345ΓΛΥΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΔBMW 2500 1:15.578 55.25
7447ΤΣΑΜΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΔBMW E30 M5 3600 1:23.226 50.17
7589ΚΑΠΟΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣΔBMW M5 3500 1:35.931 43.53
7624ΚΟΥΚΑΣ ΛΑΚΗΣΒTOYOTA STARLET 1500 - Box -
7725ΚΑΜΑΡΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑΒPEUGEOT 106 RALLYE 1600 - Box -
Timekeeper : 24-06-2009 21:42:18
Timekeeping by Orion Transponder - www.dsvt.com