|
Corrida de Carrinho de Lomba Tuiuty2008 Mad-Rol-Jr Classificacao Madeira-Rolamento e Junior |
|
| Cl | N° | Piloto | Equipe | Melhor Volta | Diferença | Velocidade | 2° Mel Volta
|
|
|
|
| 1 | 283 | RAFAEL BORSATTO | BENTO GONÇALVES | 1:58.028 | 0.000 | 24.40 | 59:59.999
|
|
| 2 | 156 | WILLIAM REGINATO | BENTO GONÇALVES | 2:35.779 | 37.751 | 18.48 | 59:59.999
|
|
| 3 | 958 | RICARDO MENEGOTTO | BENTO GONÇALVES | 2:42.563 | 44.535 | 17.71 | 59:59.999
|
|
| 4 | 17 | WILLIAM GIACOMIN | BENTO GONÇALVES | 2:45.573 | 47.545 | 17.39 | 59:59.999
|
|
| 5 | 0 | JARDEL JUCIMAR COMPARIN | BENTO GONÇALVES | 3:29.504 | 1:31.476 | 13.74 | 59:59.999
|
|
| 6 | 88 | NATANAEL VACCARO | BENTO GONÇALVES | 3:59.037 | 2:01.009 | 12.04 | 59:59.999
|
|
| 7 | 77 | NEODIR DEBONA | BENTO GONÇALVES | 4:01.709 | 2:03.681 | 11.91 | 59:59.999
|
|
| 8 | 24 | FABIANO MARCHETO | BENTO GONÇALVES | 4:51.402 | 2:53.374 | 9.88 | 59:59.999
|
|
| Categoria MADEIRA
|
|
| 1 | 00 | JULIANO MARCOS COMPARIN | BENTO GONÇALVES | 50.967 | 0.000 | 56.50 | 52.659
|
|
| 2 | 67 | MARCIO AMBROSI | BENTO GONÇALVES | 51.103 | 0.136 | 56.35 | 51.500
|
|
| 3 | 1063 | ANDRÉ MULINARI | BENTO GONÇALVES | 51.389 | 0.422 | 56.04 | 52.956
|
|
| 4 | 1077 | NEODIR DE BONA | BENTO GONÇALVES | 51.543 | 0.576 | 55.87 | 55.622
|
|
| 5 | 690 | ROQUE JOSE DANIEL | BENTO GONÇALVES | 52.555 | 1.588 | 54.79 | 53.712
|
|
| 6 | 1133 | LEANDRO CASARIN | BENTO GONÇALVES | 52.754 | 1.787 | 54.59 | 52.889
|
|
| 7 | 37 | RONI MARQUES CARVALHO | BENTO GONÇALVES | 53.121 | 2.154 | 54.21 | 54.148
|
|
| 8 | 44 | MARCELO AMBROSI | BENTO GONÇALVES | 54.482 | 3.515 | 52.86 | 55.262
|
|
| 9 | 823 | DOUGLAS VENDRAME | BENTO GONÇALVES | 54.936 | 3.969 | 52.42 | 55.125
|
|
| 10 | 63 | THIAGO FABRIS | BENTO GONÇALVES | 55.276 | 4.309 | 52.10 | 57.819
|
|
| 11 | 69 | GILBERTO MARINI | BENTO GONÇALVES | 55.389 | 4.422 | 51.99 | 56.620
|
|
| 12 | 7 | EVERTON DA SILVA E LUCAS DEBONA | BENTO GONÇALVES | 55.509 | 4.542 | 51.88 | 56.506
|
|
| 13 | 99 | SILVANO OSMARIN | BENTO GONÇALVES | 56.063 | 5.096 | 51.37 | 1:06.281
|
|
| 14 | 123 | ANSUEL PERACHI | BENTO GONÇALVES | 57.635 | 6.668 | 49.96 | 59.839
|
|
| 15 | 2 | ELMO LUNELLI | BENTO GONÇALVES | 1:00.192 | 9.225 | 47.84 | 1:01.395
|
|
| 16 | 11 | ISMAEL PEREIRA | BENTO GONÇALVES | 1:03.500 | 12.533 | 45.35 | 59:59.999
|
|
| 17 | 171 | RENATO CARAVAGLIA | BENTO GONÇALVES | 1:09.852 | 18.885 | 41.23 | 1:14.832
|
|
| 18 | 150 | CLEIMAR PAULO CAINELLI | BENTO GONÇALVES | 1:11.127 | 20.160 | 40.49 | 1:13.999
|
|
| 19 | 6 | IGOR MIGUEL OZELAME | BENTO GONÇALVES | 2:23.681 | 1:32.714 | 20.04 | 59:59.999
|
|
| Categoria JUNIOR
|
|
| 1 | 4 | CASSIANO CASTAGNETTI | BENTO GONÇALVES | 57.339 | 0.000 | 50.22 | 1:02.286
|
|
| 2 | 1 | LUCAS OSELAME | BENTO GONÇALVES | 1:14.665 | 17.326 | 38.57 | 1:16.660
|
|
|