|
|
| N°25 FELIPE DONATO Guarani das Missões Posto Colombinho-Gioveli-Transestanaqnaq
|
| Rank: 3 Nbr of Lap: 26 Best Lap: 00:43.689 Speed : 65.920 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 01:11.281 | 3 | 01:34.741 | 4 | 02:09.470 | 5 | 00:48.401 | 6 | - Box - | 7 | 04:41.355
|
|
| 8 | 1:05:57.419 | 9 | 00:59.763 | 10 | 00:44.351 | 11 | 00:43.962 | 12 | | 13 | 00:44.644 | 14 | 01:28.702
|
|
| 15 | 07:43.083 | 16 | 00:43.897 | 17 | 00:45.039 | 18 | 00:47.758 | 19 | 00:49.476 | 20 | 01:46.818 | 21 | 53:41.793
|
|
| 22 | 00:45.529 | 23 | 00:47.347 | 24 | 00:46.846 | 25 | 00:48.569 | 26 | 34:49.949 | | | |
|
|
|
|
| N°3 ROGÉRIO DOS SANTOS MEIRELLES Bagé Rodom-FarmaMais
|
| Rank: 4 Nbr of Lap: 33 Best Lap: 00:45.912 Speed : 62.728 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 16:28.669 | 3 | 00:46.265 | 4 | 00:46.594 | 5 | 00:46.226 | 6 | | 7 | 01:01.035
|
|
| 8 | 00:54.204 | 9 | 00:47.233 | 10 | 00:52.498 | 11 | 00:47.338 | 12 | 38:48.118 | 13 | 00:46.523 | 14 | 00:46.428
|
|
| 15 | 00:49.550 | 16 | 00:46.712 | 17 | 00:47.068 | 18 | 00:46.676 | 19 | 00:47.492 | 20 | 00:46.320 | 21 | 00:48.536
|
|
| 22 | 00:50.328 | 23 | 00:49.236 | 24 | 00:54.301 | 25 | 02:26.925 | 26 | 00:49.223 | 27 | 05:23.423 | 28 | 00:47.505
|
|
| 29 | 00:46.960 | 30 | 00:47.606 | 31 | 00:47.875 | 32 | 00:47.457 | 33 | 00:48.426 | | | |
|
|
|
|
| N°72 NORBERTO MARTINS Porto Alegre
|
| Rank: 1 Nbr of Lap: 50 Best Lap: 00:42.536 Speed : 67.707 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 00:45.340 | 3 | 00:44.219 | 4 | 02:10.646 | 5 | - Box - | 6 | 00:43.499 | 7 | 01:27.028
|
|
| 8 | 00:43.814 | 9 | 00:43.841 | 10 | 00:44.125 | 11 | 00:44.039 | 12 | - Box - | 13 | 08:39.453 | 14 | 01:02.685
|
|
| 15 | 00:57.052 | 16 | 00:56.137 | 17 | 00:57.141 | 18 | 03:43.370 | 19 | 28:03.832 | 20 | 00:44.249 | 21 | 00:43.747
|
|
| 22 | 00:43.624 | 23 | 00:46.394 | 24 | 00:45.296 | 25 | 00:44.034 | 26 | 04:50.909 | 27 | 00:44.331 | 28 | 00:47.198
|
|
| 29 | - Box - | 30 | 00:44.531 | 31 | 00:44.467 | 32 | | 33 | 00:45.862 | 34 | 00:47.196 | 35 | 00:46.584
|
|
| 36 | 00:45.258 | 37 | 00:44.733 | 38 | 56:15.606 | 39 | 00:47.353 | 40 | 00:46.886 | 41 | 00:46.960 | 42 | 00:50.973
|
|
| 43 | 00:49.941 | 44 | 00:46.064 | 45 | 00:46.245 | 46 | 00:53.031 | 47 | 00:47.366 | 48 | 00:48.032 | 49 | 00:45.187
|
|
| 50 | 00:46.522 | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| N°267 JAMES BARRETO Bagé Hotel Costão do Santinho-BrasLimp
|
| Rank: 2 Nbr of Lap: 31 Best Lap: 00:43.427 Speed : 66.318 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 00:46.298 | 3 | 01:23.801 | 4 | 00:46.762 | 5 | 00:46.771 | 6 | 39:59.735 | 7 | 01:26.276
|
|
| 8 | 00:46.165 | 9 | 17:11.422 | 10 | 01:52.349 | 11 | | 12 | 33:19.936 | 13 | 17:49.283 | 14 | 00:44.340
|
|
| 15 | 00:43.599 | 16 | 00:43.859 | 17 | 10:53.377 | 18 | - Box - | 19 | 06:44.675 | 20 | 00:47.198 | 21 | 00:44.054
|
|
| 22 | 12:18.471 | 23 | 00:43.941 | 24 | 00:43.820 | 25 | 00:46.354 | 26 | 10:35.767 | 27 | 01:46.373 | 28 | 00:44.650
|
|
| 29 | 00:44.036 | 30 | 00:43.583 | 31 | 00:45.290 | | | | | | | |
|
|
|
|
| N°70 MARCELO PILON Bagé Arroz do Pilon
|
| Rank: 8 Nbr of Lap: 14 Best Lap: 00:48.014 Speed : 59.982 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 1:40:33.319 | 3 | 00:49.459 | 4 | 00:49.850 | 5 | 00:48.214 | 6 | 00:48.460 | 7 | |
|
| 8 | 28:27.495 | 9 | 00:48.793 | 10 | 00:49.150 | 11 | 00:48.444 | 12 | 21:36.323 | 13 | 00:48.063 | 14 | 01:54.157
|
|
|
|
| N°46 LUCAS HOLZSCHUH Bagé Vernieri Competições
|
| Rank: 5 Nbr of Lap: 26 Best Lap: 00:46.124 Speed : 62.440 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 04:46.512 | 3 | 11:18.068 | 4 | 00:59.710 | 5 | 00:46.484 | 6 | 00:46.626 | 7 | 00:48.717
|
|
| 8 | 02:19.711 | 9 | 01:10.879 | 10 | 15:28.990 | 11 | 07:12.280 | 12 | 01:11.185 | 13 | 01:19.405 | 14 | 00:49.299
|
|
| 15 | 00:46.479 | 16 | | 17 | 01:56.326 | 18 | 00:58.482 | 19 | 00:46.753 | 20 | 00:51.522 | 21 | 00:47.635
|
|
| 22 | 00:46.746 | 23 | 00:48.580 | 24 | 00:50.685 | 25 | 00:47.084 | 26 | 00:46.970 | | | |
|
|
|
|
| N°938 JÚLIO FERREIRA FILHO Bagé
|
| Rank: 6 Nbr of Lap: 26 Best Lap: 00:46.307 Speed : 62.193 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 00:51.941 | 3 | - Box - | 4 | 00:50.175 | 5 | 00:50.061 | 6 | 00:50.149 | 7 | 00:47.230
|
|
| 8 | | 9 | 19:04.968 | 10 | 00:51.957 | 11 | 00:50.733 | 12 | 00:50.273 | 13 | 00:53.290 | 14 | 01:42.329
|
|
| 15 | 00:52.514 | 16 | 00:54.573 | 17 | 00:52.889 | 18 | 00:51.545 | 19 | 00:52.207 | 20 | 00:52.596 | 21 | 00:52.669
|
|
| 22 | 00:52.056 | 23 | 00:51.087 | 24 | 00:51.536 | 25 | 00:52.760 | 26 | 05:40.449 | | | |
|
|
|
|
| N°16 JORGE EDUARDO BISPO DA COSTA Bagé Manivela Bombas Injetoras-Posto Interntern
|
| Rank: 7 Nbr of Lap: 27 Best Lap: 00:47.166 Speed : 61.060 Km/h
|
| 1 | - Box - | 2 | 00:48.127 | 3 | 00:47.401 | 4 | 00:48.518 | 5 | 00:47.176 | 6 | 00:47.994 | 7 | 00:47.713
|
|
| 8 | 00:51.495 | 9 | 00:48.106 | 10 | 00:47.944 | 11 | 06:39.877 | 12 | 00:47.595 | 13 | 00:49.585 | 14 | 00:47.511
|
|
| 15 | 00:47.244 | 16 | 00:47.588 | 17 | 00:47.441 | 18 | 00:48.955 | 19 | 00:48.629 | 20 | 00:50.189 | 21 | 00:48.439
|
|
| 22 | 00:47.669 | 23 | 00:47.794 | 24 | 00:48.364 | 25 | 00:48.056 | 26 | 00:47.323 | 27 | | |
|
|