| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 14 | CRISTOFER SIMAO | Acolonial Móveis e Colchões | Bagé | 5 | 4:10.295 | 00:00.548 | 57.53 | 00:45.880
|
|
| 3 | 2 | ALEXANDRE ROMAN GRANDINI | Multicar-Banco Finasa | Bagé | 5 | 4:16.377 | 00:06.630 | 56.16 | 00:46.687
|
|
| 4 | 7 | FELIPE MOREIRA SACHETT | | Bagé | 5 | 4:42.393 | 00:32.646 | 50.99 | 00:48.471
|
|
| 5 | 4 | FABIANO GONÇALVES VELEDA | Marcelo Trokcar | Bagé | 5 | 4:49.695 | 00:39.948 | 49.70 | 00:46.763
|
|
| 6 | 46 | LUCAS HOLZSCHUH | Vernieri Competições | Bagé | 5 | 4:58.271 | 00:48.524 | 48.27 | 00:46.812
|
|
| 7 | 13 | MAGRÃO- CLAIRTON TOMAS NOGARA | Trans Nogara | Bagé | 4 | 4:13.784 | 4 Laps | 45.39 | 00:49.111
|
|
| 8 | 36 | EDER PERUZZO | Peruzzo Combustíveis | Bagé | 4 | 4:53.284 | 00:39.500 | 39.27 | 00:49.880
|
|
| 9 | 6 | SERGIO -NENE- DACHERRY | Dachery Transportadora | Bagé | 4 | 3:36.927 | | 53.10 | 00:45.892
|
|
| 10 | 22 | MARCEL MINOTTO | Minottocar | Bagé | 3 | 3:36.444 | 3 Laps | 39.91 | 00:50.383
|
|
| 11 | 8 | CESAR AUGUSTO COVARES | Mercediesel-Oficina do Polaco | Bagé | 1 | 1:39.188 | 1 Lap | 29.03 | 01:22.607
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 14 CRISTOFER SIMAO Bagé in 00:45.880 at 62.772 Km/H
|
|