| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 16 | JORGE EDUARDO BISPO DA COSTA | Manivela Bombas Injetoras-Posto Intern | Bagé | 12 | 9:23.116 | 00:02.019 | 61.37 | 00:46.312
|
|
| 3 | 10 | CLAUDIO SOARES | Termosul-Traxx Motos-Way Motos | Bagé | 12 | 9:39.129 | 00:18.032 | 59.67 | 00:47.381
|
|
| 4 | 88 | LUIS AUGUSTO COLLARE ANTUNES | Merce Diesel-Oficina do Polaco | Bagé | 11 | 9:42.980 | 11 Laps | 54.34 | 00:47.002
|
|
| 5 | 19 | SILVIO VERNIERI | Vernieri Competições | Bagé | 4 | 9:59.567 | 4 Laps | 19.21 | 00:48.888
|
|
| 6 | 267 | JAMES BARRETO | Hotel Costão do Santinho-BrasLimp | Bagé | 1 | 12:26.197 | 1 Lap | 3.85 |
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 7 | 938 | JÚLIO FERREIRA | | Bagé | 11 | 8:49.454 | 11 Laps | 59.83 | 00:47.263
|
|
| 8 | 18 | PASCOAL VERNIERI | Pascoal Hankook | Bagé | 2 | 1:39.300 | 2 Laps | 58.00 | 00:47.694
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 111 ANDRÉ IANZER Bagé in 00:45.881 at 62.771 Km/H
|
|