| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 111 | 111 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | JOÃO CELINO SIRTULI | FGM | 2
|
|
| 3 | 69 | 800 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 83 | 83 | 83 | 83 | JOSÉ LUIS HARTMANN | FGM | 3
|
|
| 4 | 83 | 69 | 69 | 69 | 83 | 83 | 83 | 111 | 111 | 111 | 111 | ROSSANDRO SABBI (MANO) | FGM | 4
|
|
| 5 | 800 | 83 | 83 | 83 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | EDUARDO TIMM BERGMANN | FGM | 5
|
|
| 6 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | RICARDO WINK | FGM | 6
|
|
| 7 | 411 | 411 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | JOSE CARLOS SILVA DE FREITAS | FGM | 7
|
|
| 8 | 38 | 38 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 717 | ADÃO BERNARDES DA COSTA | FGM | 8
|
|
| 9 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 717 | 717 | 717 | 717 | 411 | JOSE GREGORIO FUHR | FGM | 9
|
|
| 10 | 102 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | CLAUDEMIR JOSÉ FOCCHESATO | FGM | 10
|
|
| 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | JAIME JOEL FLORES | FGM | 11
|
|
| 12 | 717 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | | SANDRO ROGERIO GUARDA | FGM | 12
|
|
| 13 | 57 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | | ROBERTO ANDRE KALSING | FGM | 13
|
|
| 14 | 232 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | | | NELSON LUIZ DE MAGALHÃES | FGM | 14
|
|
|
|
|
| Tempo Total: 14:22.267 med 50.977 Km/H
|
|
| Melhor Volta : JOÃO CELINO SIRTULI FGM Gravatai/RS
|
|
| 01:15.311 med 53.059 Km/H
|
|