| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | DANNY SANTOS DE OLIVEIRA | | Panambi /RS | 11 | 15:10.761 | 00:15.630 | 48.26 | 01:19.502
|
|
| 3 | 21 | MATEUS WISNIENSKI | Polaco Motos | Tenete Portela /RS | 11 | 15:12.477 | 00:17.346 | 48.17 | 01:19.257
|
|
| 4 | 30 | MARCIO MOLZ | Ribas Motos/Moto Barao/Mecanica Diesel | Panambi /RS | 11 | 15:21.179 | 00:26.048 | 47.71 | 01:19.744
|
|
| 5 | 6 | DOUGLAS FINATO(FINATINHO) | Trasporte Finato Ltda/ Miri Carocerias | Casca | 11 | 15:28.183 | 00:33.052 | 47.35 | 01:20.544
|
|
| 6 | 268 | RAFAEL ESCOBAR DA SILVA | Rafa Motos/ Xis do Nené/ Ciro Car/ RS M | Sapucaia do Sul/RS | 11 | 15:39.033 | 00:43.902 | 46.80 | 01:19.818
|
|
| 7 | 36 | JACKSON DA CRUZ | Multi Cross/ Despachante Defrot/ Rigalt | Venancio Aires/RS | 11 | 15:49.801 | 00:54.670 | 46.27 | 01:21.796
|
|
| 8 | 18 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | ACM Motos | Santo Antonio da Patrulh | 11 | 16:15.823 | 01:20.692 | 45.04 | 01:23.725
|
|
| 9 | 96 | CRISTIAN ALEXANDRO LOTTERMANN | CJW Motos/ VNX Sond/ Prefeitura Monte N | Monte Negro/RS | 11 | 16:21.534 | 01:26.403 | 44.78 | 01:21.971
|
|
| 10 | 10 | ADAIRTON GUIMARÃES SOARES | Bob Racing/ Espineli Motos | Viamão/RS | 11 | 16:22.575 | 01:27.444 | 44.73 | 01:19.979
|
|
| 11 | 331 | MAURICIO MARITAN | Terra Motos | Passo Fundo/RS | 10 | 14:57.182 | 10 Laps | 44.53 | 01:23.279
|
|
| 12 | 12 | MARCOS DAMIÃO DA LUZ MORAES | DMX Racing/ Pro ONE/ SJT Racing/ Moura | Porto Alegre/RS | 10 | 15:29.346 | 00:32.164 | 42.99 | 01:28.412
|
|
| 13 | 69 | LUCIANO MACHADO TEIXEIRA | Desainer Artes | Sapucaia/RS | 10 | 15:44.437 | 00:47.255 | 42.31 | 01:28.790
|
|
| 14 | 9 | MAXWELL SOUZA DE GODOI | Auto eletrica morcego/ DMX Racing | Porto Alegre/RS | 10 | 16:01.241 | 01:04.059 | 41.57 | 01:30.545
|
|
| 15 | 700 | GIOVANE T. DA ROSA | Sereareria Santos / Du Cais Pizzaria | Monte Negro/RS | 10 | 16:17.765 | 01:20.583 | 40.86 | 01:31.065
|
|
| 16 | 765 | CLEOMAR ZOTTIS | Lab. Cleomar | Passo Fundo/RS | 10 | 16:23.196 | 01:26.014 | 40.64 | 01:34.631
|
|
| 17 | 672 | FABRICIO MATHIAS | Aero Motos | São Leopoldo/RS | 9 | 15:20.163 | 9 Laps | 39.08 | 01:35.596
|
|
| 18 | 39 | DIRCEU MASSARIOL DA LUZ | Moka Motos | Porto Alegre/RS | 9 | 16:10.722 | 00:50.559 | 37.04 | 01:34.746
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 9 Volta
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 19 | 48 | RODRIGO RODRIGUES | Di cross | Maratá/RS | 1 | 2:01.159 | 1 Lap | 32.98 | 01:38.154
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 47 ANDERSON ALBERTON FGM Porto Alegre/RS in 01:18.584 at 50.850 Km/HH
|
|