| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca
|
|
| | | | |
|
| 2 | 38 | FABIANO NESTOR DOS SANTOS | chapeação Santos/ Rações Nutri Bom/ Mov | Venancio Aires/RS
|
|
| 3 | 544 | MARÇAL MULLER | Muller Racing Tenn/ ASW / Ramarin | Nova Hartz/RS
|
|
| 4 | 1 | LEONARDO SEBBEN | MX Souza Direct/ Sebem Sporte/ Maxibus | Caxias/ RS
|
|
| 5 | 2 | GUSTAVO FOCHESATO | Crespo Car/Pneus Pirelli/ Santander/Ca | Caxias/RS
|
|
| 6 | 41 | RODRIGO ZEN (BIBI) | Charrua racing / Zenicar / Motul | Lageado /RS
|
|
| 7 | 270 | ANDERSON SEBBEN | Impacto Motos/ Auto Peças Farropilha/ G | Farroupilha /RS
|
|
| 8 | 581 | JONATAS MIGLIORINI | Migliorini Auto Pecas/ Arte final/ Octa | Marau /RS
|
|
| 9 | 8 | LUCAS FÁVERO BASSO | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ Fr | Gentil /RS
|
|
| 10 | 130 | EDUARDO KUNZ (KIKO) | C Racing Tracesseiro | Travesseiro/RS
|
|
| 11 | 15 | VANDERLEI DA SILVA | Vision Informatica / Lorenzato Pneus Ri | Três Passos /RS
|
|
| 12 | 117 | ADEMIR TODESCHINI | Chapecó Motocross tean | Chapeco/sc
|
|
| 13 | 720 | RODRIGO GALIOTTO | Morangos Galiotto | Flores da Cunha /RS
|
|
| 14 | 82 | EVERTON LEANDRO DA SILVA (GRILO) | Ases do Sol/Retifica Benoni simon/ Post | Palmeira das Missões /RS
|
|
| 15 | 256 | GUILHERME FORMIGHIERI ZOTTIS | Lab Cleomar/ Terra motos | Passo Fundo /RS
|
|
| Desclassificado Não Levou Bandeirada
|
|
| 16 | 43 | MAIRON MERGENER | Comotos / Epresa Car/ Car BS aspeir/ D | Sapiranga/RS
|
|