| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | VICTOR ANDREI JOHANN | Aero Motos/ Auto centro Cidi Pneus/ MBS | Sapucaia do Sul/RS | 9 | 25:08.526 | 00:27.358 | 23.84 | 01:22.918
|
|
| 3 | 51 | ENZO LAZARO PEDO LOPES.. | FREEDAY / Oasis Racing/ LÉO MOTOS | LAJEADO-RS | 9 | 25:18.558 | 00:37.390 | 23.68 | 01:25.364
|
|
| 4 | 9 | FRANTCHIESCO BLATT LUNARDI | Residua Soluções Ambiental | Horizontina | 9 | 25:55.004 | 01:13.836 | 23.12 | 01:27.343
|
|
| 5 | 88 | ELOI CAVALHEIRO JUNIOR (JUNINHO) | Farias e Cavalheiro/ Posto Padoin | Santa Maria | 9 | 26:15.418 | 01:34.250 | 22.82 | 01:28.437
|
|
| 6 | 16 | GUILHERME ANTONIELI ZAPAROLI | Mec. Zaponetti/Vini Motos/ Consumo Urba | Sananduva/RS | 9 | 26:37.156 | 01:55.988 | 22.51 | 01:29.830
|
|
| 7 | 66 | JAISON TRESSOLDI GAMBA | Camam Honda/ Clik Veiculos/ Borba e Bor | Osório/RS | 9 | 26:50.742 | 02:09.574 | 22.32 | 01:29.635
|
|
| 8 | 44 | YTAN ANDREI SCHWEIZER | CFC Aroiomeense | Aroio do Meio/RS | 9 | 26:53.388 | 02:12.220 | 22.29 | 01:28.949
|
|
| 9 | 3 | EDUARDO MARTELLO | Funeraria Martelo | Casca/RS | 9 | 26:57.238 | 02:16.070 | 22.23 | 01:31.107
|
|
| 10 | 289 | GABRIEL DUPONT CARBONERA | Consumo Urbano/ Vini Motos/ Mecanica Za | Sananduva/RS | 9 | 27:13.706 | 02:32.538 | 22.01 | 01:32.404
|
|
| 11 | 70 | ANDRIO SEBEN | Auto Peças Farroupilha/ Inpacto Motos | Farroupilha/RS | 9 | 27:17.322 | 02:36.154 | 21.96 | 01:31.469
|
|
| 12 | 101 | RENATO SILVA DE FREITAS | Estilo Motos/ Kama Honda/ Esquadrilha J | Imbé/RS | 9 | 27:48.998 | 03:07.830 | 21.54 | 01:31.287
|
|
| 13 | 229 | FERNANDA COUTINHO KUBASKI | Guapo Corporation | Santa Maria | 8 | 25:13.514 | 8 Laps | 21.12 | 01:35.347
|
|
| 14 | 252 | LEONARDO TENEDINI | Restaurante Piazza | Carlos Barbosa/RS | 8 | 25:16.138 | 00:02.624 | 21.08 | 01:35.642
|
|
| 15 | 17 | MATEUS FELIPE KUNZ | Madereira Timbó/ BV Automoveis | Machadinho/RS | 8 | 27:34.024 | 02:20.510 | 19.32 | 01:42.713
|
|
| 16 | 31 | GABRIEL PEREIRA ALVES | Bu Financeira/ Harton Arcondicionados/ | São Jerônimo/RS | 7 | 25:34.034 | 7 Laps | 18.23 | 01:43.931
|
|
| 17 | 49 | HENRIQUE ARAÚJO | Estofados Edu/ Colegio Circulo operario | Passo Fundo/RS | 7 | 26:22.306 | 00:48.272 | 17.67 | 01:42.883
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 7 Volta
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 18 | 704 | FELIPE LIMA SALOMÃO | Salomão Construções/ Terra Motos | Passo Fundo | 5 | 24:05.369 | 5 Laps | 13.82 | 02:07.682
|
|
| 19 | 60 | LEONARDO LIMBERGER ZANELLA | Cia Eventos | Santa Cruz Do Sul/ RS | 3 | 9:20.060 | 3 Laps | 21.40 | 01:39.017
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 8 JOÃO PEDRO PINHO RIBEIRO FGM Torres/RS in 01:22.151 at 48.642 Km/HH
|
|