| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | VICTOR ANDREI JOHANN | FGM | 2
|
|
| 3 | 9 | 9 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | ENZO LAZARO PEDO LOPES.. | FGM | 3
|
|
| 4 | 16 | 51 | 16 | 16 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | FRANTCHIESCO BLATT LUNARDI | FGM | 4
|
|
| 5 | 88 | 16 | 88 | 9 | 16 | 88 | 88 | 88 | 88 | ELOI CAVALHEIRO JUNIOR (JUNINHO) | FGM | 5
|
|
| 6 | 51 | 88 | 9 | 88 | 88 | 16 | 16 | 16 | 16 | GUILHERME ANTONIELI ZAPAROLI | FGM | 6
|
|
| 7 | 101 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | JAISON TRESSOLDI GAMBA | FGM | 7
|
|
| 8 | 289 | 289 | 289 | 289 | 101 | 101 | 101 | 3 | 44 | YTAN ANDREI SCHWEIZER | FGM | 8
|
|
| 9 | 3 | 101 | 101 | 101 | 3 | 3 | 3 | 44 | 3 | EDUARDO MARTELLO | FGM | 9
|
|
| 10 | 66 | 3 | 3 | 3 | 289 | 44 | 44 | 101 | 289 | GABRIEL DUPONT CARBONERA | FGM | 10
|
|
| 11 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 289 | 289 | 289 | 70 | ANDRIO SEBEN | FGM | 11
|
|
| 12 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 101 | RENATO SILVA DE FREITAS | FGM | 12
|
|
| 13 | 49 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | | FERNANDA COUTINHO KUBASKI | FGM | 13
|
|
| 14 | 229 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | | LEONARDO TENEDINI | FGM | 14
|
|
| 15 | 252 | 60 | 60 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | | MATEUS FELIPE KUNZ | FGM | 15
|
|
| 16 | 60 | 17 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | | | GABRIEL PEREIRA ALVES | FGM | 16
|
|
| 17 | 17 | 31 | 17 | 49 | 49 | 49 | 49 | | | HENRIQUE ARAŚJO | FGM | 17
|
|
| 18 | 31 | 704 | 704 | 704 | 704 | | | | | FELIPE LIMA SALOMĆO | FGM | 18
|
|
| 19 | 704 | 49 | 49 | | | | | | | LEONARDO LIMBERGER ZANELLA | FGM | 19
|
|
|
|
|
| Tempo Total: 24:41.168 med 24.280 Km/H
|
|
| Melhor Volta : JOĆO PEDRO PINHO RIBEIRO FGM Torres/RS
|
|
| 01:22.151 med 48.642 Km/H
|
|