| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 474 | DIONATAN DIOLAR KOSLOSKI (JOLARZINHO) | /Copa Cidades/ Posto do Willi/ Ferreti | Tres de Maio /RS | 13 | 15:31.733 | 00:13.578 | 55.75 | 01:14.713
|
|
| 3 | 23 | MATIAS ROGERIO WISNIEWSKI | Polaco Motos | Sarandi/RS | 13 | 15:35.905 | 00:17.750 | 55.50 | 01:15.262
|
|
| 4 | 211 | MARCELO DAHMER | Dahmer Marmores e Granitos/ | Três de Maio /RS | 13 | 15:35.980 | 00:17.825 | 55.50 | 01:14.028
|
|
| 5 | 110 | MARCELO GALIOTTO | Morangos Galhoto | Flores da Cunha /RS | 13 | 15:37.132 | 00:18.977 | 55.43 | 01:14.479
|
|
| 6 | 64 | FÁBIO BERTE IMPERATORE | Mecanica do car/ Dilvo Race | Garibaldi/RS | 13 | 15:51.542 | 00:33.387 | 54.59 | 01:16.097
|
|
| 7 | 7 | MATEUS FÁVERO BASSO (TATU) | Cereais Basso/ KM Motos/ Arte Final/ F | Gentil /RS | 13 | 15:52.615 | 00:34.460 | 54.53 | 01:15.869
|
|
| 8 | 2 | RODRIGO GONÇALVES | KTM Moto Bikes/ Pró Raci Suspenções | Porto Alegre/RS | 13 | 15:59.831 | 00:41.676 | 54.12 | 01:16.152
|
|
| 9 | 123 | LEONARDO BENTO | M3 Racing | Caxias do Sul/RS | 13 | 16:12.684 | 00:54.529 | 53.40 | 01:17.161
|
|
| 10 | 18 | SERGIO NELSON FERNANDES | Moto Mania/ Total Distribuidora | Porto Alegre/RS | 13 | 16:12.729 | 00:54.574 | 53.40 | 01:17.720
|
|
| 11 | 317 | FELIPE CRISTIANO MAGEDANZ | TDR Racing | Colinas/RS | 13 | 16:14.372 | 00:56.217 | 53.31 | 01:18.186
|
|
| 12 | 184 | FELIPE CIRILO GUARAGNI | Redemac/ | Encantado/ RS | 13 | 16:15.048 | 00:56.893 | 53.27 | 01:17.611
|
|
| 13 | 11 | LEONARDO RODRIGO DAMBROS | Ceramicas Dambros / Cereais Basso/Fred | Gentil/RS | 13 | 16:15.233 | 00:57.078 | 53.26 | 01:17.406
|
|
| 14 | 261 | VINICIUS VENZON | | Farroupilha/RS | 13 | 16:18.671 | 01:00.516 | 53.08 | 01:18.592
|
|
| 15 | 34 | TIAGO POLLO | Polo Material para Moveis | Sapiranga/ RS | 13 | 16:28.479 | 01:10.324 | 52.55 | 01:18.884
|
|
| 16 | 172 | CLEBER TODESCHINI | Transportes Todeschini/ Perdigão | Chapeco/SC | 13 | 16:29.037 | 01:10.882 | 52.52 | 01:17.499
|
|
| 17 | 22 | LEONEL BATISTA (LEO BATISTA) | Moto Show / MBS suspenções Pneumatica | Cachoerinha/RS | 13 | 16:32.439 | 01:14.284 | 52.34 | 01:19.539
|
|
| 18 | 148 | JOSÉ AUGUSTO M. FRIEDRICH | Dicross / Espaço 1 | Maratá /RS | 12 | 15:23.289 | 12 Laps | 51.93 | 01:14.786
|
|
| 19 | 171 | ALCIDES FREITAS BRISTOT | Lauro Motos/ Sulbra | Sertão Santana/RS | 12 | 15:28.435 | 00:05.146 | 51.64 | 01:21.070
|
|
| 20 | 27 | GUSTAVO DE OLIVEIRA VISOTO (VISOTO) | Visoto Equipamentos | Carazinho | 12 | 15:46.729 | 00:23.440 | 50.65 | 01:18.941
|
|
| 21 | 414 | PABLO RICARDO SEBBEN | Petrobras/ SG arquibamcadas/ Ferrari In | Caxias/RS | 11 | 16:28.041 | 11 Laps | 44.48 | 01:21.395
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 10 Volta
|
|
| 22 | 181 | GREGORIO CASELANI | www.gregoriocaselani.com/ impacto motos | Caxias do Sul/RS | 6 | 17:30.515 | 6 Laps | 22.82 | 01:17.595
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 23 | 204 | ANDRE CALEGARI | | Tapejara | 8 | 9:24.030 | 8 Laps | 56.67 | 01:15.896
|
|
| 24 | 294 | VANDERLEI COLOGNESE | Impacto Motos /Auto Peças Farroupilha/ | Farroupilha/RS | 8 | 10:35.479 | 01:11.449 | 50.30 | 01:17.829
|
|
| 25 | 30 | GUILHERME RIZZOTO | KM Motos/ Rizzotto e Filhos | Marau/RS | 3 | 2:56.504 | 3 Laps | 67.91 | 01:18.332
|
|
| 26 | 88 | GLAURECI J. PEREIRA LEMOS | Auto Renovadora Lemos | Caxias do Sul/RS | 3 | 2:56.897 | 00:00.393 | 67.76 | 01:17.738
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 544 MARÇAL MULLER FGM Nova Hartz/RS in 01:12.110 at 55.415 Km/H
|
|