| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 53 | LEONARDO LIZOTT | Bodinho Motos/ Agro Mana/ Trasporte SM | Sertão /RS | 11 | 13:06.318 | 00:01.586 | 55.90 | 01:16.589
|
|
| 3 | 57 | RICARDO HENRIQUE DE CRISTO | Retaurante Serano/ Westfalen motos/ | Frederico Wesplalen | 11 | 13:07.098 | 00:02.366 | 55.84 | 01:16.245
|
|
| 4 | 62 | MANOEL KUHN | Trans Kunn/ Nelson Importe/ Rinaldi/ T | Triunfo | 11 | 13:21.055 | 00:16.323 | 54.87 | 01:16.929
|
|
| 5 | 8 | JOÃO PEDRO PINHO RIBEIRO | Recris Trasportes/ Revenda Pinho/ Vort | Torres/RS | 11 | 13:45.111 | 00:40.379 | 53.27 | 01:19.794
|
|
| 6 | 118 | DIEGO SILVEIRA | Silveira Fios/ Coferkan | Canoas/RS | 11 | 14:08.636 | 01:03.904 | 51.79 | 01:21.520
|
|
| 7 | 81 | HENRIQUE GUARESI | Casa Bella/ Guaresi Imoveis | Flores Da Cunha/RS | 11 | 14:09.290 | 01:04.558 | 51.75 | 01:22.257
|
|
| 8 | 25 | ARHTUR ORIQUES LOPES | Pinho Motos | Torres/ RS | 11 | 14:13.685 | 01:08.953 | 51.48 | 01:21.563
|
|
| 9 | 4 | VITOR JOHANN DA SILVA | AeroMotos/Auto Center Sid Pneus/Sul Mo | Sapucaia do Sul | 10 | 13:12.213 | 10 Laps | 50.44 | 01:22.659
|
|
| 10 | 94 | LUIZ HENRIQUE MENGUE ROCHA | Revendas Pinho / Nordeste Tintas | Torres/RS | 10 | 15:34.243 | 02:22.030 | 42.77 | 01:21.495
|
|
| 11 | 72 | DAVID DE BIASI | LB Instrutura metalica | Caxias do Sul /RS | 9 | 13:41.032 | 9 Laps | 43.80 | 01:35.472
|
|
| 12 | 39 | JANAINA PALMIRA SCHEFER TODESCHINI | Transporte todechini/ Perdigão | Chapecó/ SC | 9 | 14:13.268 | 00:32.236 | 42.14 | 01:28.627
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 9 Volta
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 13 | 2 | PABLO HENRIQUE KAWESKI | NO Carro Yes Mottos | Novo Hamburgo/RS | 5 | 7:59.632 | 5 Laps | 41.65 | 01:49.941
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 811 GUSTAVO RORATTO FGM Santa Rosa /RS in 01:14.998 at 53.281 Km/H
|
|