| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 181 | 7 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 474 | 474 | DIONATAN DIOLAR KOSLOSKI (JOLARZINHO) | FGM | 2
|
|
| 3 | 765 | 511 | 765 | 765 | 765 | 765 | 148 | 148 | 474 | 474 | 148 | 148 | JOSÉ AUGUSTO M. FRIEDRICH | FGM | 3
|
|
| 4 | 999 | 765 | 511 | 511 | 511 | 148 | 474 | 474 | 148 | 148 | 181 | 181 | GREGORIO CASELANI | FGM | 4
|
|
| 5 | 7 | 999 | 2 | 66 | 148 | 474 | 765 | 765 | 765 | 511 | 511 | 511 | ROBERTO CARDOSO JUNIOR | FGM | 5
|
|
| 6 | 511 | 2 | 66 | 148 | 474 | 511 | 511 | 511 | 511 | 765 | 4 | 4 | VINICIUS CHAVES MATOS | FGM | 6
|
|
| 7 | 44 | 66 | 999 | 474 | 66 | 66 | 66 | 2 | 4 | 4 | 765 | 765 | LUIS HENRIQUE FORMIGHIEIRI ZOTTIS | FGM | 7
|
|
| 8 | 2 | 148 | 474 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | LEONARDO RODRIGO DAMBROS | FGM | 8
|
|
| 9 | 11 | 11 | 148 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 66 | MATIAS ROGERIO WISNIEWSKI.. | FGM | 9
|
|
| 10 | 34 | 4 | 11 | 999 | 4 | 4 | 4 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | ALEXANDRE RECH | FGM | 10
|
|
| 11 | 380 | 474 | 4 | 4 | 172 | 172 | 172 | 82 | 82 | 82 | 82 | 999 | JACQUES OSCAR SANTI | FGM | 11
|
|
| 12 | 257 | 34 | 118 | 172 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 34 | TIAGO POLLO | FGM | 12
|
|
| 13 | 51 | 118 | 172 | 34 | 34 | 34 | 82 | 34 | 34 | 34 | 34 | 184 | FELIPE CIRILO GUARAGNI | FGM | 13
|
|
| 14 | 66 | 172 | 34 | 81 | 81 | 82 | 34 | 184 | 184 | 184 | 184 | 172 | CLEBER TODESCHINI | FGM | 14
|
|
| 15 | 81 | 380 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 172 | 172 | 172 | 172 | 36 | ADRIANO DE SIQUEIRA | FGM | 15
|
|
| 16 | 4 | 81 | 82 | 257 | 184 | 184 | 184 | 17 | 36 | 36 | 36 | 17 | LEANDRO SCHWINDT | FGM | 16
|
|
| 17 | 172 | 257 | 380 | 17 | 17 | 17 | 17 | 36 | 17 | 17 | 17 | 100 | ELTON AUGUSTO ROCKEBACH | FGM | 17
|
|
| 18 | 17 | 51 | 257 | 184 | 36 | 36 | 36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | RODRIGO GONÇALVES | FGM | 18
|
|
| 19 | 100 | 17 | 17 | 380 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 81 | | PABLO SCHAMME VITTORE | FGM | 19
|
|
| 20 | 82 | 82 | 44 | 36 | 100 | 100 | 100 | 81 | 81 | 81 | 257 | | EVERTON DRAGUETT | FGM | 20
|
|
| 21 | 118 | 100 | 36 | 100 | 44 | 44 | | | | | | | REMI SCHAEDLER | FGM | 21
|
|
| 22 | 5 | 36 | 184 | 44 | 229 | | | | | | | | FABRICIO COUTINHO KUBASKI | FGM | 22
|
|
| 23 | 36 | 44 | 51 | 229 | | | | | | | | | FREDERICO GASOLA ANDRIGO | | 23
|
|
| 24 | 474 | 5 | 100 | | | | | | | | | | RICARDO ZIMERMANN | FGM | 24
|
|
| 25 | 184 | 184 | 229 | | | | | | | | | | SANDRO KAWESKI | FGM | 25
|
|
| 26 | 229 | 229 | | | | | | | | | | | JULIO CESAR ZORZO | FGM | 26
|
|
|
|
|
| Tempo Total: 14:15.005 med 56.083 Km/H
|
|
| Melhor Volta : DIONATAN DIOLAR KOSLOSKI (JOLARZINHO) FGM Tres de Maio /RS
|
|
| 01:14.038 med 53.972 Km/H
|
|