| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 42 | MARCOS CORDEIRO | Casa Bella Construtora/ Guaresi Imoveis | | 20 | 23:42.246 | 00:25.512 | 56.19 | 01:11.502
|
|
| 3 | 17 | VANDERLEI DA SILVA.. | Vision Informatica / Lorenzato Pneus Ri | Três Passos /RS | 20 | 24:03.342 | 00:46.608 | 55.37 | 01:13.003
|
|
| 4 | 31 | JETHRO FEULA | Pró Race Suspensões/ Power Tech/ Moto M | Porto Alegre/RS | 20 | 24:03.969 | 00:47.235 | 55.34 | 01:12.310
|
|
| 5 | 29 | DJOHNY LUIZ DE AQUINO | Amauri/ Pró1one/ MMR Pró | Antônio Carlos/RS | 20 | 24:05.666 | 00:48.932 | 55.28 | 01:12.459
|
|
| 6 | 39 | LÉO LOPES | www.leomotos.com.br | Lajeado /RS | 19 | 23:35.349 | 19 Laps | 53.64 | 01:15.111
|
|
| 7 | 54 | CARLOS GUSTAVO KETERMANN | Total/ Farma pop/ Comalto | Montenegro/RS | 19 | 23:44.411 | 00:09.062 | 53.30 | 01:15.622
|
|
| 8 | 127 | MARCELO AGOSTINI | Agostini Materiasis Elétrico/ CS Racing | Garibaldi/RS | 19 | 23:44.820 | 00:09.471 | 53.28 | 01:13.970
|
|
| 9 | 16 | LUIS GUSTAVO S. MENEZES | KTM Moto Bikes/ Satti Solda | Porto Alegre/RS | 19 | 24:39.107 | 01:03.758 | 51.33 | 01:16.358
|
|
| 10 | 333 | MILTON ISMAEL PETRY | Malhas Dainane | Ivoti/RS | 18 | 23:22.776 | 18 Laps | 51.27 | 01:17.426
|
|
| 11 | 171 | ALCIDES FREITAS BRISTOT | Lauro Motos/ Sulbra | Sertão Santana/RS | 17 | 23:47.164 | 17 Laps | 47.59 | 01:25.443
|
|
| 12 | 51 | LUTERO CRISTINA DATSCH | | Monte Negro/RS | 17 | 24:31.153 | 00:43.989 | 46.17 | 01:26.881
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 15 Volta
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 13 | 71 | ALFREDO DARCY PETRY | | Novo Hamburgo/RS | 8 | 11:03.810 | 8 Laps | 48.15 | 01:27.688
|
|
| 14 | 1 | LEONARDO SEBBEN | MX Souza Direct/ Sebem Sporte/ Maxibus | Caxias/ RS | 7 | 8:06.137 | 7 Laps | 57.53 | 01:14.116
|
|
| 15 | 25 | EDER ANTONIAZZI | M3 Racing/ Moto Rex /Race | Flores da Cunha/RS | 3 | 8:45.200 | 3 Laps | 22.82 | 01:18.340
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 18 DOUGLAS SCARTAZZINI PARISE FGM Casca /RS in 01:10.458 at 56.714 Km/HKm/H
|
|