|
Camp Gaucho de Motocross Etp 1 MX 1 Volta a Volta MX 1 -20min+2V |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 18 | 18 | 1 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | MARCOS CORDEIRO | FGM | 2
|
|
| 3 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 29 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | VANDERLEI DA SILVA.. | FGM | 3
|
|
| 4 | 17 | 42 | 29 | 29 | 29 | 1 | 17 | 17 | 17 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | JETHRO FEULA | FGM | 4
|
|
| 5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 17 | 17 | 1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | DJOHNY LUIZ DE AQUINO | FGM | 5
|
|
| 6 | 42 | 29 | 17 | 17 | 39 | 31 | 31 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | | LÉO LOPES | FGM | 6
|
|
| 7 | 29 | 25 | 31 | 31 | 31 | 39 | 39 | 16 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | | CARLOS GUSTAVO KETERMANN | FGM | 7
|
|
| 8 | 54 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 54 | 16 | 16 | 333 | 333 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | | MARCELO AGOSTINI | FGM | 8
|
|
| 9 | 16 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 333 | 333 | 333 | 127 | 127 | 333 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | | LUIS GUSTAVO S. MENEZES | FGM | 9
|
|
| 10 | 25 | 31 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | 127 | 127 | 127 | 16 | 16 | 16 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 | | | MILTON ISMAEL PETRY | FGM | 10
|
|
| 11 | 31 | 16 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | | | | ALCIDES FREITAS BRISTOT | FGM | 11
|
|
| 12 | 51 | 333 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | | | | LUTERO CRISTINA DATSCH | FGM | 12
|
|
| 13 | 333 | 51 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 71 | | | | | | | | | | | | | ALFREDO DARCY PETRY | FGM | 13
|
|
| 14 | 171 | 171 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | | | | | | | | | | | | | | LEONARDO SEBBEN | FGM | 14
|
|
| 15 | 71 | 71 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | EDER ANTONIAZZI | FGM | 15
|
|
|
|
|
| Tempo Total: 23:16.734 med 57.219 Km/H
|
|
| Melhor Volta : DOUGLAS SCARTAZZINI PARISE FGM Casca /RS
|
|
| 01:10.458 med 56.714 Km/H
|
|
|