|
Inauguração Kartodromo Venâncio Aires Speed B Volta a Volta Speed B Bat 1 |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 35 | 35 | RENATO RECCHKE | | 2
|
|
| 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 7 | CARLOS GUSTAVO | | 3
|
|
| 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 35 | 35 | 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 18 | EZEQUIEL RECKZIEGEL | | 4
|
|
| 5 | 28 | 28 | 35 | 7 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | LUCIO METZDORF FILHO | | 5
|
|
| 6 | 15 | 7 | 7 | 35 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | | | | | | HENRIQUE VEBEL (BATATA) | | 6
|
|
| 7 | 100 | 35 | 28 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | JOSE JAIR | | 7
|
|
| 8 | 7 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 28 | | | | | | | | | | | | | | ANDRE JANZ | | 8
|
|
| 9 | 35 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | JULIANO | | 9
|
|
| 10 | 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | OLI ZORZO | | 10
|
|
| 11 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | JORGE EDUARDO BISPO DA COSTA | | 11
|
|
| Melhor Volta : CARLOS GUSTAVO
|
|
| 00:49.057 med Km/H
|
|
|