| Cl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Melhor Volta | Diferença | Velocidade | 2° Mel Volta
|
|
|
|
| 1 | 65 | GIOVANI MOCELIN | Cia do CD-Ceadi-Oeste Motos | Maravilha - SC | 1:21.436 | 0.000 | 136.15 | 1:22.283
|
|
| 2 | 3 | VINICIUS FONTANA | Penélope Racing | Porto Alegre | 1:21.991 | 0.555 | 135.23 | 1:22.492
|
|
| 3 | 46 | RODRIGO SCHIRMANN | | Ijuí | 1:22.316 | 0.880 | 134.70 | 1:22.738
|
|
| 4 | 68 | ANTONIO BIACHI JR | | Porto Alegre - RS | 1:23.315 | 1.879 | 133.08 | 1:23.761
|
|
| 5 | 11 | ALESANDRO VIEIRA | | Passo Fundo - RS | 1:23.330 | 1.894 | 133.06 | 1:23.879
|
|
| 6 | 66 | EDUARDO FOLLE | | Farroupilha - RS | 1:23.919 | 2.483 | 132.12 | 1:24.053
|
|
| 7 | 110 | CARLOS BARCELOS PEREIRA | Power Racing | Porto Alegre - RS | 1:23.998 | 2.562 | 132.00 | 1:24.945
|
|
| 8 | 78 | LUIZ CARLOS TRIDAPELLI FILHO | Lampauto | Lages - SC | 1:24.275 | 2.839 | 131.56 | 1:24.468
|
|
| 9 | 333 | CHRISTIAN MARLON BERNARDO | Cycle Racing-Diprolab--Master Ferragen | Alvorada - RS | 1:24.323 | 2.887 | 131.49 | 1:25.056
|
|
| 10 | 14 | FELIPE SCUSSIATTO | Impacto Motos | Farroupilha | 1:24.326 | 2.890 | 131.48 | 1:25.080
|
|
| 11 | 444 | JULIO CESAR SILVEIRA CAMPANA | CycleRacing | Porto Alegre - RS | 1:25.261 | 3.825 | 130.04 | 1:26.335
|
|
| 12 | 33 | ANDRÉ OLIVEIRA | | Porto Alegre | 1:26.085 | 4.649 | 128.80 | 1:26.221
|
|
| 13 | 10 | RAFAEL ROSANELLI | Reboques Premiata | Farroupilha - RS | 1:26.909 | 5.473 | 127.58 | 1:27.427
|
|
| 14 | 2 | EVANDRO PAVI | | Cachoerinha - RS | 1:27.641 | 6.205 | 126.51 | 1:28.154
|
|
| 15 | 1 | ROBERTO FREITAS | | Lages - SC | 1:28.756 | 7.320 | 124.92 | 1:29.475
|
|
| 16 | 99 | EDUARDO PILLA DIAS | | Porto Alegre | 1:29.244 | 7.808 | 124.24 | 1:29.444
|
|
| 17 | 76 | GISCARD SILVEIRA | Lezi Rotor Agrícola | | 1:30.346 | 8.910 | 122.72 | 1:30.380
|
|
| 18 | 666 | SANDRO PANIZZI | | Monte Belo do Sul | 1:32.602 | 11.166 | 119.73 | 1:32.902
|
|
| 19 | 17 | JACKSON SILVA DIAS | | Lages - SC | 1:32.869 | 11.433 | 119.39 | 1:33.013
|
|
| 20 | 146 | MARIANO SPOLIER | | Novo Hamburgo | 1:40.207 | 18.771 | 110.65 | 1:48.048
|
|
| 21 | 6 | ALBERTO LUIZ TORMEN | | Maravilha - SC | 1:43.096 | 21.660 | 107.55 | 1:43.534
|
|
| | | | | | | |
|
|
| Categoria SBK
|
|
| 1 | 8 | ROBSON PORTALUPPI | Impacto-Tean Scud-Pneus TV-Gas Pódium | Bento Gonçalves | 1:16.431 | 0.000 | 145.07 | 1:16.851
|
|
| 2 | 62 | SARIN CARLESSO | Impacto Motos-Suomy-Extreme By Xirú | Lages - SC | 1:17.858 | 1.427 | 142.41 | 1:18.171
|
|
| 3 | 26 | ALEXANDRE PENELOPE KRACIK | Karem | Porto Alegre | 1:19.418 | 2.987 | 139.61 | 1:19.862
|
|
| 4 | 80 | ARY PEDRO BATTISTELLA | Paradouro Battistella Rest. Lachonete- | Lages - SC | 1:20.611 | 4.180 | 137.54 | 1:21.649
|
|
| 5 | 25 | LEANDRO FERNANDEZ RAD | Motrisa-Residua-Aduana-Porta Sul-GSO-C | Porto Alegre | 1:23.109 | 6.678 | 133.41 | 1:23.413
|
|
| | | | | | | |
|
|
| Categoria HORNET
|
|
| 1 | 36 | MAICO S TEIXEIRA | Autolub | Porto Alegre | 1:20.467 | 0.000 | 137.79 | 1:20.624
|
|
| 2 | 99 | BASILIO VIVAN | Kamikase Racing | Bento Gonçalves | 1:22.202 | 1.735 | 134.88 | 1:22.473
|
|
| 3 | 88 | ADELMO KOHL | Autolub | Ivoti | 1:22.871 | 2.404 | 133.79 | 1:23.049
|
|
| | | | | | | |
|
|
| Categoria RACING DAY
|
|
| 1 | 21 | RICARDO LUIS GAMA | | | 1:35.173 | 0.000 | 116.50 | 1:35.272
|
|
| 2 | 111 | SERGIO RONALDO OLIVEIRA | | | 1:48.323 | 13.150 | 102.36 | 1:48.930
|
|