| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | VINICIUS FONTANA | Penélope Racing | Porto Alegre | 11 | 14:59.692 | 00:01.242 | 135.56 | 01:20.322
|
|
| 3 | 68 | ANTONIO BIACHI JR | Ory Solucitions Group | Porto Alegre - RS | 11 | 15:10.266 | 00:11.816 | 133.99 | 01:20.206
|
|
| 4 | 11 | ALESANDRO VIEIRA | Clinica Moojen Racing | Passo Fundo - RS | 11 | 15:11.343 | 00:12.893 | 133.83 | 01:20.635
|
|
| 5 | 78 | LUIZ CARLOS TRIDAPELLI FILHO | Lampauto | Lages - SC | 11 | 15:38.293 | 00:39.843 | 129.98 | 01:21.896
|
|
| 6 | 14 | FELIPE SCUSSIATTO | Impacto Motos | Farroupilha | 11 | 15:43.988 | 00:45.538 | 129.20 | 01:23.871
|
|
| 7 | 333 | CHRISTIAN MARLON BERNARDO | Cycle Racing-Diprolab--Master Ferragen | Alvorada - RS | 11 | 15:44.309 | 00:45.859 | 129.16 | 01:23.237
|
|
| 8 | 33 | ANDRÉ OLIVEIRA | Ory Solucitions Group | Porto Alegre | 11 | 15:49.616 | 00:51.166 | 128.43 | 01:22.812
|
|
| 9 | 76 | GISCARD SILVEIRA | Lezi Rotor Agrícola | | 11 | 16:02.243 | 01:03.793 | 126.75 | 01:25.128
|
|
| 10 | 10 | RAFAEL ROSANELLI | Reboques Premiata | Farroupilha - RS | 11 | 16:04.661 | 01:06.211 | 126.43 | 01:25.516
|
|
| 11 | 66 | EDUARDO FOLLE | | Farroupilha - RS | 11 | 16:15.856 | 01:17.406 | 124.98 | 01:24.270
|
|
| 12 | 444 | JULIO CESAR SILVEIRA CAMPANA | CycleRacing | Porto Alegre - RS | 11 | 16:25.088 | 01:26.638 | 123.81 | 01:26.675
|
|
| 13 | 1 | ROBERTO FREITAS | | Lages - SC | 11 | 16:25.395 | 01:26.945 | 123.77 | 01:25.830
|
|
| 14 | 99 | EDUARDO PILLA DIAS | | Porto Alegre | 11 | 16:25.489 | 01:27.039 | 123.76 | 01:27.017
|
|
| 15 | 666 | SANDRO PANIZZI | | Monte Belo do Sul | 10 | 15:59.351 | 10 Laps | 115.57 | 01:32.987
|
|
| 16 | 17 | JACKSON SILVA DIAS | | Lages - SC | 10 | 16:02.165 | 00:02.814 | 115.24 | 01:33.012
|
|
| 17 | 2 | EVANDRO PAVI | | Cachoerinha - RS | 10 | 16:10.177 | 00:10.826 | 114.28 | 01:24.295
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 18 | 46 | RODRIGO SCHIRMANN | | Ijuí | 9 | 12:29.644 | 9 Laps | 133.11 | 01:20.742
|
|
| 19 | 146 | MARIANO SPOLIER | | Novo Hamburgo | 9 | 13:43.081 | 01:13.437 | 121.24 | 01:27.580
|
|
| 20 | 6 | ALBERTO LUIZ TORMEN | | Maravilha - SC | 8 | 14:45.223 | 8 Laps | 100.20 | 01:45.214
|
|
| Pilotos Nao Largaram
|
|
| 21 | 13 | CESAR AUGUSTO BOGO | | Lages - SC | | | | |
|
|
| 22 | 19 | JAIME NAZARIO | Bannypel-Mototec-Free Side-Soloscar | Porto Alegre - RS | | | | |
|
|
| 23 | 79 | JAMESTON LODI | Clinica Ceadi-Cia do CD | Maravilha - SC | | | | |
|
|
| 24 | 110 | CARLOS BARCELOS PEREIRA | Power Racing | Porto Alegre - RS | | | | |
|
|
| 25 | 128 | RENATO VARELLA | Guidali Pneus-Luciano Motos | Porto Alegre | | | | |
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 68 ANTONIO BIACHI JR Porto Alegre - RS in 01:20.206 at 138.244 Km/H
|
|