| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 3 | VINICIUS FONTANA | Penélope Racing | Porto Alegre | 11 | 14:54.599 | 00:01.362 | 136.33 | 01:20.266
|
|
| 3 | 68 | ANTONIO BIACHI JR | Ory Solucitions Group | Porto Alegre - RS | 11 | 14:59.154 | 00:05.917 | 135.64 | 01:20.233
|
|
| 4 | 11 | ALESANDRO VIEIRA | Clinica Moojen Racing | Passo Fundo - RS | 11 | 15:29.983 | 00:36.746 | 131.15 | 01:21.919
|
|
| 5 | 33 | ANDRÉ OLIVEIRA | Ory Solucitions Group | Porto Alegre | 11 | 15:31.296 | 00:38.059 | 130.96 | 01:22.539
|
|
| 6 | 14 | FELIPE SCUSSIATTO | Impacto Motos | Farroupilha | 11 | 15:45.915 | 00:52.678 | 128.94 | 01:23.740
|
|
| 7 | 333 | CHRISTIAN MARLON BERNARDO | Cycle Racing-Diprolab--Master Ferragen | Alvorada - RS | 11 | 15:47.048 | 00:53.811 | 128.78 | 01:23.736
|
|
| 8 | 66 | EDUARDO FOLLE | | Farroupilha - RS | 11 | 15:56.026 | 01:02.789 | 127.57 | 01:24.703
|
|
| 9 | 10 | RAFAEL ROSANELLI | Reboques Premiata | Farroupilha - RS | 11 | 15:59.320 | 01:06.083 | 127.14 | 01:25.638
|
|
| 10 | 1 | ROBERTO FREITAS | | Lages - SC | 10 | 14:56.555 | 10 Laps | 123.67 | 01:26.662
|
|
| 11 | 444 | JULIO CESAR SILVEIRA CAMPANA | CycleRacing | Porto Alegre - RS | 10 | 14:56.912 | 00:00.357 | 123.62 | 01:26.572
|
|
| 12 | 99 | EDUARDO PILLA DIAS | | Porto Alegre | 10 | 14:58.300 | 00:01.745 | 123.43 | 01:27.028
|
|
| 13 | 78 | LUIZ CARLOS TRIDAPELLI FILHO | Lampauto | Lages - SC | 10 | 15:15.042 | 00:18.487 | 121.17 | 01:22.212
|
|
| 14 | 17 | JACKSON SILVA DIAS | | Lages - SC | 10 | 15:59.011 | 01:02.456 | 115.61 | 01:33.393
|
|
| 15 | 666 | SANDRO PANIZZI | | Monte Belo do Sul | 10 | 16:14.024 | 01:17.469 | 113.83 | 01:34.925
|
|
| Pilotos Desclassificados (Nao recebeu bandeirada)
|
|
| 16 | 76 | GISCARD SILVEIRA | Lezi Rotor Agrícola | | 11 | 15:46.337 | 11 Laps | 128.88 | 01:23.459
|
|
| 17 | 6 | ALBERTO LUIZ TORMEN | | Maravilha - SC | 2 | 3:41.064 | 2 Laps | 100.31 | 01:44.836
|
|
| Pilotos Nao Largaram
|
|
| 18 | 2 | EVANDRO PAVI | | Cachoerinha - RS | | | | |
|
|
| 19 | 110 | CARLOS BARCELOS PEREIRA | Power Racing | Porto Alegre - RS | | | | |
|
|
| 20 | 46 | RODRIGO SCHIRMANN | | Ijuí | | | | |
|
|
| 21 | 146 | MARIANO SPOLIER | | Novo Hamburgo | | | | |
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 22 GIOVANI MOCELIN Maravilha - SC in 01:19.849 at 138.862 Km/H
|
|