| Cl | N° | Piloto | Team | Marca | Melhor Volta | Diferença | Vel | Snd Best L. | treino 1 | treino 2
|
|
|
|
| 1 | 9 | OSMAR "MAZINHO" CEFRIN PEREIRA FILHO | LuziLux-Fininho-Sergio Preparações | Porto Alegre - RS | 1:30.584 | 0.000 | 122.40 | 1:30.776 | 1:30.846 | 1:30.584
|
|
| 2 | 1 | MARCIANO SANTIN | Rinaldi-Data Mais Inf-Impacto Motos | Bento Gonçalves - RS | 1:30.604 | 0.020 | 122.37 | 1:30.635 | 1:30.760 | 1:30.604
|
|
| 3 | 17 | MARLINTON "KALUNGA" DOS REIS TEIXEIRA | Kalunga-Itacar-Lagoa Turis Hotel | Alvorada - RS | 1:30.954 | 0.370 | 121.90 | 1:30.964 | 1:31.287 | 1:30.954
|
|
| 4 | 48 | GUILHERME MICHELIN | GDEX | Caxias do Sul | 1:31.316 | 0.732 | 121.42 | 1:31.366 | 1:31.316 | 1:31.745
|
|
| 5 | 119 | ALLAN A DE LIMA | Fabio Loko Racing-Motomecânica Perdiz- | Porto Alegre - RS | 1:31.320 | 0.736 | 121.41 | 1:31.775 | 1:31.320 | 1:34.397
|
|
| 6 | 37 | DELSON OURIQUES | Giro Motors-Pinta Sul-Kraftec Auto Som | Porto Alegre | 1:32.359 | 1.775 | 120.05 | 1:32.720 | 1:34.271 | 1:32.359
|
|
| 7 | 38 | JOÃO LUÍS GIOVANELLA | Lajeado | Ascari Motorsports | 1:34.842 | 4.258 | 116.91 | 1:35.183 | | 1:34.842
|
|
| 8 | 16 | RODRIGO BORGES MACHADO | Brasul Motos-Rebelli-JR Comércio | Alvorada - RS | 1:36.288 | 5.704 | 115.15 | 1:36.829 | 1:36.856 | 1:36.288
|
|
| 9 | 18 | GISELE GOMES FLORES | Bannypel-Stilus Motos-Rek Reboques-Imp | Porto Alegre - RS | 1:49.954 | 19.370 | 100.84 | 1:50.979 | 1:49.954 | 1:52.824
|
|
| Categoria 125
|
|
| 1 | 19 | FABIANO VAZ | Eron Exprex-Bannypel-Fabio Loko | Alvorada - RS | 1:35.830 | 0.000 | 115.70 | 1:36.737 | 1:37.982 | 1:35.830
|
|
| 2 | 49 | RAFAEL PORTALUPPI | Trns Portaluppi | Bento Gonçalves - RS | 1:36.326 | 0.496 | 115.10 | 1:36.897 | 1:38.446 | 1:36.326
|
|
| 3 | 3 | THIAGO LAMEGO MONTARDO | Samba Pintura-Cavali-Mister X-Partenos | Porto Alegre - RS | 1:37.150 | 1.320 | 114.13 | 1:37.538 | 1:39.223 | 1:37.150
|
|
| 4 | 46 | GIOVANDRO TONINI | Planeta Motos-Frizon Tec-Òtica de Bran | Bento Gonçalves - RS | 1:37.156 | 1.326 | 114.12 | 1:37.635 | 1:39.758 | 1:37.156
|
|
| 5 | 17 | GUILBER DOS REIS TEIXEIRA | Itacar-Kalunga Motos | Alvorada - RS | 1:38.127 | 2.297 | 112.99 | 1:38.242 | 1:38.242 | 1:38.127
|
|
| 6 | 9 | MARQUES "MAX" ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Max Motos-Tininho Motos | Porto Alegre | 1:38.459 | 2.629 | 112.61 | 1:38.529 | 1:38.681 | 1:38.459
|
|
| 7 | 6 | ROGERIO MATOS DOS SANTOS | | Porto Alegre - RS | 1:38.846 | 3.016 | 112.17 | 1:39.425 | 1:38.846 | 1:39.425
|
|
| 8 | 91 | ERON MAIA JUNIOR | Fabio Loko-Eron JR Express | Alvorada | 1:39.300 | 3.470 | 111.66 | 1:39.548 | 1:40.820 | 1:39.300
|
|
| 9 | 72 | EDUARDO DA SILVA ALBA | Brasul Motos-JR Comercial-Rebeli | Alvorada - RS | 1:39.391 | 3.561 | 111.55 | 1:39.875 | 1:43.949 | 1:39.391
|
|
| 10 | 77 | LUCIANO QUADROS | Kalunga Motos | Alvorada - RS | 1:44.255 | 8.425 | 106.35 | 1:44.488 | 1:45.125 | 1:44.255
|
|
| 11 | 18 | DJONATAS SILVA DA ROSA | Catarina Motos | Porto Alegre - RS | 1:44.865 | 9.035 | 105.73 | 1:45.543 | 1:44.865 | 1:45.543
|
|
| 12 | 7 | EDSON LUIZ MACIEL DOS SANTOS | Pinta Sul-Luciano Preparações-Sinalize | Porto Alegre - RS | 1:45.058 | 9.228 | 105.54 | 1:45.320 | 1:46.988 | 1:45.058
|
|
| Categoria 150
|
|
| 1 | 28 | PEDRO DE MORAES SAMPAIO | Mecânica Remi-Bannypel-Impacto Motos | Bento Gonçalves - RS | 1:50.636 | 0.000 | 100.22 | 1:50.901 | 1:50.636 | 1:50.901
|
|
| Categoria Racing Day
|
|
| 1 | 32 | RENATO C M OLIVEIRA | | Novo Hamburgo | 2:04.642 | 0.000 | 88.95 | 2:06.899 | | 2:04.642
|
|