Carrinho de Lomba Fenavinho Brasil 2009
LIVE RESULT
Classificacao Forca Livre (Live of 18:35:09)
ClRiderTeamManufacturerBest LapiLGapSpeed2nd Best L.
190ELMO LUNELLIBENTO 0:38.6372 0.000 46.5859:59.999
270CLAUDIO LUIZ GALLINAGARIBALDI 0:39.2912 0.654 45.8159:59.999
377LEANDRO CASARINBENTO 0:39.3202 0.683 45.7759:59.999
487FLÁVIO LUNELLIBENTO 0:39.4442 0.807 45.6359:59.999
584MARCIO STRINGHINIBENTO 0:39.6172 0.980 45.4359:59.999
683DOUGLAS VENDRAMEBENTO 0:39.6612 1.024 45.3859:59.999
776MARCELO AMBROSIBENTO 0:39.7102 1.073 45.3259:59.999
874NEODIR DE BONABENTO 0:39.9272 1.290 45.0859:59.999
985JOVINO MAZZAROLOVERANÓPOLIS 0:40.6642 2.027 44.2659:59.999
1078ANDRE MOLINARIBENTO 0:40.8942 2.257 44.0159:59.999
1154RONI MARQUES CARVALHOBENTO 0:42.2222 3.585 42.6359:59.999
1289THIAGO ISRAEL FABRISGARIBALDI 0:42.6042 3.967 42.2459:59.999
1360RONEI RIZZARDOBENTO 0:42.8292 4.192 42.0259:59.999
1451RENATO LUIZ CARAVAGLIABENTO 0:43.0302 4.393 41.8359:59.999
1553MARLON SANDRINGARIBALDI 0:43.1162 4.479 41.7459:59.999
1672GILBERTO MARINIBENTO 0:43.1462 4.509 41.7159:59.999
1795EVERTON MELLOBENTO 0:43.3452 4.708 41.5259:59.999
1855ANSUEL PERACHIBENTO 0:43.7382 5.101 41.1559:59.999
1962ALVARO CARISSIMIGARIBALDI 0:43.8522 5.215 41.0459:59.999
2092TIAGO CERCINAVERANÓPOLIS 0:45.0652 6.428 39.9459:59.999
2186CASSIANO CASTAGNETTIBENTO 0:45.0782 6.441 39.9359:59.999
2288VALMIR TOBIASBENTO 0:49.716211.079 36.2059:59.999
2391RENAN MASETTIBENTO 0:49.784211.147 36.1559:59.999
2461GRAZIELA VENDRAMEBENTO 0:55.626216.989 32.3559:59.999
2581TALES FELIPE ZARDOBENTO 0:55.747217.110 32.2859:59.999
2696ALEXSANDER WHEIRICHBENTO 0:56.854218.217 31.6659:59.999
2779LUCAS ZATTBENTO 0:58.597219.960 30.7159:59.999
2869*** 1:01.941223.304 29.0559:59.999
2993GEDSON JUNIOR ECKERTBENTO 1:04.893226.256 27.7359:59.999
3094ROGÉRIO Z REISBENTO 1:14.302235.665 24.2259:59.999
Timekeeper : motovelocidade@fgm.com.br 15-02-2009 18:35:09
Timekeeping by Orion Transponder - www.dsvt.com