| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 278 | WALTER SERGIO TARDIN | SX3 | Tardin Langeri | NOVO FRIBURGO | 16 | 11:02.998 | 00:16.097 | 00:39.849
|
|
| 3 | 19 | LEANDRO MACHADO | SX3 | | NOVO HAMBURGO | 16 | 11:16.642 | 00:29.741 | 00:40.638
|
|
| 4 | 52 | LÉO LOPES | SX3 | www.leomotos.com.br | LAJEADO | 16 | 11:17.256 | 00:30.355 | 00:40.640
|
|
| 5 | 88 | GLAURECI LEMOS | SX3 | Renovadora Lemos | CAXIAS DO SUL | 15 | 10:47.779 | 15 Laps | 00:41.660
|
|
| 6 | 48 | HENRIQUE MOMBACH | SX3 | Di cross,Yamaha | MARATÁ | 15 | 10:48.794 | 00:01.015 | 00:41.944
|
|
| 7 | 18 | SERGIO FERNANDES | SX3 | Moto Mania | PORTO ALEGRE | 15 | 10:49.671 | 00:01.892 | 00:41.910
|
|
| 8 | 54 | CARLOS GUSTAVO KETTERMANN | SX3 | Total Dist./Farma Pop/Carbu Motos | MONTENEGRO | 15 | 11:07.635 | 00:19.856 | 00:42.410
|
|
| 9 | 4 | RODOLFO CORREA | SX3 | Duas Rodas Comercio de Veículos | PORTO ALEGRE | 15 | 11:16.094 | 00:28.315 | 00:43.412
|
|
| 10 | 15 | GUILHERME BENATTO | SX3 | Memi Car/Comiotto Estofados/Imobiliari | VERANÓPOLIS | 15 | 11:18.837 | 00:31.058 | 00:44.418
|
|
| 11 | 666 | ALEQUIS SANDRO POZZA | SX3 | | PORTO ALEGRE | 14 | 10:56.145 | 14 Laps | 00:44.450
|
|
| 12 | 568 | ALANO STOLF | SX3 | | CAMAQUÃ | 14 | 11:13.509 | 00:17.364 | 00:46.973
|
|
| 13 | 8 | MAIARA BASSO | SX3 | Cereais Basso | GENTIL | 14 | 11:21.518 | 00:25.373 | 00:44.522
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 12 Volta
|
|
| 14 | 172 | CLEBER TODESCHINI | SX3 | Farover Transportes | CHAPECÓ | 7 | 5:27.143 | 7 Laps | 00:45.041
|
|
| 15 | 81 | ALEX SANTOS | SX3 | | SANTO ANTONIO DA PATRULH | 2 | 2:49.066 | 2 Laps | 02:14.035
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 3 DEMETRIUS OLIVEIRA PORTO ALEGRE in 00:39.464 at Km/H
|
|