| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 50 | MARÇAL MULLER | SX2 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 16 | 10:20.004 | 00:01.302 | | 00:38.261
|
|
| 3 | 38 | FABIANO DOS SANTOS | SX2 | Radiex/Pro One/Maquinas/MOCVA | VENANCIO AIRES | 16 | 10:33.547 | 00:14.845 | | 00:38.427
|
|
| 4 | 41 | RODRIGO ZEN | SX2 | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 16 | 10:39.215 | 00:20.513 | | 00:39.117
|
|
| 5 | 92 | ARIEL MULLER | SX2 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 16 | 10:52.909 | 00:34.207 | | 00:39.142
|
|
| 6 | 7 | MATEUS BASSO | SX2 | Cereais Basso | GENTIL | 16 | 10:59.461 | 00:40.759 | | 00:40.682
|
|
| 7 | 270 | ANDERSON SEBBEN | SX2 | Impacto Motos/Auto Peças Farroupilha | FARROUPILHA | 16 | 11:05.497 | 00:46.795 | | 00:40.911
|
|
| 8 | 8 | LUCAS BASSO | SX2 | Cereais Basso | GENTIL | 15 | 10:25.984 | 15 Laps | | 00:40.704
|
|
| 9 | 110 | MARCELO GALIOTTO | SX2 | All Need Energy Drink, Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 15 | 10:35.898 | 00:09.914 | | 00:41.612
|
|
| 10 | 720 | RODRIGO GALIOTTO | SX2 | Morangos Galiotto/ All Need Energy Dri | FLORES DA CUNHA | 15 | 10:57.873 | 00:31.889 | | 00:43.322
|
|
| 11 | 36 | HENRIQUE GUARESI | SX2 | Casa Bella Construtora,Suzuki,Circuit, | FLORES DA CUNHA | 14 | 10:29.569 | 14 Laps | | 00:43.020
|
|
| 12 | 568 | ALANO STOLF | SX3 | | CAMAQUÃ | 13 | 10:42.810 | 13 Laps | | 00:45.344
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 12 Volta
|
|
| 13 | 6 | DOUGLAS FINATTO | SX2 | AutoMarauense/Transportes Finatto | MARAU | 6 | 4:03.004 | 6 Laps | | 00:41.059
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 50 MARÇAL MULLER NOVA HARTZ in 00:38.261 at Km/H
|
|