| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | |
|
| 2 | 8 | LUCAS BASSO | Intermediaria | Cereais Basso | GENTIL | 15 | 10:32.293 | 00:09.859 | 00:41.318
|
|
| 3 | 18 | SERGIO FERNANDES | Intermediaria | Moto Mania | PORTO ALEGRE | 15 | 10:45.520 | 00:23.086 | 00:42.096
|
|
| 4 | 6 | DOUGLAS FINATTO | Intermediaria | AutoMarauense/Transportes Finatto | MARAU | 15 | 10:47.351 | 00:24.917 | 00:42.050
|
|
| 5 | 88 | GLAURECI LEMOS | Intermediaria | Renovadora Lemos | CAXIAS DO SUL | 15 | 10:52.231 | 00:29.797 | 00:41.713
|
|
| 6 | 2 | RODRIGO GONÇALVES | Intermediaria | Pro Race Suspençoes | PORTO ALEGRE | 14 | 10:28.753 | 14 Laps | 00:43.734
|
|
| 7 | 815 | FABIO REGINATTO | Intermediaria | Reginatto Express | XAXIN - SC | 14 | 11:12.675 | 00:43.922 | 00:44.518
|
|
| 8 | 380 | FREDERICO ANDRIGO | Intermediaria | Fredi Tintas ATM Motos/Auto Transporte | MARAU | 13 | 10:23.979 | 13 Laps | 00:44.667
|
|
| 9 | 72 | FELIPE MACHADO | Intermediaria | Sobre Rodas/ Postural Colchoes | CAMPO BOM | 13 | 10:40.004 | 00:16.025 | 00:44.395
|
|
| 10 | 15 | GUILHERME BENATTO | Intermediaria | Memi Car/Comiotto Estofados/Imobiliari | VERANÓPOLIS | 13 | 10:57.375 | 00:33.396 | 00:46.141
|
|
| 11 | 112 | VINICIUS PERAZZO | Intermediaria | Transvale | RIO GRANDE | 12 | 9:45.378 | 12 Laps | 00:44.864
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 12 Volta
|
|
| 12 | 4 | RODOLFO CORREA | Intermediaria | Duas Rodas Comercio de Veículos | PORTO ALEGRE | 11 | 8:11.562 | 11 Laps | 00:44.324
|
|
| 13 | 22 | LEO BATISTA | Intermediaria | Moto Show/ MBS Suspençoes | CACHOEIRINHA | 9 | 6:59.072 | 9 Laps | 00:45.135
|
|
| 14 | 20 | ANTONIO JUTGAR JR. | Intermediaria | Pro Race Suspençoes/Betinho 51 | PORTO ALEGRE | 8 | 5:55.282 | 8 Laps | 00:44.943
|
|
| Pilotos Desclassificados (Atitude Anti Desportista do Mecânico)
|
|
| 15 | 278 | WALTER SERGIO TARDIN | Intermediaria | Tardin Langeri | NOVO FRIBURGO | 11 | 7:39.112 | 11 Laps | 00:41.463
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 7 MATEUS BASSO GENTIL in 00:40.803 at Km/H
|
|