| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 653 | CRISTIAN KEHL | EstrImp | Dudigo Descartaveis | NOVO HAMBURGO | 8 | 5:45.203 | 00:04.515 | | 00:43.516
|
|
| 3 | 91 | TIAGO KLEIN | EstrImp | Padaria Navegantes | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 8 | 5:47.612 | 00:06.924 | | 00:43.633
|
|
| 4 | 112 | VINICIUS PERAZZO | EstrImp | Transvale | RIO GRANDE | 8 | 5:48.680 | 00:07.992 | | 00:44.274
|
|
| 5 | 171 | ALCIDES BRISTOTT | EstrImp | Lauro Motos/RD Informática/Supermercad | SERTÃO SANTANA | 8 | 6:03.898 | 00:23.210 | | 00:45.971
|
|
| 6 | 338 | MOISES QUARESMA | EstrImp | Auto Bello Multimarcas | NOVO HAMBURGO | 8 | 6:16.356 | 00:35.668 | | 00:46.369
|
|
| 7 | 172 | CLEBER TODESCHINI | EstrImp | Farover Transportes | CHAPECÓ | 8 | 6:20.947 | 00:40.259 | | 00:48.245
|
|
| 8 | 32 | FLAVIO AUGUSTO DE OLIVEIRA | EstrImp | Foguinho Racing | CHAPECÓ | 8 | 6:23.826 | 00:43.138 | | 00:48.282
|
|
| 9 | 299 | RONALDO DE LIMA | EstrImp | Liquigás | CAXIAS DO SUL | 7 | 5:44.470 | 7 Laps | | 00:49.519
|
|
| 10 | 25 | GUSTAVO HENICKA | EstrImp | Mercado União | PORTO ALEGRE | 7 | 5:46.488 | 00:02.018 | | 00:49.632
|
|
| 11 | 11 | ALBERTO JR. | EstrImp | Yamavale Motos | SÃO LEOPOLDO | 6 | 5:22.795 | 6 Laps | | 00:52.742
|
|
| 12 | 568 | ALANO STOLF | EstrImp | | CAMAQUA | 6 | 6:16.329 | 00:53.534 | | 00:49.366
|
|
| Pilotos Desclassificados (Pulou com Bandeira Amarela)
|
|
| 13 | 10 | ADAIRTON SOARES - BRUTUS | EstrImp | Bob Racing Tean / Spinelli Motos | PORTO ALEGRE | 8 | 6:11.636 | 8 Laps | | 00:45.621
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 121 JULIO FLACH NOVO HAMBURGO in 00:43.300 at Km/H
|
|