|
Campeonato Gaścho de Super Cross SX1 Volta a Volta SX1 10 MIN + 1 VOLTA |
|
| r\l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Rider | Nat | Rk
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2 | 35 | 35 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | MARĒAL MULLER | | 2
|
|
| 3 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 | 50 | 50 | 934 | 934 | 74 | 74 | 74 | 74 | 60 | 60 | 60 | MAIRON MERGENER | | 3
|
|
| 4 | 7 | 7 | 50 | 50 | 41 | 74 | 74 | 74 | 74 | 934 | 60 | 60 | 60 | 74 | 74 | 74 | GUSTAVO FOCHESSATTO | | 4
|
|
| 5 | 74 | 74 | 7 | 74 | 74 | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | 934 | LEONARDO SEBBEN | | 5
|
|
| 6 | 50 | 50 | 74 | 7 | 7 | 60 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | MATEUS BASSO | | 6
|
|
| 7 | 3 | 42 | 60 | 60 | 60 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | | ARIEL MULLER | | 7
|
|
| 8 | 42 | 60 | 42 | 42 | 92 | 42 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | RODRIGO GALIOTTO | | 8
|
|
| 9 | 27 | 27 | 92 | 92 | 42 | 110 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | | EDER ANTONIAZZI | | 9
|
|
| 10 | 60 | 110 | 110 | 110 | 110 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | | | FREDERICO ANDRIGO | | 10
|
|
| 11 | 110 | 92 | 380 | 380 | 380 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | | | GUSTAVO VISOTTO | | 11
|
|
| 12 | 92 | 380 | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | DEMETRIUS OLIVEIRA | | 12
|
|
| 13 | 380 | 276 | 276 | 276 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | RODRIGO ZEN | | 13
|
|
| 14 | 276 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | DANIEL DA SILVEIRA | | 14
|
|
| Melhor Volta : MARCOS CORDEIRO FLORES DA CUNHA
|
|
| 00:38.281 med Km/H
|
|
|