| Pl | N° | Rider | Cl | Team | Manufacturer | Tr | Time | Spd/Gp | Speed | Best Lap
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 50 | MARĒAL MULLER | SX1 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 16 | 10:26.107 | 00:04.116 | | 00:38.537
|
|
| 3 | 60 | MAIRON MERGENER | SX1 | Dilvo Motos/Empresa Car/Henz Veķculos/ | SAPIRANGA | 16 | 10:37.164 | 00:15.173 | | 00:39.204
|
|
| 4 | 74 | GUSTAVO FOCHESSATTO | SX1 | Crespo Car/Peneus Pirelli,Banco Santan | CAXIAS DO SUL | 16 | 10:41.307 | 00:19.316 | | 00:39.608
|
|
| 5 | 934 | LEONARDO SEBBEN | SX1 | Viecelli Moveis | CAXIAS DO SUL | 16 | 10:59.230 | 00:37.239 | | 00:39.791
|
|
| 6 | 7 | MATEUS BASSO | SX1 | Cereais Basso | GENTIL | 16 | 11:03.414 | 00:41.423 | | 00:41.177
|
|
| 7 | 92 | ARIEL MULLER | SX1 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 15 | 10:30.102 | 15 Laps | | 00:40.745
|
|
| 8 | 110 | RODRIGO GALIOTTO | SX1 | All Need Energy Drink, Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 15 | 10:51.761 | 00:21.659 | | 00:42.156
|
|
| 9 | 42 | EDER ANTONIAZZI | SX1 | Vipal | FLORES DA CUNHA | 15 | 11:06.690 | 00:36.588 | | 00:43.141
|
|
| 10 | 380 | FREDERICO ANDRIGO | SX1 | Fredi Tintas ATM Motos/Auto Transporte | MARAU | 14 | 10:40.750 | 14 Laps | | 00:43.422
|
|
| 11 | 27 | GUSTAVO VISOTTO | SX1 | Visoto Equipamentos | CARAZINHO | 14 | 11:03.837 | 00:23.087 | | 00:46.127
|
|
| 12 | 3 | DEMETRIUS OLIVEIRA | SX1 | Moto Show/Sport Cross/Pro Race/Nelson | PORTO ALEGRE | 13 | 10:42.778 | 13 Laps | | 00:41.462
|
|
| 13 | 41 | RODRIGO ZEN | SX1 | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 7 | 5:52.614 | 7 Laps | | 00:39.571
|
|
| 14 | 276 | DANIEL DA SILVEIRA | SX1 | Mundo da Moto | CANOAS | 4 | 3:26.253 | 4 Laps | | 00:53.397
|
|
|
|
|
| Best Lap: 35 MARCOS CORDEIRO FLORES DA CUNHA in 00:38.281 at Km/H
|
|