| Pl | N° | Piloto | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | |
|
| 2 | 19 | LEANDRO MACHADO | | NOVO HAMBURGO | 13 | 10:55.274 | 00:03.090 | 00:48.242
|
|
| 3 | 815 | FABIO REGINATTO | Reginatto Express | XAXIM - SC | 12 | 11:02.617 | 12 Laps | 00:52.920
|
|
| 4 | 88 | GLAURECI LEMOS | Renovadora Lemos | CAXIAS DO SUL | 12 | 11:05.845 | 00:03.228 | 00:49.937
|
|
| 5 | 15 | GUILHERME BENATTO | Memi Car/Comiotto Estofados/Imobiliari | VERANÓPOLIS | 12 | 11:25.154 | 00:22.537 | 00:53.615
|
|
| 6 | 108 | LUIS ALBERTO VICARI | Brasil Racing/MC Sorriso/Leo Motos | SORRISO - MT | 12 | 11:25.664 | 00:23.047 | 00:49.902
|
|
| 7 | 222 | DJALMA SALVADOR | Tearoff Style | CAXIAS DO SUL | 12 | 11:42.324 | 00:39.707 | 00:52.451
|
|
| 8 | 8 | MAIARA BASSO | Cereais Basso | GENTIL | 11 | 11:35.117 | 11 Laps | 00:55.673
|
|
| 9 | 568 | ALANO STOLF | | CAMAQUÃ | 11 | 11:37.896 | 00:02.779 | 01:00.048
|
|
| 10 | 139 | JANAÍNA TODESCHINI | Farover/Trasportes Rodoviarios | CHAPECÓ | 11 | 11:49.334 | 00:14.217 | 00:57.456
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 52 LÉO LOPES LAJEADO in 00:46.995 at 38.301 Km/H
|
|