| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 75 | REGIS ZONTA | NacFL | | SEARA | 12 | 11:23.007 | 00:16.913 | 31.62 | 00:53.649
|
|
| 3 | 2 | RODRIGO FRAGA MACHADO | NacFL | Moto Mania / Moka Motos / Grilo Motos | PORTO ALEGRE | 12 | 11:40.305 | 00:34.211 | 30.84 | 00:56.988
|
|
| 4 | 21 | WAGNER BOLBA (RATINHO) | NacFL | Nielani Moto Peças/Impacto Motos | MARATÁ | 12 | 11:45.036 | 00:38.942 | 30.63 | 00:56.291
|
|
| 5 | 199 | TOMAS LODI | NacFL | ATM Motos | MARAU | 12 | 12:14.432 | 01:08.338 | 29.41 | 00:56.572
|
|
| 6 | 72 | RAFAEL TODESCHINI | NacFL | Forever Living | CHAPECÓ - SC | 11 | 11:15.215 | 11 Laps | 29.32 | 00:57.160
|
|
| 7 | 74 | ADENILSON DORIGON | NacFL | Produtos de Limpeza Dorigon/Moto Clube | ARVOREZINHA | 11 | 11:18.050 | 00:02.835 | 29.20 | 00:58.125
|
|
| 8 | 98 | GABRIEL MATTES | NacFL | Moto Mecanica Bibica/Auto Lub Sport/Si | NOVO HAMBURGO | 11 | 11:20.427 | 00:05.212 | 29.09 | 00:58.712
|
|
| 9 | 58 | DENILBIO LIMA | NacFL | Forever Living | ESTEIO | 11 | 11:32.793 | 00:17.578 | 28.57 | 01:00.592
|
|
| 10 | 337 | EDUARDO JOSÉ DA SILVA | NacFL | Despachante Aliança/Ambiental Cortinas | NOVO HAMBURGO | 11 | 11:33.380 | 00:18.165 | 28.55 | 00:59.462
|
|
| 11 | 70 | RAFAEL RITTER | NacFL | Cabral Tintas/CJW Motos / Lavagem do J | MONTENEGRO | 10 | 11:07.999 | 10 Laps | 26.94 | 00:59.000
|
|
| 12 | 35 | FRANKLIN FIEL | NacFL | Fiel Formaturas/Maxxy Sonorizações | ENCANTADO | 10 | 11:30.690 | 00:22.691 | 26.06 | 01:05.790
|
|
| 13 | 696 | RODRIGO SIPPEL | NacFL | Conexão Motos | TEUTONIA | 10 | 12:07.714 | 00:59.715 | 24.73 | 01:07.398
|
|
| 14 | 17 | SANDRO SOUZA | NacFL | Forever Living | ESTEIO | 9 | 11:43.341 | 9 Laps | 23.03 | 01:04.742
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 9 Volta
|
|
| 15 | 25 | CARLOS ALBERTO BALTAZAN | NacFL | | TORRES | 8 | 8:13.034 | 8 Laps | 29.20 | 00:58.072
|
|
| 16 | 22 | JOEL EISERMANN | NacFL | Eletronica GA | VENANCIO AIRES | 3 | 3:28.749 | 3 Laps | 25.86 | 01:00.655
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 139 BRUNO SILVA PORTO ALEGRE in 00:50.936 at 35.338 Km/H
|
|
| Piloto 17 e 70 perderam a melhor volta porque atalharam a pista !
|
|