| Pl | N° | Piloto | Cat | Equipe | Marca | Vol. | Tempo | Diff | Velocidade | Melhor Volta
|
|
| | | | | | | | | | |
|
| 2 | 11 | LEONARDO DAMBROZ | SX2 | Fred Tintas/KM Motos/Ceram Dambroz | GENTIL | 14 | 10:51.467 | 00:16.985 | 38.68 | 00:45.271
|
|
| 3 | 41 | RODRIGO ZEN | SX2 | Charrua Racing/Motul/Fox/LS2/Zm Car | LAJEADO | 14 | 10:54.202 | 00:19.720 | 38.52 | 00:45.785
|
|
| 4 | 60 | MAIRON MERGENER | SX2 | Dilvo Motos/Empresa Car/Henz Veículos/ | SAPIRANGA | 14 | 11:02.954 | 00:28.472 | 38.01 | 00:45.047
|
|
| 5 | 7 | MATEUS BASSO | SX2 | Cereais Basso | GENTIL | 14 | 11:08.386 | 00:33.904 | 37.70 | 00:46.214
|
|
| 6 | 6 | DOUGLAS FINATTO | SX2 | AutoMarauense/Transportes Finatto | MARAU | 14 | 11:10.690 | 00:36.208 | 37.57 | 00:46.969
|
|
| 7 | 8 | LUCAS BASSO | SX2 | Cereais Basso | GENTIL | 14 | 11:11.703 | 00:37.221 | 37.51 | 00:46.295
|
|
| 8 | 92 | ARIEL MULLER | SX2 | ASW/Sobre Rodas/SPY MX Google | NOVA HARTZ | 14 | 11:14.481 | 00:39.999 | 37.36 | 00:45.640
|
|
| 9 | 10 | JETHRO FEULA | SX2 | | PORTO ALEGRE | 13 | 10:43.381 | 13 Laps | 36.37 | 00:46.204
|
|
| 10 | 38 | FABIANO DOS SANTOS | SX2 | Radiex/Pro One/Maquinas/MOCVA | VENANCIO AIRES | 13 | 10:46.736 | 00:03.355 | 36.18 | 00:45.830
|
|
| 11 | 110 | MARCELO GALIOTTO | SX2 | All Need Energy Drink, Morangos Galiot | FLORES DA CUNHA | 13 | 10:52.633 | 00:09.252 | 35.85 | 00:47.355
|
|
| 12 | 581 | JONATAN MIGLIORINI | SX2 | Migliorini Auto Peças | MARAU | 12 | 10:50.795 | 12 Laps | 33.19 | 00:50.763
|
|
| 13 | 36 | HENRIQUE GUARESI | SX2 | Casa Bella Construtora,Suzuki,Circuit, | FLORES DA CUNHA | 11 | 10:40.530 | 11 Laps | 30.91 | 00:50.787
|
|
| Nao Class. Nao completou 75% do 1 primeiro : 11 Volta
|
|
| 14 | 866 | MARCELO MAZIERO | SX2 | Peugeot La Machine | SÃO MIGUEL DO OESTE - SC | 2 | 1:51.545 | 2 Laps | 32.27 | 00:48.345
|
|
|
|
|
| Melhor Volta: 50 MARÇAL MULLER NOVA HARTZ in 00:44.015 at 40.895 Km/H
|
|